round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
64	27044	0581703267	4764211	0		1	4526000.00	4743000.00
64	27046	0581712133	0	0		2	0	0
64	27013	0581704171	0	0		2	0	0
64	27017	0581536056	7712632	2		2	7327000.00	7402000.00
64	27003	0581430167	9983158	1		2	9484000.00	9648000.00
64	27077	0581428328	138000	2		2	131100.00	138000.00
64	27010	0581636026	0	0		2	0	0
64	27074	0581719493	0	0		2	0	0
64	27066	0580952079	19054737	2		2	18102000.00	18185000.00
64	27055	0581737362	5402106	0		1	5132000.00	5132000.00
64	27050	0581659352	4395790	2		1	4176000.00	4325000.00
64	27026	0581030592	0	0		2	0	0
64	27022	0581656374	11931579	3		2	11335000.00	11335000.00
64	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
64	27070	0581610547	82106	0		2	78000.00	78000.00
64	27052	0581645261	180000	0		2	171000.00	171000.00
64	27071	0581726059	81053	0		2	77000.00	77000.00
64	27072	0581746236	0	0		2	0	0
64	27033	0581457364	214737	0		2	204000.00	204000.00
64	27076	0581732554	0	0		2	0	0
64	27073	0581437165	132632	1		2	126000.00	126000.00
64	27034	0581912295	1280000	1		2	1216000.00	1216000.00
64	27045	0581031228	0	0		2	0	0
64	27065	0581945266	3298948	2		2	3134000.00	3255000.00
64	27067	0581735181	274737	0		1	261000.00	0
64	27043	0581429561	10909474	3		1	10364000.00	10364000.00
64	27057	0581701134	0	0		2	0	0
64	27027	0581039241	1332632	0		2	1266000.00	1266000.00
64	27079	0581754115	184211	0		1	175000.00	175000.00
64	27058	0581932371	0	0		2	0	0
64	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	40100.00
64	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
64	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	90000.00
64	27021	0581455272	17549474	3		2	16672000.00	17032000.00
64	27041	0581631143	9415790.000000002	3		1	8945000.00	8999000.00
