round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
55	27044	0581703267	5406316	1	A	1	5136000.00	4526000.00
55	27046	0581712133	0	0		2	0	0
55	27013	0581704171	0	0		2	0	0
55	27017	0581536056	8385264	2		2	7966000.00	7966000.00
55	27003	0581430167	9983158	1		2	9484000.00	9329000.00
55	27077	0581428328	138000	2		2	131100.00	138000.00
55	27010	0581636026	0	0		2	0	0
55	27074	0581719493	0	0		2	0	0
55	27066	0580952079	19230527	2	R	2	18269000.00	18102000.00
55	27055	0581737362	5402106	1		1	5132000.00	4107000.00
55	27050	0581659352	4395790	2		1	4176000.00	4176000.00
55	27026	0581030592	0	0		2	0	0
55	27022	0581656374	12125264	3		2	11519000.00	10891000.00
55	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
55	27070	0581610547	156843	0		2	149000.00	149000.00
55	27052	0581645261	180000	0		2	171000.00	171000.00
55	27071	0581726059	122106	0		2	116000.00	116000.00
55	27072	0581746236	0	0		2	0	0
55	27033	0581457364	214737	0		2	204000.00	204000.00
55	27076	0581732554	0	0		2	0	0
55	27073	0581437165	132632	1		2	126000.00	126000.00
55	27034	0581912295	1280000	1		2	1216000.00	1216000.00
55	27045	0581031228	0	0		2	0	0
55	27065	0581945266	3298948	2		2	3134000.00	3234000.00
55	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	270000.00
55	27043	0581429561	10996843	3		2	10447000.00	10447000.00
55	27057	0581701134	0	0		2	0	0
55	27027	0581039241	1332632	0		2	1266000.00	1266000.00
55	27079	0581754115	266316	0		2	253000.00	253000.00
55	27058	0581932371	0	0		2	0	0
55	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	65100.00
55	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
55	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	90000.00
55	27021	0581455272	17549474	3		2	16672000.00	17300000.00
55	27041	0581631143	9415790.000000002	3		1	8945000.00	8999000.00
