service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA047	C3	47	493000.00	27021	0581455272	02/08/2005	493000.00	1	19	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	47	43620000.00	27003	0581430167	02/08/2005	43620000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA090	F	47	417000.00	27003	0581430167	02/08/2005	417000.00	1	44	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	47	8615000.00	27050	0581659352	02/08/2005	8615000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA104	F	47	290000.00	27017	0581536056	02/08/2005	217500.00	1	54	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	47	2480000.00	27021	0581455272	02/08/2005	2480000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA189	C4	47	539000.00	27021	0581455272	02/08/2005	539000.00	1	86	0	.99999999999999989
CW	BTA226	C4	47	10759000.00	27065	0581945266	02/08/2005	10759000.00	1	107	0	.85761718447169333
CW	BTA226	C4	47	10759000.00	27017	0581536056	02/08/2005	10759000.00	1	107	0	.8431673462821806
CW	BTA266	F	47	303000.00	27003	0581430167	02/08/2005	303000.00	1	131	0	.99999999999999989
CW	BTA280	F	47	188000.00	27066	0580952079	02/08/2005	141000.00	1	138	0	.85449908470349623
CW	BTA280	F	47	188000.00	27079	0581754115	02/08/2005	141000.00	1	138	0	.66554326823476462
CW	BTA284	C1	47	235000.00	27021	0581455272	02/08/2005	235000.00	1	140	0	.99999999999999989
CW	BTA287	C1	47	275000.00	27070	0581610547	02/08/2005	275000.00	1	141	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	47	36804000.00	27021	0581455272	02/08/2005	36804000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	47	21800000.00	27022	0581656374	02/08/2005	21800000.00	1	192	0	.99999999999999989
