service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA047	C4	46	494000.00	27017	0581536056	02/07/2005	494000.00	1	20	0	.99999999999999989
CW	BTA090	F	46	387000.00	27017	0581536056	02/07/2005	290250.00	1	44	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	46	10167000.00	27044	0581703267	02/07/2005	10167000.00	1	49	0	.99999999999999989
CW	BTA104	F	46	270000.00	27066	0580952079	02/07/2005	202500.00	1	54	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	46	431000.00	27033	0581457364	02/07/2005	431000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	46	2303000.00	27066	0580952079	02/07/2005	2303000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA207	E	46	88000.00	27073	0581437165	02/07/2005	88000.00	1	98	0	.99999999999999989
CW	BTA226	C5	46	13757000.00	27055	0581737362	02/07/2005	13757000.00	1	108	0	.99999999999999989
CW	BTA235	C5	46	949000.00	27077	0581428328	02/07/2005	949000.00	1	114	0	.99999999999999989
CW	BTA266	F	46	282000.00	27066	0580952079	02/07/2005	211500.00	1	131	0	.99999999999999989
CW	BTA280	F	46	171000.00	27066	0580952079	02/07/2005	128250.00	1	138	0	.41278866542815218
CW	BTA280	F	46	171000.00	27017	0581536056	02/07/2005	128250.00	1	138	0	.8518462313368147
CW	BTA284	C1	46	219000.00	27066	0580952079	02/07/2005	219000.00	1	140	0	.99999999999999989
CW	BTA287	C1	46	256000.00	27066	0580952079	02/07/2005	256000.00	1	141	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	46	22435000.00	27017	0581536056	02/07/2005	16826250.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	46	34207000.00	27022	0581656374	02/07/2005	34207000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	46	22280000.00	27066	0580952079	02/07/2005	22280000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA378	D	46	44000.00	27054	0581728273	02/07/2005	44000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	46	101000.00	27054	0581728273	02/07/2005	101000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C5	46	7723000.00	27017	0581536056	02/07/2005	5792250.00	1	222	0	.99999999999999989
