service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA008	E	45	455000.00	27071	0581726059	02/07/2005	455000.00	1	4	0	.99999999999999989
CW	BTA047	C4	45	457000.00	27021	0581455272	02/07/2005	457000.00	1	20	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C5	45	693000.00	27079	0581754115	02/07/2005	519750.00	1	31	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	45	9349000.00	27050	0581659352	02/07/2005	9349000.00	1	49	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	45	394000.00	27003	0581430167	02/07/2005	394000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	45	2514000.00	27003	0581430167	02/07/2005	2514000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA207	E	45	80000.00	27003	0581430167	02/07/2005	80000.00	1	98	0	.99999999999999989
CW	BTA212	C5	45	5143000.00	27034	0581912295	02/07/2005	3857250.00	1	101	0	.99999999999999989
CW	BTA226	C5	45	12578000.00	27017	0581536056	02/07/2005	9433500.00	1	108	0	.99999999999999989
CW	BTA235	C5	45	863000.00	27003	0581430167	02/07/2005	863000.00	1	114	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	45	20455000.00	27065	0581945266	02/07/2005	15341250.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	45	36691000.00	27066	0580952079	02/07/2005	36691000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	45	36681000.00	27017	0581536056	02/07/2005	27510750.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA358	E	45	292000.00	27079	0581754115	02/07/2005	292000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	45	836000.00	27033	0581457364	02/07/2005	836000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	45	20702000.00	27022	0581656374	02/07/2005	20702000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	45	28773000.00	27041	0581631143	02/07/2005	21579750.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA378	D	45	40000.00	27003	0581430167	02/07/2005	40000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	45	92000.00	27003	0581430167	02/07/2005	92000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA409	D	45	95000.00	27073	0581437165	02/07/2005	95000.00	1	210	0	.99999999999999989
