service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA008	E	44	415000.00	27003	0581430167	02/07/2005	415000.00	1	4	0	.99999999999999989
CW	BTA047	C3	44	465000.00	27066	0580952079	02/07/2005	465000.00	1	19	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C5	44	630000.00	27003	0581430167	02/07/2005	630000.00	1	31	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	44	8697000.00	27044	0581703267	02/07/2005	8697000.00	1	49	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	44	362000.00	27033	0581457364	02/07/2005	362000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	44	2297000.00	27066	0580952079	02/07/2005	1722750.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA207	E	44	74000.00	27073	0581437165	02/07/2005	74000.00	1	98	0	.99999999999999989
CW	BTA212	C4	44	4026000.00	27043	0581429561	02/07/2005	4026000.00	1	100	0	.99999999999999989
CW	BTA226	C5	44	11566000.00	27055	0581737362	02/07/2005	11566000.00	1	108	0	.99999999999999989
CW	BTA235	C5	44	785000.00	27077	0581428328	02/07/2005	785000.00	1	114	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	44	18705000.00	27017	0581536056	02/07/2005	14028750.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	44	34121000.00	27022	0581656374	02/07/2005	34121000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	44	34135000.00	27021	0581455272	02/07/2005	34135000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA358	E	44	266000.00	27003	0581430167	02/07/2005	266000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	44	760000.00	27003	0581430167	02/07/2005	760000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	44	20457000.00	27021	0581455272	02/07/2005	20457000.00	1	192	0	.91673631310548576
CW	BTA374	C3	44	20457000.00	27022	0581656374	02/07/2005	20457000.00	1	192	0	.0065826366467023004
CW	BTA378	D	44	37000.00	27054	0581728273	02/07/2005	37000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	44	84000.00	27054	0581728273	02/07/2005	84000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	44	182000.00	27003	0581430167	02/07/2005	182000.00	1	211	0	.99999999999999989
