round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
43	27044	0581703267	5406316	2	P	1	5136000.00	4526000.00
43	27046	0581712133	0	0		2	0	0
43	27013	0581704171	0	0		2	0	0
43	27017	0581536056	9000000	2		2	8550000.00	7761000.00
43	27003	0581430167	9983158	2		2	9484000.00	9225600.00
43	27077	0581428328	138000	2		2	131100.00	0
43	27010	0581636026	0	0		2	0	0
43	27074	0581719493	0	0		2	0	0
43	27066	0580952079	21044211	2		2	19992000.00	19689000.00
43	27055	0581737362	5402106	2		2	5132000.00	4107000.00
43	27050	0581659352	4395790	2		2	4176000.00	4176000.00
43	27026	0581030592	0	0		2	0	0
43	27022	0581656374	12651579	3		2	12019000.00	10474000.00
43	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
43	27070	0581610547	228422	0		2	217000.00	217000.00
43	27052	0581645261	180000	0		2	171000.00	171000.00
43	27071	0581726059	122106	0		2	116000.00	116000.00
43	27072	0581746236	0	0		2	0	0
43	27033	0581457364	214737	0		2	204000.00	191000.00
43	27076	0581732554	0	0		2	0	0
43	27073	0581437165	132632	1		2	126000.00	110000.00
43	27034	0581912295	1280000	1		2	1216000.00	1216000.00
43	27045	0581031228	0	0		2	0	0
43	27065	0581945266	3306316	2		2	3141000.00	3134000.00
43	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	270000.00
43	27043	0581429561	10996843	3		2	10447000.00	9768000.00
43	27057	0581701134	0	0		2	0	0
43	27027	0581039241	1332632	0		2	1266000.00	1266000.00
43	27079	0581754115	323158	0		2	307000.00	307000.00
43	27058	0581932371	0	0		2	0	0
43	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	46500.00
43	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
43	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	90000.00
43	27021	0581455272	19593685	3		2	18614000.00	17281000.00
43	27041	0581631143	9415790.000000002	3		1	8945000.00	8999000.00
