service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C3	37	10460000.00	27065	0581945266	02/04/2005	10460000.00	1	10	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C4	37	306000.00	27065	0581945266	02/04/2005	306000.00	1	30	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	37	40395000.00	27003	0581430167	02/04/2005	40395000.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	37	18238000.00	27041	0581631143	02/04/2005	18238000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	37	1714000.00	27017	0581536056	02/04/2005	1285500.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	37	1315000.00	27018	0581727479	02/04/2005	1315000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA261	C5	37	197000.00	27003	0581430167	02/04/2005	197000.00	1	126	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	37	10518000.00	27017	0581536056	02/04/2005	7888500.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	37	32476000.00	27066	0580952079	02/04/2005	32476000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	37	21850000.00	27017	0581536056	02/04/2005	21850000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	37	21643000.00	27021	0581455272	02/04/2005	21643000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA358	E	37	179000.00	27079	0581754115	02/04/2005	179000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	37	113595000.00	27017	0581536056	02/04/2005	85196250.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	37	137000.00	27003	0581430167	02/04/2005	137000.00	1	211	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	37	2216000.00	27066	0580952079	02/04/2005	2216000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	37	2540000.00	27065	0581945266	02/04/2005	1905000.00	1	225	0	.99999999999999989
