service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C4	36	9706000.00	27066	0580952079	02/04/2005	9706000.00	1	11	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C4	36	835000.00	27066	0580952079	02/04/2005	835000.00	1	27	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	36	39057000.00	27050	0581659352	02/04/2005	29292750.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	36	11177000.00	27044	0581703267	02/04/2005	11177000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	36	28338000.00	27003	0581430167	02/04/2005	28338000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA229	C1	36	4295000.00	27021	0581455272	02/04/2005	4295000.00	1	109	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	36	1201000.00	27003	0581430167	02/04/2005	1201000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	36	29952000.00	27022	0581656374	02/04/2005	29952000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	36	19833000.00	27021	0581455272	02/04/2005	19833000.00	1	163	0	.092915579163352219
CW	BTA329	C3	36	19833000.00	27044	0581703267	02/04/2005	19833000.00	1	163	0	.40612001787865076
CW	BTA358	E	36	164000.00	27003	0581430167	02/04/2005	164000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	36	414000.00	27033	0581457364	02/04/2005	414000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	36	18107000.00	27022	0581656374	02/04/2005	18107000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	36	104398000.00	27003	0581430167	02/04/2005	104398000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	36	2330000.00	27055	0581737362	02/04/2005	2330000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	36	872000.00	27045	0581031228	02/04/2005	872000.00	1	233	0	.99999999999999989
