round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
34	27044	0581703267	5406316	3		1	5136000.00	4244000.00
34	27046	0581712133	0	0		2	0	0
34	27013	0581704171	0	0		2	0	0
34	27017	0581536056	9000000	2		2	8550000.00	6697000.00
34	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	8821000.00
34	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
34	27010	0581636026	186316	2		2	177000.00	177000.00
34	27074	0581719493	0	0		2	0	0
34	27066	0580952079	21303158	2		2	20238000.00	17753000.00
34	27055	0581737362	6016843	2		2	5716000.00	5132000.00
34	27050	0581659352	4395790	2		2	4176000.00	4176000.00
34	27026	0581030592	0	0		2	0	0
34	27022	0581656374	12651579	3	R	2	12019000.00	11366000.00
34	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
34	27070	0581610547	228422	0		2	217000.00	217000.00
34	27052	0581645261	1937000	1	A	2	1840150.00	171000.00
34	27071	0581726059	122106	0		2	116000.00	77000.00
34	27072	0581746236	0	0		2	0	0
34	27033	0581457364	214737	1		2	204000.00	139000.00
34	27076	0581732554	0	0		2	0	0
34	27073	0581437165	132632	1		2	126000.00	126000.00
34	27034	0581912295	1280000	1		2	1216000.00	1216000.00
34	27045	0581031228	54000	0		2	51300.00	54000.00
34	27065	0581945266	3538948	2		2	3362000.00	2761000.00
34	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	261000.00
34	27043	0581429561	11000000	3		2	10450000.00	10610000.00
34	27057	0581701134	0	0		2	0	0
34	27027	0581039241	1594737	0		2	1515000.00	1562000.00
34	27079	0581754115	323158	0		2	307000.00	272000.00
34	27058	0581932371	0	0		2	0	0
34	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	65100.00
34	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
34	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	0
34	27021	0581455272	19593685	3		2	18614000.00	17915000.00
34	27041	0581631143	9415790.000000002	3		1	8945000.00	8945000.00
