service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C5	28	12114000.00	27041	0581631143	02/03/2005	9085500.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA038	E	28	21000.00	27003	0581430167	02/03/2005	21000.00	1	16	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	28	27480000.00	27022	0581656374	02/03/2005	27480000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	28	43834000.00	27003	0581430167	02/03/2005	43834000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C3	28	18812000.00	27044	0581703267	02/03/2005	18812000.00	1	35	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	28	24841000.00	27041	0581631143	02/03/2005	18630750.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	28	32715000.00	27050	0581659352	02/03/2005	24536250.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA089	C3	28	1482000.00	27044	0581703267	02/03/2005	1482000.00	1	41	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	28	14617000.00	27052	0581645261	02/03/2005	14617000.00	1	80	0	.63843586680783326
CW	BTA174	C4	28	14617000.00	27041	0581631143	02/03/2005	14617000.00	1	80	0	.47099246179404436
CW	BTA174	C5	28	20962000.00	27003	0581430167	02/03/2005	20962000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	28	10796000.00	27050	0581659352	02/03/2005	8097000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C3	28	4194000.00	27066	0580952079	02/03/2005	4194000.00	1	128	0	.99999999999999989
CW	BTA266	F	28	269000.00	27003	0581430167	02/03/2005	269000.00	1	131	0	.99999999999999989
CW	BTA298	D	28	607000.00	27026	0581030592	02/03/2005	607000.00	1	150	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	28	19557000.00	27044	0581703267	02/03/2005	19557000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	28	19041000.00	27021	0581455272	02/03/2005	19041000.00	1	159	0	.032771464337384204
CW	BTA324	C4	28	19041000.00	27022	0581656374	02/03/2005	19041000.00	1	159	0	.32067195803711879
CW	BTA329	C3	28	17760000.00	27021	0581455272	02/03/2005	17760000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	28	21161000.00	27055	0581737362	02/03/2005	21161000.00	1	165	0	.7332943544394438
CW	BTA329	C5	28	21161000.00	27003	0581430167	02/03/2005	21161000.00	1	165	0	.85126355772684692
CW	BTA358	E	28	124000.00	27003	0581430167	02/03/2005	124000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	28	288000.00	27003	0581430167	02/03/2005	288000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	28	13072000.00	27017	0581536056	02/03/2005	13072000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	28	12222000.00	27022	0581656374	02/03/2005	12222000.00	1	193	0	.1007301600472915
CW	BTA374	C4	28	12222000.00	27044	0581703267	02/03/2005	12222000.00	1	193	0	.23274118210319922
CW	BTA378	D	28	27000.00	27003	0581430167	02/03/2005	27000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	28	50000.00	27003	0581430167	02/03/2005	50000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	28	5027000.00	27021	0581455272	02/03/2005	5027000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C5	28	5764000.00	27003	0581430167	02/03/2005	5764000.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	28	1717000.00	27066	0580952079	02/03/2005	1717000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	28	772000.00	27045	0581031228	02/03/2005	772000.00	1	233	0	.99999999999999989
