round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
28	27044	0581703267	7776843	3		2	7388000.00	6126000.00
28	27046	0581712133	0	0		2	0	0
28	27013	0581704171	0	0		2	0	0
28	27017	0581536056	9000000	3		2	8550000.00	4008000.00
28	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	7974300.00
28	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
28	27010	0581636026	186316	2		2	177000.00	177000.00
28	27074	0581719493	0	0		2	0	0
28	27066	0580952079	21303158	2		2	20238000.00	18388000.00
28	27055	0581737362	6020000	2		2	5719000.00	3930000.00
28	27050	0581659352	4990527	2		2	4741000.00	4952000.00
28	27026	0581030592	95000	1		2	90250.00	95000.00
28	27022	0581656374	15095790	3		2	14341000.00	12798000.00
28	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
28	27070	0581610547	228422	0		2	217000.00	217000.00
28	27052	0581645261	1937000	3		2	1840150.00	898000.00
28	27071	0581726059	122106	0		2	116000.00	116000.00
28	27072	0581746236	0	0		2	0	0
28	27033	0581457364	214737	1		2	204000.00	139000.00
28	27076	0581732554	0	0		2	0	0
28	27073	0581437165	132632	1		2	126000.00	126000.00
28	27034	0581912295	1834737	1		2	1743000.00	1091000.00
28	27045	0581031228	54000	0		2	51300.00	54000.00
28	27065	0581945266	3538948	2		2	3362000.00	3424000.00
28	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	261000.00
28	27043	0581429561	11000000	3		2	10450000.00	10610000.00
28	27057	0581701134	0	0		2	0	0
28	27027	0581039241	1594737	0		2	1515000.00	1562000.00
28	27079	0581754115	323158	0		2	307000.00	272000.00
28	27058	0581932371	0	0		2	0	0
28	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	39800.00
28	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
28	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	90000.00
28	27021	0581455272	19977500	3		2	18978625.00	17066000.00
28	27041	0581631143	9755790	3		1	9268000.00	8218000.00
