service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA010	C4	26	2090000.00	27021	0581455272	02/02/2005	2090000.00	1	5	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	26	25738000.00	27052	0581645261	02/02/2005	25738000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	26	36704000.00	27003	0581430167	02/02/2005	36704000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C4	26	17999000.00	27022	0581656374	02/02/2005	17999000.00	1	36	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C3	26	34727000.00	27021	0581455272	02/02/2005	34727000.00	1	38	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	26	13573000.00	27022	0581656374	02/02/2005	13573000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	26	17504000.00	27003	0581430167	02/02/2005	17504000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	26	1264000.00	27021	0581455272	02/02/2005	1264000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	26	1304000.00	27003	0581430167	02/02/2005	1304000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	26	7626000.00	27050	0581659352	02/02/2005	7626000.00	1	94	0	.99999999999999989
CW	BTA244	C5	26	467000.00	27041	0581631143	02/02/2005	350250.00	1	119	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C4	26	3901000.00	27044	0581703267	02/02/2005	3901000.00	1	129	0	.99999999999999989
CW	BTA298	D	26	571000.00	27003	0581430167	02/02/2005	571000.00	1	150	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	26	17322000.00	27066	0580952079	02/02/2005	17322000.00	1	159	0	.22022125484357913
CW	BTA324	C4	26	15915000.00	27017	0581536056	02/02/2005	15915000.00	1	159	0	.50724252085909272
CW	BTA324	C4	26	15915000.00	27044	0581703267	02/02/2005	15915000.00	1	159	0	.77846133111444205
CW	BTA324	C5	26	22611000.00	27041	0581631143	02/02/2005	16958250.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	26	16435000.00	27021	0581455272	02/02/2005	16435000.00	1	163	0	.86121973591063861
CW	BTA329	C3	26	16435000.00	27022	0581656374	02/02/2005	16435000.00	1	163	0	.94291018375502722
CW	BTA329	C5	26	17477000.00	27003	0581430167	02/02/2005	17477000.00	1	165	0	.028079682209878266
CW	BTA374	C4	26	11112000.00	27066	0580952079	02/02/2005	11112000.00	1	193	0	.79355269086143532
CW	BTA374	C4	26	10189000.00	27021	0581455272	02/02/2005	10189000.00	1	193	0	.29770314195404024
CW	BTA374	C4	26	10189000.00	27044	0581703267	02/02/2005	10189000.00	1	193	0	.52021302618909759
CW	BTA374	C5	26	13651000.00	27055	0581737362	02/02/2005	13651000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA412	C5	26	1998000.00	27027	0581039241	02/02/2005	1498500.00	1	215	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	26	4290000.00	27021	0581455272	02/02/2005	4290000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C5	26	4835000.00	27003	0581430167	02/02/2005	4835000.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	26	1611000.00	27044	0581703267	02/02/2005	1611000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA460	E	26	217000.00	27003	0581430167	02/02/2005	217000.00	1	227	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	26	643000.00	27045	0581031228	02/02/2005	643000.00	1	233	0	.99999999999999989
