service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA010	C4	25	1944000.00	27065	0581945266	02/02/2005	1944000.00	1	5	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C4	25	291000.00	27044	0581703267	02/02/2005	291000.00	1	30	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	25	25007000.00	27022	0581656374	02/02/2005	25007000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	25	33958000.00	27017	0581536056	02/02/2005	25468500.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C3	25	31750000.00	27066	0580952079	02/02/2005	31750000.00	1	38	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	25	12253000.00	27021	0581455272	02/02/2005	12253000.00	1	80	0	.25734536576743522
CW	BTA174	C4	25	12253000.00	27052	0581645261	02/02/2005	12253000.00	1	80	0	.73626962983157385
CW	BTA174	C5	25	16135000.00	27017	0581536056	02/02/2005	12101250.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	25	1207000.00	27017	0581536056	02/02/2005	905250.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	25	7083000.00	27017	0581536056	02/02/2005	7083000.00	1	94	0	.99999999999999989
CW	BTA231	E	25	137000.00	27022	0581656374	02/02/2005	137000.00	1	110	0	.99999999999999989
CW	BTA244	C5	25	434000.00	27034	0581912295	02/02/2005	325500.00	1	119	0	.99999999999999989
CW	BTA252	C4	25	2435000.00	27044	0581703267	02/02/2005	2435000.00	1	122	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	25	8550000.00	27003	0581430167	02/02/2005	8550000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA266	F	25	255000.00	27017	0581536056	02/02/2005	191250.00	1	131	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	25	15212000.00	27066	0580952079	02/02/2005	15212000.00	1	158	0	.15189730371867627
CW	BTA324	C3	25	15212000.00	27041	0581631143	02/02/2005	15212000.00	1	158	0	.88070640985822601
CW	BTA324	C3	25	15212000.00	27022	0581656374	02/02/2005	15212000.00	1	158	0	.95983905465599917
CW	BTA324	C3	25	15212000.00	27044	0581703267	02/02/2005	15212000.00	1	158	0	.86555863245007469
CW	BTA329	C4	25	14958000.00	27022	0581656374	02/02/2005	14958000.00	1	164	0	.39170472617008822
CW	BTA329	C4	25	14958000.00	27044	0581703267	02/02/2005	14958000.00	1	164	0	.62497689068435025
CW	BTA329	C5	25	15874000.00	27017	0581536056	02/02/2005	11905500.00	1	165	0	.60294812417128063
CW	BTA329	C5	25	15874000.00	27044	0581703267	02/02/2005	11905500.00	1	165	0	.26669198445444975
CW	BTA374	C3	25	10339000.00	27066	0580952079	02/02/2005	10339000.00	1	192	0	.6802149600431866
CW	BTA374	C3	25	10339000.00	27017	0581536056	02/02/2005	10339000.00	1	192	0	.80634634501244007
CW	BTA374	C3	25	10339000.00	27044	0581703267	02/02/2005	10339000.00	1	192	0	.211726491803573
CW	BTA428	C5	25	4485000.00	27017	0581536056	02/02/2005	3363750.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	25	1549000.00	27066	0580952079	02/02/2005	1161750.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	25	252000.00	27017	0581536056	02/02/2005	189000.00	1	228	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	25	590000.00	27041	0581631143	02/02/2005	442500.00	1	233	0	.99999999999999989
