service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA010	C5	22	2090000.00	27066	0580952079	02/02/2005	1567500.00	1	6	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	22	23617000.00	27052	0581645261	02/02/2005	23617000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	22	31984000.00	27003	0581430167	02/02/2005	31984000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C3	22	17884000.00	27021	0581455272	02/02/2005	17884000.00	1	35	0	.74736934878201455
CW	BTA081	C3	22	17884000.00	27022	0581656374	02/02/2005	17884000.00	1	35	0	.24293053552922667
CW	BTA084	C4	22	31126000.00	27003	0581430167	02/02/2005	31126000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA159	C5	22	631000.00	27043	0581429561	02/02/2005	473250.00	1	74	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	22	11500000.00	27022	0581656374	02/02/2005	11500000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	22	13984000.00	27041	0581631143	02/02/2005	10488000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	22	1088000.00	27021	0581455272	02/02/2005	1088000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	22	1138000.00	27003	0581430167	02/02/2005	1138000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	22	7046000.00	27066	0580952079	02/02/2005	7046000.00	1	93	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	22	854000.00	27018	0581727479	02/02/2005	854000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA252	C5	22	2664000.00	27027	0581039241	02/02/2005	1998000.00	1	123	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	22	13337000.00	27044	0581703267	02/02/2005	13337000.00	1	159	0	.47842483626013654
CW	BTA324	C4	22	13337000.00	27022	0581656374	02/02/2005	13337000.00	1	159	0	.15784333200033496
CW	BTA324	C5	22	16656000.00	27055	0581737362	02/02/2005	16656000.00	1	160	0	.76704860208486458
CW	BTA324	C5	22	16656000.00	27017	0581536056	02/02/2005	12492000.00	1	160	0	.03414816777341366
CW	BTA329	C4	22	10290000.00	27021	0581455272	02/02/2005	10290000.00	1	164	0	.44422214560141782
CW	BTA329	C4	22	10290000.00	27022	0581656374	02/02/2005	10290000.00	1	164	0	.39425422414731576
CW	BTA358	C5	22	21704000.00	27050	0581659352	02/02/2005	16278000.00	1	184	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	22	8436000.00	27044	0581703267	02/02/2005	8436000.00	1	193	0	.76217729914209276
CW	BTA374	C4	22	8436000.00	27021	0581455272	02/02/2005	8436000.00	1	193	0	.23369498218590526
CW	BTA374	C4	22	8436000.00	27017	0581536056	02/02/2005	8436000.00	1	193	0	.5862243938392937
CW	BTA374	C5	22	11622000.00	27055	0581737362	02/02/2005	11622000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA409	D	22	90000.00	27003	0581430167	02/02/2005	90000.00	1	210	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	22	120000.00	27003	0581430167	02/02/2005	120000.00	1	211	0	.99999999999999989
CW	BTA412	C5	22	1765000.00	27027	0581039241	02/02/2005	1323750.00	1	215	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	22	4072000.00	27066	0580952079	02/02/2005	4072000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA460	E	22	206000.00	27034	0581912295	02/02/2005	206000.00	1	227	0	.99999999999999989
