round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
20	27044	0581703267	7881053	3	R	2	7487000.00	4165000.00
20	27046	0581712133	0	0		2	0	0
20	27013	0581704171	39000	3		2	37050.00	39000.00
20	27017	0581536056	9000000	3		2	8550000.00	4225000.00
20	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	9209000.00
20	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
20	27010	0581636026	186316	2		2	177000.00	177000.00
20	27074	0581719493	0	0		2	0	0
20	27066	0580952079	21303158	2		2	20238000.00	19003000.00
20	27055	0581737362	6020000	2		2	5719000.00	5719000.00
20	27050	0581659352	4990527	2	R	2	4741000.00	3244000.00
20	27026	0581030592	95000	2		2	90250.00	95000.00
20	27022	0581656374	16268422	3		2	15455000.00	12986000.00
20	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
20	27070	0581610547	228422	0		2	217000.00	217000.00
20	27052	0581645261	1937000	3		2	1840150.00	1210000.00
20	27071	0581726059	211250	0	A	2	200687.00	77000.00
20	27072	0581746236	0	0		2	0	0
20	27033	0581457364	214737	1		2	204000.00	204000.00
20	27076	0581732554	0	0		2	0	0
20	27073	0581437165	163158	1		2	155000.00	155000.00
20	27034	0581912295	1937500	1		2	1840625.00	1885000.00
20	27045	0581031228	54000	3		2	51300.00	0
20	27065	0581945266	3538948	2		2	3362000.00	1970000.00
20	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	261000.00
20	27043	0581429561	11000000	3		2	10450000.00	9771000.00
20	27057	0581701134	0	0		2	0	0
20	27027	0581039241	1594737	1		2	1515000.00	1553000.00
20	27079	0581754115	323158	0		2	307000.00	307000.00
20	27058	0581932371	0	0		2	0	0
20	27054	0581728273	68527	0		2	65100.00	65100.00
20	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
20	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	90000.00
20	27021	0581455272	19977500	3		2	18978625.00	17196000.00
20	27041	0581631143	10470527	3	R	1	9947000.00	8473000.00
