service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA074	C3	19	19096000.00	27021	0581455272	02/01/2005	19096000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	19	25013000.00	27017	0581536056	02/01/2005	18759750.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C4	19	14444000.00	27044	0581703267	02/01/2005	14444000.00	1	36	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	19	21501000.00	27041	0581631143	02/01/2005	16125750.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	19	28376000.00	27003	0581430167	02/01/2005	28376000.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA159	C5	19	542000.00	27066	0580952079	02/01/2005	406500.00	1	74	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C3	19	8828000.00	27022	0581656374	02/01/2005	8828000.00	1	79	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	19	8571000.00	27017	0581536056	02/01/2005	8571000.00	1	80	0	.11740047017994532
CW	BTA174	C4	19	8571000.00	27041	0581631143	02/01/2005	8571000.00	1	80	0	.18455232199597954
CW	BTA179	C5	19	980000.00	27003	0581430167	02/01/2005	980000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	19	6078000.00	27017	0581536056	02/01/2005	6078000.00	1	94	0	.54021907919933132
CW	BTA204	C4	19	6078000.00	27034	0581912295	02/01/2005	6078000.00	1	94	0	.16465406864670176
CW	BTA204	C5	19	8296000.00	27050	0581659352	02/01/2005	6222000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	19	805000.00	27003	0581430167	02/01/2005	805000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	19	735000.00	27018	0581727479	02/01/2005	735000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA252	C5	19	2319000.00	27065	0581945266	02/01/2005	1739250.00	1	123	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	19	10483000.00	27066	0580952079	02/01/2005	10483000.00	1	159	0	.13891495289637598
CW	BTA324	C4	19	10483000.00	27017	0581536056	02/01/2005	10483000.00	1	159	0	.69761436120451037
CW	BTA324	C4	19	10483000.00	27044	0581703267	02/01/2005	10483000.00	1	159	0	.20168259699961924
CW	BTA324	C5	19	14089000.00	27055	0581737362	02/01/2005	14089000.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	19	8712000.00	27022	0581656374	02/01/2005	8712000.00	1	164	0	.34357691426005094
CW	BTA329	C4	19	8712000.00	27021	0581455272	02/01/2005	8712000.00	1	164	0	.66559787307645946
CW	BTA329	C5	19	15090000.00	27003	0581430167	02/01/2005	15090000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA358	C5	19	20442000.00	27017	0581536056	02/01/2005	15331500.00	1	184	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	19	274000.00	27033	0581457364	02/01/2005	274000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	19	6967000.00	27022	0581656374	02/01/2005	6967000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	19	6864000.00	27044	0581703267	02/01/2005	6864000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	19	9791000.00	27055	0581737362	02/01/2005	9791000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	19	19334000.00	27065	0581945266	02/01/2005	14500500.00	1	206	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	19	113000.00	27073	0581437165	02/01/2005	113000.00	1	211	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	19	3850000.00	27021	0581455272	02/01/2005	3850000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA460	E	19	195000.00	27003	0581430167	02/01/2005	195000.00	1	227	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	19	472000.00	27045	0581031228	02/01/2005	472000.00	1	233	0	.99999999999999989
