service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C5	18	11536000.00	27044	0581703267	02/01/2005	8652000.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	18	19553000.00	27052	0581645261	02/01/2005	19553000.00	1	33	0	.77370762907178947
CW	BTA074	C4	18	18404000.00	27017	0581536056	02/01/2005	18404000.00	1	33	0	.74795958892253922
CW	BTA081	C3	18	15310000.00	27022	0581656374	02/01/2005	15310000.00	1	35	0	.39522043224117454
CW	BTA081	C3	18	15310000.00	27041	0581631143	02/01/2005	15310000.00	1	35	0	.13244546403072605
CW	BTA084	C4	18	27364000.00	27050	0581659352	02/01/2005	20523000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA138	C1	18	712000.00	27021	0581455272	02/01/2005	712000.00	1	67	0	.99999999999999989
CW	BTA159	C5	18	504000.00	27034	0581912295	02/01/2005	378000.00	1	74	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	18	7528000.00	27021	0581455272	02/01/2005	7528000.00	1	80	0	.77750767724938608
CW	BTA174	C4	18	7528000.00	27041	0581631143	02/01/2005	7528000.00	1	80	0	.10381448167569295
CW	BTA174	C4	18	7528000.00	27017	0581536056	02/01/2005	7528000.00	1	80	0	.11644732528269647
CW	BTA174	C5	18	13225000.00	27003	0581430167	02/01/2005	13225000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	18	908000.00	27017	0581536056	02/01/2005	681000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA189	C4	18	513000.00	27022	0581656374	02/01/2005	513000.00	1	86	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	18	6077000.00	27066	0580952079	02/01/2005	6077000.00	1	93	0	.8878708116096885
CW	BTA204	C3	18	6077000.00	27050	0581659352	02/01/2005	6077000.00	1	93	0	.41214182369025365
CW	BTA204	C5	18	7644000.00	27041	0581631143	02/01/2005	5733000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	18	733000.00	27071	0581726059	02/01/2005	733000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	18	677000.00	27017	0581536056	02/01/2005	677000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	18	7559000.00	27003	0581430167	02/01/2005	7559000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA282	E	18	211000.00	27071	0581726059	02/01/2005	211000.00	1	139	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	18	10250000.00	27044	0581703267	02/01/2005	10250000.00	1	158	0	.58081576710979743
CW	BTA324	C3	18	10250000.00	27021	0581455272	02/01/2005	10250000.00	1	158	0	.89781738506338804
CW	BTA324	C3	18	10250000.00	27017	0581536056	02/01/2005	10250000.00	1	158	0	.093360181402200482
CW	BTA329	C3	18	10806000.00	27017	0581536056	02/01/2005	10806000.00	1	163	0	.29000774754696618
CW	BTA329	C4	18	8069000.00	27044	0581703267	02/01/2005	8069000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	18	13400000.00	27044	0581703267	02/01/2005	10050000.00	1	165	0	.87553183474554286
CW	BTA329	C5	18	13400000.00	27055	0581737362	02/01/2005	13400000.00	1	165	0	.74086468246434511
CW	BTA358	C5	18	18690000.00	27050	0581659352	02/01/2005	14017500.00	1	184	0	.99999999999999989
CW	BTA364	C5	18	4774000.00	27027	0581039241	02/01/2005	3580500.00	1	190	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	18	5980000.00	27044	0581703267	02/01/2005	5980000.00	1	193	0	.44907967335144328
CW	BTA374	C4	18	5980000.00	27021	0581455272	02/01/2005	5980000.00	1	193	0	.20299760077829959
CW	BTA374	C4	18	5980000.00	27066	0580952079	02/01/2005	5980000.00	1	193	0	.4603175758973781
CW	BTA374	C5	18	9080000.00	27041	0581631143	02/01/2005	6810000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA378	D	18	26000.00	27054	0581728273	02/01/2005	26000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	18	104000.00	27003	0581430167	02/01/2005	104000.00	1	211	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	18	430000.00	27041	0581631143	02/01/2005	322500.00	1	233	0	.99999999999999989
