service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C5	17	10705000.00	27065	0581945266	02/01/2005	8028750.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	17	1127000.00	27065	0581945266	02/01/2005	845250.00	1	28	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	17	17903000.00	27022	0581656374	02/01/2005	17903000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C3	17	13825000.00	27022	0581656374	02/01/2005	13825000.00	1	35	0	.7569183881103273
CW	BTA081	C3	17	13825000.00	27044	0581703267	02/01/2005	13825000.00	1	35	0	.9288352187491189
CW	BTA084	C5	17	26597000.00	27066	0580952079	02/01/2005	19947750.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	17	8205000.00	27021	0581455272	02/01/2005	8205000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	17	10645000.00	27065	0581945266	02/01/2005	10645000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA142	C1	17	295000.00	27021	0581455272	02/01/2005	295000.00	1	68	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C3	17	8039000.00	27052	0581645261	02/01/2005	8039000.00	1	79	0	.42025874914678318
CW	BTA174	C3	17	7412000.00	27041	0581631143	02/01/2005	7412000.00	1	79	0	.50273356620778464
CW	BTA174	C3	17	7412000.00	27017	0581536056	02/01/2005	7412000.00	1	79	0	.75717912817355626
CW	BTA174	C5	17	11831000.00	27055	0581737362	02/01/2005	11831000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA203	C1	17	202000.00	27021	0581455272	02/01/2005	202000.00	1	92	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	17	5512000.00	27041	0581631143	02/01/2005	5512000.00	1	93	0	.55566649009995084
CW	BTA204	C3	17	5512000.00	27017	0581536056	02/01/2005	5512000.00	1	93	0	.594723953190749
CW	BTA215	C3	17	669000.00	27003	0581430167	02/01/2005	669000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	17	289000.00	27071	0581726059	02/01/2005	289000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	17	6910000.00	27055	0581737362	02/01/2005	6910000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA274	C5	17	1742000.00	27003	0581430167	02/01/2005	1742000.00	1	136	0	.99999999999999989
CW	BTA282	E	17	192000.00	27073	0581437165	02/01/2005	192000.00	1	139	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	17	9441000.00	27021	0581455272	02/01/2005	9441000.00	1	159	0	.23001926650826351
CW	BTA324	C4	17	9441000.00	27022	0581656374	02/01/2005	9441000.00	1	159	0	.78669823280941131
CW	BTA324	C4	17	9441000.00	27017	0581536056	02/01/2005	9441000.00	1	159	0	.54683432517595187
CW	BTA324	C5	17	13209000.00	27041	0581631143	02/01/2005	9906750.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	17	9598000.00	27022	0581656374	02/01/2005	9598000.00	1	163	0	.14514944671540733
CW	BTA329	C3	17	8787000.00	27017	0581536056	02/01/2005	8787000.00	1	163	0	.6215981365346045
CW	BTA329	C5	17	12158000.00	27003	0581430167	02/01/2005	12158000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA332	D	17	264000.00	27003	0581430167	02/01/2005	264000.00	1	171	0	.99999999999999989
CW	BTA358	C5	17	17186000.00	27017	0581536056	02/01/2005	12889500.00	1	184	0	.99999999999999989
CW	BTA364	C5	17	4415000.00	27065	0581945266	02/01/2005	3311250.00	1	190	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	17	258000.00	27003	0581430167	02/01/2005	258000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	17	6347000.00	27041	0581631143	02/01/2005	6347000.00	1	192	0	.084101091208180476
CW	BTA374	C3	17	6347000.00	27017	0581536056	02/01/2005	6347000.00	1	192	0	.50591099821125252
CW	BTA374	C4	17	5458000.00	27022	0581656374	02/01/2005	5458000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA378	D	17	24000.00	27003	0581430167	02/01/2005	24000.00	1	198	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	17	71947000.00	27003	0581430167	02/01/2005	71947000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	17	225000.00	27013	0581704171	02/01/2005	191250.00	1	228	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	17	393000.00	27045	0581031228	02/01/2005	393000.00	1	233	0	.99999999999999989
