service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA027	C3	16	7508000.00	27066	0580952079	01/31/2005	7508000.00	1	10	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	16	1023000.00	27034	0581912295	01/31/2005	767250.00	1	28	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	16	17255000.00	27021	0581455272	01/31/2005	17255000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C4	16	13554000.00	27021	0581455272	01/31/2005	13554000.00	1	36	0	.41697279663865805
CW	BTA081	C4	16	13554000.00	27022	0581656374	01/31/2005	13554000.00	1	36	0	.34771788239280521
CW	BTA084	C4	16	25676000.00	27003	0581430167	01/31/2005	25676000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	16	9716000.00	27044	0581703267	01/31/2005	9716000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C3	16	6785000.00	27021	0581455272	01/31/2005	6785000.00	1	79	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	16	6990000.00	27022	0581656374	01/31/2005	6990000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	16	10418000.00	27055	0581737362	01/31/2005	10418000.00	1	81	0	.043749392367276665
CW	BTA174	C5	16	10418000.00	27003	0581430167	01/31/2005	10418000.00	1	81	0	.41513578746756691
CW	BTA179	C4	16	882000.00	27066	0580952079	01/31/2005	882000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	16	5720000.00	27050	0581659352	01/31/2005	5720000.00	1	94	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	16	7140000.00	27034	0581912295	01/31/2005	5355000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	16	613000.00	27071	0581726059	01/31/2005	613000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	16	263000.00	27022	0581656374	01/31/2005	263000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	16	633000.00	27018	0581727479	01/31/2005	633000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	16	6352000.00	27003	0581430167	01/31/2005	6352000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C3	16	2814000.00	27066	0580952079	01/31/2005	2814000.00	1	132	0	.99999999999999989
CW	BTA274	C5	16	1620000.00	27066	0580952079	01/31/2005	1215000.00	1	136	0	.99999999999999989
CW	BTA282	E	16	176000.00	27071	0581726059	01/31/2005	176000.00	1	139	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	16	9358000.00	27066	0580952079	01/31/2005	9358000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	16	8271000.00	27021	0581455272	01/31/2005	8271000.00	1	159	0	.54129953356926275
CW	BTA324	C4	16	8271000.00	27041	0581631143	01/31/2005	8271000.00	1	159	0	.28042263017766866
CW	BTA324	C4	16	8271000.00	27044	0581703267	01/31/2005	8271000.00	1	159	0	.56532745764235626
CW	BTA329	C3	16	7976000.00	27044	0581703267	01/31/2005	7976000.00	1	163	0	.97820935684582089
CW	BTA329	C3	16	7976000.00	27022	0581656374	01/31/2005	7976000.00	1	163	0	.37638673651617277
CW	BTA329	C5	16	11009000.00	27055	0581737362	01/31/2005	11009000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA358	C5	16	15987000.00	27050	0581659352	01/31/2005	11990250.00	1	184	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	16	5565000.00	27017	0581536056	01/31/2005	5565000.00	1	192	0	.30194577838533782
CW	BTA374	C3	16	5565000.00	27066	0580952079	01/31/2005	5565000.00	1	192	0	.53511176513697178
CW	BTA374	C4	16	5002000.00	27021	0581455272	01/31/2005	5002000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	16	65321000.00	27017	0581536056	01/31/2005	48990750.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	16	14017000.00	27066	0580952079	01/31/2005	14017000.00	1	204	0	.99999999999999989
CW	BTA409	E	16	97000.00	27073	0581437165	01/31/2005	97000.00	1	211	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	16	3629000.00	27066	0580952079	01/31/2005	3629000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	16	1443000.00	27066	0580952079	01/31/2005	1443000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	16	205000.00	27003	0581430167	01/31/2005	205000.00	1	228	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	16	361000.00	27041	0581631143	01/31/2005	270750.00	1	233	0	.99999999999999989
