round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
15	27044	0581703267	8000000	3		2	7600000.00	5678000.00
15	27046	0581712133	0	0		2	0	0
15	27013	0581704171	39000	3		2	37050.00	39000.00
15	27017	0581536056	9000000	3		2	8550000.00	6610000.00
15	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	6550000.00
15	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
15	27010	0581636026	372632	2		2	354000.00	354000.00
15	27074	0581719493	0	0		2	0	0
15	27066	0580952079	23958948	2		2	22761000.00	16125000.00
15	27055	0581737362	7383158	2	R	2	7014000.00	5570000.00
15	27050	0581659352	5064211	2		2	4811000.00	3189000.00
15	27026	0581030592	95000	2		2	90250.00	95000.00
15	27022	0581656374	17329474	3		2	16463000.00	12886000.00
15	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
15	27070	0581610547	228422	0		2	217000.00	217000.00
15	27052	0581645261	1937000	3		2	1840150.00	1937000.00
15	27071	0581726059	211250	1		2	200687.00	79000.00
15	27072	0581746236	0	0		2	0	0
15	27033	0581457364	549474	2		2	522000.00	253000.00
15	27076	0581732554	0	0		2	0	0
15	27073	0581437165	193750	1		2	184062.00	163000.00
15	27034	0581912295	1937500	1		2	1840625.00	939000.00
15	27045	0581031228	54000	3		2	51300.00	54000.00
15	27065	0581945266	3683158	2		2	3499000.00	3499000.00
15	27067	0581735181	274737	3		2	261000.00	261000.00
15	27043	0581429561	11000000	3		2	10450000.00	10450000.00
15	27057	0581701134	0	0		2	0	0
15	27027	0581039241	1594737	1		2	1515000.00	1553000.00
15	27079	0581754115	363158	0	O	2	345000.00	307000.00
15	27058	0581932371	0	0		2	0	0
15	27054	0581728273	78100	0	A	2	74195.00	65100.00
15	27062	0581901106	132632	0		2	126000.00	126000.00
15	27018	0581727479	94737	3		2	90000.00	0
15	27021	0581455272	19977500	3		2	18978625.00	14609000.00
15	27041	0581631143	11004211	3		1	10454000.00	9777000.00
