service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C4	14	3360000.00	27021	0581455272	01/31/2005	3360000.00	1	2	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C3	14	6983000.00	27065	0581945266	01/31/2005	6983000.00	1	10	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C3	14	769000.00	27066	0580952079	01/31/2005	769000.00	1	26	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	14	838000.00	27034	0581912295	01/31/2005	628500.00	1	28	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C5	14	313000.00	27079	0581754115	01/31/2005	234750.00	1	31	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	14	16180000.00	27022	0581656374	01/31/2005	16180000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	14	20398000.00	27055	0581737362	01/31/2005	20398000.00	1	37	0	.89891426284191145
CW	BTA081	C5	14	20398000.00	27044	0581703267	01/31/2005	15298500.00	1	37	0	.9948179244802855
CW	BTA084	C4	14	24154000.00	27066	0580952079	01/31/2005	18115500.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA089	C5	14	1570000.00	27055	0581737362	01/31/2005	1570000.00	1	43	0	.93848089490556641
CW	BTA089	C5	14	1570000.00	27044	0581703267	01/31/2005	1177500.00	1	43	0	.5652547497517395
CW	BTA110	E	14	295000.00	27079	0581754115	01/31/2005	295000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	14	8226000.00	27044	0581703267	01/31/2005	8226000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C3	14	6254000.00	27022	0581656374	01/31/2005	6254000.00	1	79	0	.30854301304831372
CW	BTA174	C3	14	6254000.00	27017	0581536056	01/31/2005	6254000.00	1	79	0	.85932759197528674
CW	BTA174	C5	14	8504000.00	27003	0581430167	01/31/2005	8504000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	14	797000.00	27066	0580952079	01/31/2005	597750.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	14	95753000.00	27066	0580952079	01/31/2005	95753000.00	1	90	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	14	6596000.00	27041	0581631143	01/31/2005	4947000.00	1	95	0	.75146836595339606
CW	BTA204	C5	14	6596000.00	27017	0581536056	01/31/2005	4947000.00	1	95	0	.35269822691523539
CW	BTA231	E	14	109000.00	27022	0581656374	01/31/2005	109000.00	1	110	0	.62016909323347125
CW	BTA231	E	14	109000.00	27079	0581754115	01/31/2005	109000.00	1	110	0	.6607427374285616
CW	BTA231	F	14	217000.00	27022	0581656374	01/31/2005	217000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA239	C5	14	904000.00	27041	0581631143	01/31/2005	678000.00	1	116	0	.99999999999999989
CW	BTA261	C5	14	188000.00	27079	0581754115	01/31/2005	141000.00	1	126	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C4	14	2370000.00	27065	0581945266	01/31/2005	2370000.00	1	133	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	14	3159000.00	27041	0581631143	01/31/2005	2369250.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA289	C5	14	890000.00	27041	0581631143	01/31/2005	667500.00	1	144	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	14	7118000.00	27017	0581536056	01/31/2005	7118000.00	1	158	0	.27176849828106381
CW	BTA324	C3	14	7118000.00	27044	0581703267	01/31/2005	7118000.00	1	158	0	.77046754047698918
CW	BTA324	C4	14	7637000.00	27022	0581656374	01/31/2005	7637000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C5	14	12386000.00	27055	0581737362	01/31/2005	12386000.00	1	160	0	.50415092653241822
CW	BTA324	C5	14	12386000.00	27044	0581703267	01/31/2005	9289500.00	1	160	0	.95329844999573676
CW	BTA329	C4	14	7084000.00	27022	0581656374	01/31/2005	7084000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	14	8885000.00	27055	0581737362	01/31/2005	8885000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C3	14	5806000.00	27066	0580952079	01/31/2005	5806000.00	1	172	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	14	8260000.00	27043	0581429561	01/31/2005	6195000.00	1	174	0	.54352851267879831
CW	BTA336	C5	14	8260000.00	27041	0581631143	01/31/2005	6195000.00	1	174	0	.80860510455946166
CW	BTA358	E	14	118000.00	27079	0581754115	01/31/2005	118000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA361	C5	14	775000.00	27022	0581656374	01/31/2005	775000.00	1	187	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	14	4621000.00	27022	0581656374	01/31/2005	4621000.00	1	193	0	.4579407097420593
CW	BTA374	C4	14	4621000.00	27017	0581536056	01/31/2005	4621000.00	1	193	0	.23056774055495385
CW	BTA374	C5	14	8593000.00	27055	0581737362	01/31/2005	8593000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	14	565000.00	27022	0581656374	01/31/2005	565000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	14	53563000.00	27017	0581536056	01/31/2005	40172250.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	14	18342000.00	27055	0581737362	01/31/2005	18342000.00	1	206	0	.47581001717758514
CW	BTA401	C5	14	18342000.00	27044	0581703267	01/31/2005	13756500.00	1	206	0	.54769416039509544
CW	BTA413	C5	14	37033000.00	27041	0581631143	01/31/2005	27774750.00	1	218	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	14	3099000.00	27066	0580952079	01/31/2005	3099000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	14	1199000.00	27066	0580952079	01/31/2005	1199000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	14	1288000.00	27041	0581631143	01/31/2005	966000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	14	171000.00	27003	0581430167	01/31/2005	171000.00	1	228	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	14	336000.00	27045	0581031228	01/31/2005	336000.00	1	233	0	.99999999999999989
