service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C4	13	3119000.00	27027	0581039241	01/31/2005	3119000.00	1	2	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C3	13	6343000.00	27041	0581631143	01/31/2005	6343000.00	1	10	0	.74184504852454358
CW	BTA027	C3	13	6343000.00	27065	0581945266	01/31/2005	6343000.00	1	10	0	.58265585476778092
CW	BTA056	C3	13	715000.00	27065	0581945266	01/31/2005	715000.00	1	26	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	13	753000.00	27034	0581912295	01/31/2005	564750.00	1	28	0	.045165327768314632
CW	BTA056	C5	13	753000.00	27065	0581945266	01/31/2005	564750.00	1	28	0	.088670623273090748
CW	BTA059	C5	13	291000.00	27003	0581430167	01/31/2005	291000.00	1	31	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	13	15746000.00	27021	0581455272	01/31/2005	15746000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	13	18871000.00	27041	0581631143	01/31/2005	14153250.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	13	23274000.00	27003	0581430167	01/31/2005	23274000.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA089	C3	13	1411000.00	27041	0581631143	01/31/2005	1411000.00	1	41	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	13	5920000.00	27021	0581455272	01/31/2005	5920000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	13	7838000.00	27041	0581631143	01/31/2005	5878500.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C4	13	94742000.00	27055	0581737362	01/31/2005	94742000.00	1	91	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	13	5225000.00	27066	0580952079	01/31/2005	5225000.00	1	93	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	13	6108000.00	27034	0581912295	01/31/2005	4581000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA231	E	13	101000.00	27003	0581430167	01/31/2005	101000.00	1	110	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	13	197000.00	27071	0581726059	01/31/2005	197000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA239	C5	13	841000.00	27043	0581429561	01/31/2005	630750.00	1	116	0	.99999999999999989
CW	BTA261	C5	13	175000.00	27003	0581430167	01/31/2005	175000.00	1	126	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C4	13	3715000.00	27034	0581912295	01/31/2005	3715000.00	1	129	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C3	13	2353000.00	27066	0580952079	01/31/2005	2353000.00	1	132	0	.46495375294270441
CW	BTA268	C3	13	2353000.00	27065	0581945266	01/31/2005	2353000.00	1	132	0	.16746370738105779
CW	BTA268	C5	13	2922000.00	27065	0581945266	01/31/2005	2191500.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA282	E	13	151000.00	27071	0581726059	01/31/2005	151000.00	1	139	0	.99999999999999989
CW	BTA289	C5	13	828000.00	27043	0581429561	01/31/2005	621000.00	1	144	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	13	10017000.00	27066	0580952079	01/31/2005	7512750.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	13	6746000.00	27022	0581656374	01/31/2005	6746000.00	1	159	0	.88554149319897613
CW	BTA324	C4	13	6746000.00	27021	0581455272	01/31/2005	6746000.00	1	159	0	.97503613907716991
CW	BTA324	C5	13	11451000.00	27041	0581631143	01/31/2005	8588250.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	13	7828000.00	27003	0581430167	01/31/2005	7828000.00	1	165	0	.973428720487583
CW	BTA329	C5	13	7828000.00	27022	0581656374	01/31/2005	7828000.00	1	165	0	.69683688563786761
CW	BTA336	C3	13	5397000.00	27044	0581703267	01/31/2005	5397000.00	1	172	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C4	13	6176000.00	27044	0581703267	01/31/2005	6176000.00	1	173	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	13	7500000.00	27044	0581703267	01/31/2005	5625000.00	1	174	0	.0785597803432109
CW	BTA336	C5	13	7500000.00	27055	0581737362	01/31/2005	7500000.00	1	174	0	.48552911508343122
CW	BTA358	E	13	110000.00	27003	0581430167	01/31/2005	110000.00	1	185	0	.99999999999999989
CW	BTA361	C5	13	721000.00	27027	0581039241	01/31/2005	540750.00	1	187	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	13	7762000.00	27022	0581656374	01/31/2005	7762000.00	1	194	0	.16438640233721122
CW	BTA374	C5	13	7762000.00	27041	0581631143	01/31/2005	5821500.00	1	194	0	.99648190648301926
CW	BTA385	E	13	514000.00	27079	0581754115	01/31/2005	514000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	13	48000.00	27054	0581728273	01/31/2005	48000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	13	48189000.00	27003	0581430167	01/31/2005	48189000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	13	13085000.00	27044	0581703267	01/31/2005	13085000.00	1	204	0	.49333594177530732
CW	BTA401	C3	13	13085000.00	27065	0581945266	01/31/2005	13085000.00	1	204	0	.96751255925641311
CW	BTA402	C5	13	61405000.00	27003	0581430167	01/31/2005	61405000.00	1	208	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C3	13	35709000.00	27021	0581455272	01/31/2005	35709000.00	1	216	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C5	13	32792000.00	27044	0581703267	01/31/2005	24594000.00	1	218	0	.069020714083083148
CW	BTA413	C5	13	32792000.00	27055	0581737362	01/31/2005	32792000.00	1	218	0	.62372223567957108
CW	BTA413	C5	13	32792000.00	27017	0581536056	01/31/2005	24594000.00	1	218	0	.51857072165146856
CW	BTA428	C5	13	3673000.00	27003	0581430167	01/31/2005	3673000.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	13	1098000.00	27010	0581636026	01/31/2005	1098000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	13	157000.00	27013	0581704171	01/31/2005	133450.00	1	228	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	13	306000.00	27041	0581631143	01/31/2005	229500.00	1	233	0	.99999999999999989
