service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
CW	BTA007	C3	12	3509000.00	27066	0580952079	01/28/2005	3509000.00	3739000.00	230000.00	0	1	1	0
CW	BTA007	C4	13	3119000.00	27027	0581039241	01/31/2005	3119000.00	3360000.00	241000.00	1	1	2	0
CW	BTA007	C5	7	4816000.00	27003	0581430167	01/27/2005	4816000.00	5060000.00	244000.00	0	1	3	0
CW	BTA008	E	8	189000.00	27071	0581726059	01/27/2005	189000.00	199000.00	10000.00	0	1	4	0
CW	BTA010	C4	1	1851000.00	27021	0581455272	01/26/2005	1851000.00	1944000.00	93000.00	0	1	5	0
CW	BTA010	C5	9	1851000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1388250.00	1946000.00	95000.00	0	1	6	0
CW	BTA020	C3	1	1521000.00	27021	0581455272	01/26/2005	1521000.00	1597000.00	76000.00	0	1	7	0
CW	BTA020	C4	2	1521000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1521000.00	1597000.00	76000.00	0	1	8	0
CW	BTA020	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1521000.00	76000.00	0	1	9	0
CW	BTA027	C3	13	6343000.00	27041	0581631143	01/31/2005	6343000.00	6983000.00	640000.00	2	1	10	0
CW	BTA027	C4	12	6762000.00	27066	0580952079	01/28/2005	6762000.00	7251000.00	489000.00	0	1	11	0
CW	BTA027	C5	12	10144000.00	27044	0581703267	01/28/2005	7608000.00	11084000.00	940000.00	0	1	12	0
CW	BTA036	C3	5	250000.00	27022	0581656374	01/27/2005	250000.00	263000.00	13000.00	0	1	13	0
CW	BTA036	C4	7	250000.00	27066	0580952079	01/27/2005	250000.00	263000.00	13000.00	0	1	14	0
CW	BTA036	C5	1	250000.00	27043	0581429561	01/26/2005	187500.00	263000.00	13000.00	0	1	15	0
CW	BTA038	E	1	20000.00	27054	0581728273	01/26/2005	20000.00	21000.00	1000.00	0	1	16	0
CW	BTA038	F	6	230000.00	27022	0581656374	01/27/2005	230000.00	242000.00	12000.00	0	1	17	0
CW	BTA043	C1	8	778000.00	27027	0581039241	01/27/2005	778000.00	818000.00	40000.00	0	1	18	0
CW	BTA047	C3	7	361000.00	27066	0580952079	01/27/2005	361000.00	379000.00	18000.00	0	1	19	0
CW	BTA047	C4	1	361000.00	27021	0581455272	01/26/2005	361000.00	379000.00	18000.00	0	1	20	0
CW	BTA047	C5	1	361000.00	27003	0581430167	01/26/2005	361000.00	379000.00	18000.00	0	1	21	0
CW	BTA047	F	1	361000.00	27066	0580952079	01/26/2005	270750.00	379000.00	18000.00	0	1	22	0
CW	BTA050	E	1	7000.00	27054	0581728273	01/26/2005	7000.00	7400.00	400.00	0	1	23	0
CW	BTA054	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	219000.00	11000.00	0	1	24	0
CW	BTA054	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	146000.00	7000.00	0	1	25	0
CW	BTA056	C3	13	715000.00	27065	0581945266	01/31/2005	715000.00	769000.00	54000.00	1	1	26	0
CW	BTA056	C4	12	752000.00	27050	0581659352	01/28/2005	752000.00	800000.00	48000.00	0	1	27	0
CW	BTA056	C5	13	753000.00	27065	0581945266	01/31/2005	564750.00	838000.00	85000.00	2	1	28	0
CW	BTA059	C3	2	277000.00	27066	0580952079	01/26/2005	277000.00	291000.00	14000.00	0	1	29	0
CW	BTA059	C4	5	277000.00	27022	0581656374	01/27/2005	277000.00	291000.00	14000.00	0	1	30	0
CW	BTA059	C5	13	291000.00	27003	0581430167	01/31/2005	291000.00	313000.00	22000.00	1	1	31	0
CW	BTA074	C3	13	15746000.00	27021	0581455272	01/31/2005	15746000.00	17040000.00	1294000.00	1	1	32	0
CW	BTA074	C4	12	15183000.00	27052	0581645261	01/28/2005	15183000.00	16180000.00	997000.00	0	1	33	0
CW	BTA074	C5	7	23821000.00	27003	0581430167	01/27/2005	23821000.00	25030000.00	1209000.00	0	1	34	0
CW	BTA081	C3	12	12255000.00	27022	0581656374	01/28/2005	12255000.00	13098000.00	843000.00	0	1	35	0
CW	BTA081	C4	5	12007000.00	27021	0581455272	01/27/2005	12007000.00	12609000.00	602000.00	0	1	36	0
CW	BTA081	C5	13	18871000.00	27041	0581631143	01/31/2005	14153250.00	20398000.00	1527000.00	1	1	37	0
CW	BTA084	C3	5	25865000.00	27021	0581455272	01/27/2005	25865000.00	27163000.00	1298000.00	0	1	38	0
CW	BTA084	C4	9	22960000.00	27050	0581659352	01/28/2005	17220000.00	24154000.00	1194000.00	0	1	39	0
CW	BTA084	C5	13	23274000.00	27003	0581430167	01/31/2005	23274000.00	25388000.00	2114000.00	1	1	40	0
CW	BTA089	C3	13	1411000.00	27041	0581631143	01/31/2005	1411000.00	1517000.00	106000.00	1	1	41	0
CW	BTA089	C4	1	1344000.00	27033	0581457364	01/26/2005	1344000.00	1411000.00	67000.00	0	1	42	0
CW	BTA089	C5	4	1495000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1495000.00	1570000.00	75000.00	0	1	43	0
CW	BTA090	F	3	325000.00	27003	0581430167	01/26/2005	325000.00	341000.00	16000.00	0	1	44	0
CW	BTA093	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	233000.00	12000.00	0	1	45	0
CW	BTA093	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	233000.00	12000.00	0	1	46	0
CW	BTA093	C5	1	233000.00	27079	0581754115	01/26/2005	174750.00	245000.00	12000.00	0	1	47	0
CW	BTA095	C3	9	7811000.00	27050	0581659352	01/28/2005	7811000.00	8230000.00	419000.00	0	1	48	0
CW	BTA095	C4	6	8283000.00	27050	0581659352	01/27/2005	8283000.00	8701000.00	418000.00	0	1	49	0
CW	BTA095	C5	11	10089000.00	27041	0581631143	01/28/2005	7566750.00	10742000.00	653000.00	0	1	50	0
CW	BTA096	C1	1	311000.00	27021	0581455272	01/26/2005	311000.00	327000.00	16000.00	0	1	51	0
CW	BTA098	C1	1	326000.00	27021	0581455272	01/26/2005	326000.00	342000.00	16000.00	0	1	52	0
CW	BTA098	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	217000.00	11000.00	0	1	53	0
CW	BTA104	F	1	257000.00	27017	0581536056	01/26/2005	192750.00	270000.00	13000.00	0	1	54	0
CW	BTA106	C3	1	3050000.00	27021	0581455272	01/26/2005	3050000.00	3203000.00	153000.00	0	1	55	0
CW	BTA106	C4	7	3050000.00	27022	0581656374	01/27/2005	3050000.00	3204000.00	154000.00	0	1	56	0
CW	BTA106	C5	6	3393000.00	27041	0581631143	01/27/2005	2544750.00	3563000.00	170000.00	0	1	57	0
CW	BTA110	C4	12	15766000.00	27066	0580952079	01/28/2005	11824500.00	16755000.00	989000.00	0	1	58	0
CW	BTA110	C5	2	15596000.00	27022	0581656374	01/26/2005	15596000.00	16376000.00	780000.00	0	1	59	0
CW	BTA110	E	12	274000.00	27033	0581457364	01/28/2005	274000.00	295000.00	21000.00	0	1	60	0
CW	BTA117	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	291000.00	15000.00	0	1	61	0
CW	BTA127	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	705000.00	35000.00	0	1	62	0
CW	BTA128	C3	11	7724000.00	27021	0581455272	01/28/2005	7724000.00	8226000.00	502000.00	0	1	63	0
CW	BTA135	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1309000.00	65000.00	0	1	64	0
CW	BTA135	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1309000.00	65000.00	0	1	65	0
CW	BTA135	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1309000.00	65000.00	0	1	66	0
CW	BTA138	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	712000.00	36000.00	0	1	67	0
CW	BTA142	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	295000.00	15000.00	0	1	68	0
CW	BTA146	C1	2	430000.00	27034	0581912295	01/26/2005	430000.00	452000.00	22000.00	0	1	69	0
CW	BTA149	C3	12	396000.00	27062	0581901106	01/28/2005	396000.00	421000.00	25000.00	0	1	70	0
CW	BTA149	C4	11	396000.00	27022	0581656374	01/28/2005	396000.00	418000.00	22000.00	0	1	71	0
CW	BTA149	C5	1	377000.00	27033	0581457364	01/26/2005	320450.00	396000.00	19000.00	0	1	72	0
CW	BTA159	C4	4	480000.00	27022	0581656374	01/26/2005	480000.00	504000.00	24000.00	0	1	73	0
CW	BTA159	C5	1	480000.00	27066	0580952079	01/26/2005	360000.00	504000.00	24000.00	0	1	74	0
CW	BTA162	E	10	216000.00	27041	0581631143	01/28/2005	216000.00	227000.00	11000.00	0	1	75	0
CW	BTA166	C1	2	457000.00	27021	0581455272	01/26/2005	457000.00	480000.00	23000.00	0	1	76	0
CW	BTA166	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	305000.00	15000.00	0	1	77	0
CW	BTA167	D	2	23000.00	27054	0581728273	01/26/2005	23000.00	24000.00	1000.00	0	1	78	0
CW	BTA174	C3	12	5740000.00	27052	0581645261	01/28/2005	5740000.00	6254000.00	514000.00	0	1	79	0
CW	BTA174	C4	13	5920000.00	27021	0581455272	01/31/2005	5920000.00	6403000.00	483000.00	1	1	80	0
CW	BTA174	C5	13	7838000.00	27041	0581631143	01/31/2005	5878500.00	8504000.00	666000.00	1	1	81	0
CW	BTA178	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	114000.00	6000.00	0	1	82	0
CW	BTA179	C4	10	839000.00	27021	0581455272	01/28/2005	839000.00	885000.00	46000.00	0	1	83	0
CW	BTA179	C5	5	759000.00	27003	0581430167	01/27/2005	759000.00	797000.00	38000.00	0	1	84	0
CW	BTA189	C3	2	513000.00	27021	0581455272	01/26/2005	513000.00	539000.00	26000.00	0	1	85	0
CW	BTA189	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	513000.00	26000.00	0	1	86	0
CW	BTA189	C5	11	513000.00	27052	0581645261	01/28/2005	384750.00	542000.00	29000.00	0	1	87	0
CW	BTA194	E	7	71000.00	27073	0581437165	01/27/2005	71000.00	75000.00	4000.00	0	1	88	0
CW	BTA194	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	71000.00	4000.00	0	1	89	0
CW	BTA196	C3	10	90887000.00	27021	0581455272	01/28/2005	90887000.00	95753000.00	4866000.00	0	1	90	0
CW	BTA196	C4	13	94742000.00	27055	0581737362	01/31/2005	94742000.00	103096000.00	8354000.00	1	1	91	0
CW	BTA203	C1	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	202000.00	10000.00	0	1	92	0
CW	BTA204	C3	13	5225000.00	27066	0580952079	01/31/2005	5225000.00	5688000.00	463000.00	1	1	93	0
CW	BTA204	C4	6	4952000.00	27050	0581659352	01/27/2005	4952000.00	5201000.00	249000.00	0	1	94	0
CW	BTA204	C5	13	6108000.00	27034	0581912295	01/31/2005	4581000.00	6596000.00	488000.00	1	1	95	0
CW	BTA206	E	5	69000.00	27073	0581437165	01/27/2005	69000.00	72000.00	3000.00	0	1	96	0
CW	BTA207	D	1	48000.00	27054	0581728273	01/26/2005	48000.00	50000.00	2000.00	0	1	97	0
CW	BTA207	E	5	48000.00	27073	0581437165	01/27/2005	48000.00	50000.00	2000.00	0	1	98	0
CW	BTA212	C3	3	3822000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3822000.00	4013000.00	191000.00	0	1	99	0
CW	BTA212	C4	1	3397000.00	27041	0581631143	01/26/2005	3397000.00	3567000.00	170000.00	0	1	100	0
CW	BTA212	C5	2	4416000.00	27043	0581429561	01/26/2005	3312000.00	4637000.00	221000.00	0	1	101	0
CW	BTA215	C3	12	534000.00	27071	0581726059	01/28/2005	534000.00	574000.00	40000.00	0	1	102	0
CW	BTA218	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	349000.00	17000.00	0	1	103	0
CW	BTA220	C4	1	371000.00	27021	0581455272	01/26/2005	371000.00	390000.00	19000.00	0	1	104	0
CW	BTA220	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	371000.00	19000.00	0	1	105	0
CW	BTA226	C3	4	11528000.00	27066	0580952079	01/26/2005	11528000.00	12105000.00	577000.00	0	1	106	0
CW	BTA226	C4	3	10247000.00	27022	0581656374	01/26/2005	10247000.00	10760000.00	513000.00	0	1	107	0
CW	BTA226	C5	3	11528000.00	27044	0581703267	01/26/2005	8646000.00	12105000.00	577000.00	0	1	108	0
CW	BTA229	C1	3	2655000.00	27021	0581455272	01/26/2005	2655000.00	2788000.00	133000.00	0	1	109	0
CW	BTA231	E	13	101000.00	27003	0581430167	01/31/2005	101000.00	109000.00	8000.00	1	1	110	0
CW	BTA231	F	13	197000.00	27071	0581726059	01/31/2005	197000.00	217000.00	20000.00	1	1	111	0
CW	BTA235	C3	1	413000.00	27066	0580952079	01/26/2005	413000.00	434000.00	21000.00	0	1	112	0
CW	BTA235	C4	4	413000.00	27017	0581536056	01/26/2005	413000.00	434000.00	21000.00	0	1	113	0
CW	BTA235	C5	2	496000.00	27077	0581428328	01/26/2005	496000.00	521000.00	25000.00	0	1	114	0
CW	BTA239	C4	4	726000.00	27022	0581656374	01/26/2005	726000.00	762000.00	36000.00	0	1	115	0
CW	BTA239	C5	13	841000.00	27043	0581429561	01/31/2005	630750.00	904000.00	63000.00	1	1	116	0
CW	BTA244	C3	1	375000.00	27021	0581455272	01/26/2005	375000.00	394000.00	19000.00	0	1	117	0
CW	BTA244	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	375000.00	19000.00	0	1	118	0
CW	BTA244	C5	7	413000.00	27041	0581631143	01/27/2005	309750.00	434000.00	21000.00	0	1	119	0
CW	BTA249	E	12	553000.00	27018	0581727479	01/28/2005	553000.00	591000.00	38000.00	0	1	120	0
CW	BTA252	C3	3	2319000.00	27066	0580952079	01/26/2005	2319000.00	2435000.00	116000.00	0	1	121	0
CW	BTA252	C4	11	2319000.00	27022	0581656374	01/28/2005	2319000.00	2449000.00	130000.00	0	1	122	0
CW	BTA252	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	2319000.00	116000.00	0	1	123	0
CW	BTA261	C3	11	145000.00	27022	0581656374	01/28/2005	145000.00	153000.00	8000.00	0	1	124	0
CW	BTA261	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	145000.00	7000.00	0	1	125	0
CW	BTA261	C5	13	175000.00	27003	0581430167	01/31/2005	175000.00	188000.00	13000.00	1	1	126	0
CW	BTA262	C5	6	374530000.00	27043	0581429561	01/27/2005	280897500.00	393645000.00	19115000.00	0	1	127	0
CW	BTA263	C3	2	3715000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3715000.00	3901000.00	186000.00	0	1	128	0
CW	BTA263	C4	13	3715000.00	27034	0581912295	01/31/2005	3715000.00	3994000.00	279000.00	1	1	129	0
CW	BTA263	C5	9	5616000.00	27003	0581430167	01/28/2005	5616000.00	5913000.00	297000.00	0	1	130	0
CW	BTA266	F	3	243000.00	27003	0581430167	01/26/2005	243000.00	255000.00	12000.00	0	1	131	0
CW	BTA268	C3	13	2353000.00	27066	0580952079	01/31/2005	2353000.00	2665000.00	312000.00	2	1	132	0
CW	BTA268	C4	12	2227000.00	27050	0581659352	01/28/2005	2227000.00	2370000.00	143000.00	0	1	133	0
CW	BTA268	C5	13	2922000.00	27065	0581945266	01/31/2005	2191500.00	3159000.00	237000.00	1	1	134	0
CW	BTA274	C4	8	1543000.00	27017	0581536056	01/27/2005	1543000.00	1621000.00	78000.00	0	1	135	0
CW	BTA274	C5	1	1543000.00	27003	0581430167	01/26/2005	1543000.00	1620000.00	77000.00	0	1	136	0
CW	BTA279	E	9	108000.00	27073	0581437165	01/28/2005	108000.00	114000.00	6000.00	0	1	137	0
CW	BTA280	F	1	163000.00	27079	0581754115	01/26/2005	122250.00	171000.00	8000.00	0	1	138	0
CW	BTA282	E	13	151000.00	27071	0581726059	01/31/2005	151000.00	166000.00	15000.00	1	1	139	0
CW	BTA284	C1	2	209000.00	27021	0581455272	01/26/2005	209000.00	219000.00	10000.00	0	1	140	0
CW	BTA287	C1	8	244000.00	27070	0581610547	01/27/2005	244000.00	256000.00	12000.00	0	1	141	0
CW	BTA289	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	714000.00	36000.00	0	1	142	0
CW	BTA289	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	714000.00	36000.00	0	1	143	0
CW	BTA289	C5	13	828000.00	27043	0581429561	01/31/2005	621000.00	890000.00	62000.00	1	1	144	0
CW	BTA295	C1	2	266000.00	27066	0580952079	01/26/2005	266000.00	279000.00	13000.00	0	1	145	0
CW	BTA297	F	13	10017000.00	27066	0580952079	01/31/2005	7512750.00	10899000.00	882000.00	1	1	146	0
CW	BTA298	C3	1	16468000.00	27022	0581656374	01/26/2005	16468000.00	17292000.00	824000.00	0	1	147	0
CW	BTA298	C4	2	20585000.00	27066	0580952079	01/26/2005	15438750.00	21615000.00	1030000.00	0	1	148	0
CW	BTA298	C5	6	21009000.00	27017	0581536056	01/27/2005	15756750.00	22064000.00	1055000.00	0	1	149	0
CW	BTA298	D	5	544000.00	27026	0581030592	01/27/2005	544000.00	571000.00	27000.00	0	1	150	0
CW	BTA317	C1	4	213000.00	27070	0581610547	01/26/2005	213000.00	224000.00	11000.00	0	1	151	0
CW	BTA318	C3	1	2516000.00	27021	0581455272	01/26/2005	2516000.00	2642000.00	126000.00	0	1	152	0
CW	BTA318	C4	1	2516000.00	27066	0580952079	01/26/2005	2516000.00	2642000.00	126000.00	0	1	153	0
CW	BTA318	C5	8	2516000.00	27027	0581039241	01/27/2005	1887000.00	2644000.00	128000.00	0	1	154	0
CW	BTA319	C3	1	552000.00	27021	0581455272	01/26/2005	552000.00	580000.00	28000.00	0	1	155	0
CW	BTA319	C4	5	552000.00	27022	0581656374	01/27/2005	552000.00	580000.00	28000.00	0	1	156	0
CW	BTA319	C5	11	552000.00	27022	0581656374	01/28/2005	552000.00	583000.00	31000.00	0	1	157	0
CW	BTA324	C3	12	6618000.00	27066	0580952079	01/28/2005	6618000.00	7118000.00	500000.00	0	1	158	0
CW	BTA324	C4	13	6746000.00	27021	0581455272	01/31/2005	6746000.00	7637000.00	891000.00	2	1	159	0
CW	BTA324	C5	13	11451000.00	27041	0581631143	01/31/2005	8588250.00	12386000.00	935000.00	1	1	160	0
CW	BTA328	C1	4	235000.00	27070	0581610547	01/26/2005	235000.00	247000.00	12000.00	0	1	161	0
CW	BTA328	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	156000.00	8000.00	0	1	162	0
CW	BTA329	C3	12	7571000.00	27017	0581536056	01/28/2005	7571000.00	8054000.00	483000.00	0	1	163	0
CW	BTA329	C4	6	6744000.00	27021	0581455272	01/27/2005	6744000.00	7084000.00	340000.00	0	1	164	0
CW	BTA329	C5	13	7828000.00	27003	0581430167	01/31/2005	7828000.00	8885000.00	1057000.00	2	1	165	0
CW	BTA329	D	10	81000.00	27054	0581728273	01/28/2005	81000.00	86000.00	5000.00	0	1	166	0
CW	BTA330	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	358000.00	18000.00	0	1	167	0
CW	BTA331	C3	5	488000.00	27022	0581656374	01/27/2005	488000.00	512000.00	24000.00	0	1	168	0
CW	BTA331	C4	7	488000.00	27066	0580952079	01/27/2005	488000.00	513000.00	25000.00	0	1	169	0
CW	BTA331	C5	1	488000.00	27043	0581429561	01/26/2005	366000.00	512000.00	24000.00	0	1	170	0
CW	BTA332	D	8	251000.00	27033	0581457364	01/27/2005	251000.00	264000.00	13000.00	0	1	171	0
CW	BTA336	C3	13	5397000.00	27044	0581703267	01/31/2005	5397000.00	5806000.00	409000.00	1	1	172	0
CW	BTA336	C4	13	6176000.00	27044	0581703267	01/31/2005	6176000.00	6648000.00	472000.00	1	1	173	0
CW	BTA336	C5	13	7500000.00	27055	0581737362	01/31/2005	7500000.00	8260000.00	760000.00	2	1	174	0
CW	BTA349	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	139000.00	7000.00	0	1	175	0
CW	BTA349	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	139000.00	7000.00	0	1	176	0
CW	BTA349	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	139000.00	7000.00	0	1	177	0
CW	BTA350	C3	3	14213000.00	27022	0581656374	01/26/2005	14213000.00	14924000.00	711000.00	0	1	178	0
CW	BTA350	C4	2	12359000.00	27021	0581455272	01/26/2005	12359000.00	12977000.00	618000.00	0	1	179	0
CW	BTA350	C5	2	12359000.00	27022	0581656374	01/26/2005	12359000.00	12977000.00	618000.00	0	1	180	0
CW	BTA353	F	12	944000.00	27022	0581656374	01/28/2005	944000.00	1011000.00	67000.00	0	1	181	0
CW	BTA357	C4	1	1303000.00	27017	0581536056	01/26/2005	1303000.00	1368000.00	65000.00	0	1	182	0
CW	BTA357	C5	2	1564000.00	27067	0581735181	01/26/2005	1173000.00	1642000.00	78000.00	0	1	183	0
CW	BTA358	C5	3	15226000.00	27017	0581536056	01/26/2005	11419500.00	15988000.00	762000.00	0	1	184	0
CW	BTA358	E	13	110000.00	27003	0581430167	01/31/2005	110000.00	118000.00	8000.00	1	1	185	0
CW	BTA361	C4	1	687000.00	27021	0581455272	01/26/2005	687000.00	721000.00	34000.00	0	1	186	0
CW	BTA361	C5	13	721000.00	27027	0581039241	01/31/2005	540750.00	775000.00	54000.00	1	1	187	0
CW	BTA364	C3	1	3957000.00	27021	0581455272	01/26/2005	3957000.00	4155000.00	198000.00	0	1	188	0
CW	BTA364	C4	2	3957000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3957000.00	4155000.00	198000.00	0	1	189	0
CW	BTA364	C5	3	3957000.00	27022	0581656374	01/26/2005	3957000.00	4155000.00	198000.00	0	1	190	0
CW	BTA366	E	6	246000.00	27033	0581457364	01/27/2005	246000.00	258000.00	12000.00	0	1	191	0
CW	BTA374	C3	12	4632000.00	27066	0580952079	01/28/2005	4632000.00	4976000.00	344000.00	0	1	192	0
CW	BTA374	C4	12	4278000.00	27021	0581455272	01/28/2005	4278000.00	4621000.00	343000.00	0	1	193	0
CW	BTA374	C5	13	7762000.00	27041	0581631143	01/31/2005	5821500.00	8593000.00	831000.00	2	1	194	0
CW	BTA376	C3	11	1744000.00	27021	0581455272	01/28/2005	1744000.00	1842000.00	98000.00	0	1	195	0
CW	BTA376	C4	12	1854000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1854000.00	1976000.00	122000.00	0	1	196	0
CW	BTA376	C5	3	1869000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1869000.00	1963000.00	94000.00	0	1	197	0
CW	BTA378	D	1	23000.00	27054	0581728273	01/26/2005	23000.00	24000.00	1000.00	0	1	198	0
CW	BTA385	E	13	514000.00	27079	0581754115	01/31/2005	514000.00	565000.00	51000.00	1	1	199	0
CW	BTA386	F	10	121000.00	27041	0581631143	01/28/2005	90750.00	127000.00	6000.00	0	1	200	0
CW	BTA391	D	13	48000.00	27054	0581728273	01/31/2005	48000.00	52000.00	4000.00	1	1	201	0
CW	BTA394	F	13	48189000.00	27003	0581430167	01/31/2005	48189000.00	53563000.00	5374000.00	1	1	202	0
CW	BTA395	E	3	121000.00	27003	0581430167	01/26/2005	121000.00	127000.00	6000.00	0	1	203	0
CW	BTA401	C3	13	13085000.00	27065	0581945266	01/31/2005	13085000.00	14851000.00	1766000.00	2	1	204	0
CW	BTA401	C4	12	12931000.00	27066	0580952079	01/28/2005	12931000.00	13931000.00	1000000.00	0	1	205	0
CW	BTA401	C5	12	16967000.00	27065	0581945266	01/28/2005	12725250.00	18342000.00	1375000.00	0	1	206	0
CW	BTA402	C4	12	55829000.00	27055	0581737362	01/28/2005	55829000.00	62095000.00	6266000.00	0	1	207	0
CW	BTA402	C5	13	61405000.00	27003	0581430167	01/31/2005	61405000.00	67335000.00	5930000.00	1	1	208	0
CW	BTA408	C5	4	1555000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1555000.00	1633000.00	78000.00	0	1	209	0
CW	BTA409	D	1	86000.00	27073	0581437165	01/26/2005	86000.00	90000.00	4000.00	0	1	210	0
CW	BTA409	E	1	86000.00	27073	0581437165	01/26/2005	86000.00	90000.00	4000.00	0	1	211	0
CW	BTA411	D	2	16000.00	27054	0581728273	01/26/2005	16000.00	17000.00	1000.00	0	1	212	0
CW	BTA412	C3	1	1681000.00	27021	0581455272	01/26/2005	1681000.00	1765000.00	84000.00	0	1	213	0
CW	BTA412	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1681000.00	84000.00	0	1	214	0
CW	BTA412	C5	9	1681000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1260750.00	1768000.00	87000.00	0	1	215	0
CW	BTA413	C3	13	35709000.00	27021	0581455272	01/31/2005	35709000.00	39119000.00	3410000.00	1	1	216	0
CW	BTA413	C4	12	35547000.00	27066	0580952079	01/28/2005	26660250.00	38084000.00	2537000.00	0	1	217	0
CW	BTA413	C5	13	32792000.00	27055	0581737362	01/31/2005	32792000.00	37033000.00	4241000.00	3	1	218	0
CW	BTA414	C1	2	208000.00	27021	0581455272	01/26/2005	208000.00	218000.00	10000.00	0	1	219	0
CW	BTA416	C1	7	579000.00	27066	0580952079	01/27/2005	579000.00	608000.00	29000.00	0	1	220	0
CW	BTA428	C4	9	2945000.00	27021	0581455272	01/28/2005	2945000.00	3099000.00	154000.00	0	1	221	0
CW	BTA428	C5	13	3673000.00	27003	0581430167	01/31/2005	3673000.00	4029000.00	356000.00	1	1	222	0
CW	BTA430	C1	7	251000.00	27066	0580952079	01/27/2005	251000.00	264000.00	13000.00	0	1	223	0
CW	BTA441	C4	13	1098000.00	27010	0581636026	01/31/2005	1098000.00	1199000.00	101000.00	1	1	224	0
CW	BTA441	C5	10	1221000.00	27010	0581636026	01/28/2005	1221000.00	1288000.00	67000.00	0	1	225	0
CW	BTA451	F	7	1134000.00	27022	0581656374	01/27/2005	1134000.00	1192000.00	58000.00	0	1	226	0
CW	BTA460	E	11	186000.00	27034	0581912295	01/28/2005	186000.00	197000.00	11000.00	0	1	227	0
CW	BTA470	C4	13	157000.00	27013	0581704171	01/31/2005	133450.00	171000.00	14000.00	1	1	228	0
CW	BTA477	D	3	133000.00	27003	0581430167	01/26/2005	133000.00	140000.00	7000.00	0	1	229	0
CW	BTA480	C3	1	1877000.00	27021	0581455272	01/26/2005	1877000.00	1971000.00	94000.00	0	1	230	0
CW	BTA480	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	1877000.00	94000.00	0	1	231	0
CW	BTA480	C5	9	1877000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1407750.00	1974000.00	97000.00	0	1	232	0
CW	BTA491	F	13	306000.00	27041	0581631143	01/31/2005	229500.00	336000.00	30000.00	1	1	233	0
CW	BTA492	C3	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	234	0
CW	BTA492	C4	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	235	0
CW	BTA492	C5	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	236	0
CW	BTA492	D	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	237	0
CW	BTA492	E	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	238	0
CW	BTA492	F	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	86000.00	4000.00	0	1	239	0
CW	BTA493	E	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	104000.00	5000.00	0	1	240	0
CW	MTA050	A	1	1008000.00	27063	0581533144	01/26/2005	1008000.00	1058000.00	50000.00	0	2	241	0
CW	MTA051	A	0	0	9999	FCC999999	01/26/2005	0	258000.00	13000.00	0	2	242	0
