round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
11	27044	0581703267	8000000	3		2	7600000.00	6301000.00
11	27046	0581712133	0	0		2	0	0
11	27013	0581704171	39000	3		2	37050.00	39000.00
11	27017	0581536056	9000000	3		2	8550000.00	4905000.00
11	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	6644000.00
11	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
11	27010	0581636026	372632	2	R	2	354000.00	354000.00
11	27074	0581719493	0	0		2	0	0
11	27066	0580952079	30428750	2	P	2	28907312.00	11463000.00
11	27055	0581737362	12337500	2	A	2	11720625.00	8421000.00
11	27050	0581659352	5064211	3	R	2	4811000.00	3965000.00
11	27026	0581030592	95000	2		2	90250.00	95000.00
11	27022	0581656374	17811579	3	R	2	16921000.00	14191000.00
11	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
11	27070	0581610547	228422	0	O	2	217000.00	217000.00
11	27052	0581645261	1937000	3		2	1840150.00	171000.00
11	27071	0581726059	211250	1		2	200687.00	116000.00
11	27072	0581746236	0	0		2	0	0
11	27033	0581457364	549474	2	R	2	522000.00	509000.00
11	27076	0581732554	0	0		2	0	0
11	27073	0581437165	193750	2		2	184062.00	155000.00
11	27034	0581912295	1937500	2		2	1840625.00	1124000.00
11	27045	0581031228	54000	3		2	51300.00	0
11	27065	0581945266	4373750	2		2	4155062.00	1643000.00
11	27067	0581735181	274737	3	R	2	261000.00	261000.00
11	27043	0581429561	11975790	3	R	2	11377000.00	9970000.00
11	27057	0581701134	52632	1	R	2	50000.00	50000.00
11	27027	0581039241	1600000	2	P	2	1520000.00	1286000.00
11	27079	0581754115	386316	0	O	2	367000.00	367000.00
11	27058	0581932371	0	0		2	0	0
11	27054	0581728273	78100	3		2	74195.00	78100.00
11	27062	0581901106	132632	0	R	2	126000.00	0
11	27018	0581727479	94737	3	R	2	90000.00	0
11	27021	0581455272	19977500	3		2	18978625.00	18352000.00
11	27041	0581631143	11397895	3	R	1	10828000.00	9727000.00
