service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C3	10	3302000.00	27027	0581039241	01/28/2005	3302000.00	1	1	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C4	10	5759000.00	27066	0580952079	01/28/2005	5759000.00	1	11	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C5	10	8297000.00	27044	0581703267	01/28/2005	6222750.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	10	14286000.00	27021	0581455272	01/28/2005	14286000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	10	17773000.00	27055	0581737362	01/28/2005	17773000.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	10	20233000.00	27003	0581430167	01/28/2005	20233000.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C5	10	9026000.00	27050	0581659352	01/28/2005	6769500.00	1	50	0	.97697506893523212
CW	BTA095	C5	10	9026000.00	27041	0581631143	01/28/2005	6769500.00	1	50	0	.74922337414854001
CW	BTA110	E	10	226000.00	27033	0581457364	01/28/2005	226000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	10	6900000.00	27041	0581631143	01/28/2005	6900000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA162	E	10	216000.00	27041	0581631143	01/28/2005	216000.00	1	75	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	10	5568000.00	27022	0581656374	01/28/2005	5568000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	10	6782000.00	27052	0581645261	01/28/2005	5086500.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	10	839000.00	27021	0581455272	01/28/2005	839000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	10	90887000.00	27021	0581455272	01/28/2005	90887000.00	1	90	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	10	5764000.00	27041	0581631143	01/28/2005	4323000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	10	443000.00	27071	0581726059	01/28/2005	443000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	10	149000.00	27022	0581656374	01/28/2005	149000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	10	2750000.00	27041	0581631143	01/28/2005	2062500.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA282	E	10	118000.00	27073	0581437165	01/28/2005	118000.00	1	139	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	10	5616000.00	27041	0581631143	01/28/2005	5616000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	10	5428000.00	27003	0581430167	01/28/2005	5428000.00	1	165	0	.40284169802498804
CW	BTA329	C5	10	5428000.00	27034	0581912295	01/28/2005	4071000.00	1	165	0	.73840189388187538
CW	BTA329	D	10	81000.00	27054	0581728273	01/28/2005	81000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	10	3861000.00	27021	0581455272	01/28/2005	3861000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	10	3997000.00	27041	0581631143	01/28/2005	3997000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA376	C4	10	1745000.00	27022	0581656374	01/28/2005	1745000.00	1	196	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	10	386000.00	27022	0581656374	01/28/2005	386000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA386	F	10	121000.00	27041	0581631143	01/28/2005	90750.00	1	200	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	10	35843000.00	27003	0581430167	01/28/2005	35843000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C4	10	10424000.00	27066	0580952079	01/28/2005	10424000.00	1	205	0	.45423783483442171
CW	BTA401	C4	10	10424000.00	27065	0581945266	01/28/2005	10424000.00	1	205	0	.65305944602448496
CW	BTA401	C5	10	13745000.00	27065	0581945266	01/28/2005	10308750.00	1	206	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C4	10	44255000.00	27055	0581737362	01/28/2005	44255000.00	1	207	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C5	10	47906000.00	27017	0581536056	01/28/2005	35929500.00	1	208	0	.97165732159748652
CW	BTA402	C5	10	47906000.00	27055	0581737362	01/28/2005	47906000.00	1	208	0	.0099386842198577012
CW	BTA413	C5	10	30975000.00	27041	0581631143	01/28/2005	23231250.00	1	218	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C5	10	2656000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1992000.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	10	948000.00	27010	0581636026	01/28/2005	948000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	10	1221000.00	27010	0581636026	01/28/2005	1221000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	10	231000.00	27045	0581031228	01/28/2005	231000.00	1	233	0	.99999999999999989
