round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
10	27044	0581703267	8000000	3		2	7600000.00	4480000.00
10	27046	0581712133	0	0		2	0	0
10	27013	0581704171	39000	3		2	37050.00	39000.00
10	27017	0581536056	9000000	3		2	8550000.00	6521000.00
10	27003	0581430167	10040000	3		2	9538000.00	6178000.00
10	27077	0581428328	138000	3		2	131100.00	138000.00
10	27010	0581636026	442500	2		2	420375.00	354000.00
10	27074	0581719493	0	0		2	0	0
10	27066	0580952079	30428750	3		2	28907312.00	16536000.00
10	27055	0581737362	12337500	3		2	11720625.00	3848000.00
10	27050	0581659352	5346250	3		2	5078937.00	4811000.00
10	27026	0581030592	95000	2		2	90250.00	95000.00
10	27022	0581656374	19708750	3		2	18723312.00	15060000.00
10	27063	0581533144	336000	3		2	319200.00	336000.00
10	27070	0581610547	271250	0		2	257687.00	217000.00
10	27052	0581645261	1937000	3		2	1840150.00	1766000.00
10	27071	0581726059	211250	1		2	200687.00	131000.00
10	27072	0581746236	0	0		2	0	0
10	27033	0581457364	652500	2		2	619875.00	522000.00
10	27076	0581732554	0	0		2	0	0
10	27073	0581437165	193750	2		2	184062.00	192000.00
10	27034	0581912295	1937500	2		2	1840625.00	860000.00
10	27045	0581031228	54000	3		2	51300.00	54000.00
10	27065	0581945266	4373750	2		2	4155062.00	2524000.00
10	27067	0581735181	312000	3		2	296400.00	261000.00
10	27043	0581429561	14221250	3		2	13510187.00	9970000.00
10	27057	0581701134	62500	1	P	2	59375.00	0
10	27027	0581039241	1600000	3		2	1520000.00	1286000.00
10	27079	0581754115	472500	0		2	448875.00	332000.00
10	27058	0581932371	0	0		2	0	0
10	27054	0581728273	78100	3		2	74195.00	65100.00
10	27062	0581901106	260000	0	P	2	247000.00	126000.00
10	27018	0581727479	100000	3		2	95000.00	90000.00
10	27021	0581455272	19977500	3		2	18978625.00	15039000.00
10	27041	0581631143	13756250	3	R	1	13068437.00	8180000.00
