service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C4	9	2957000.00	27021	0581455272	01/28/2005	2957000.00	1	2	0	.99999999999999989
CW	BTA010	C5	9	1851000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1388250.00	1	6	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C5	9	7667000.00	27065	0581945266	01/28/2005	5750250.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	9	16241000.00	27041	0581631143	01/28/2005	12180750.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	9	22960000.00	27050	0581659352	01/28/2005	17220000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	9	7811000.00	27050	0581659352	01/28/2005	7811000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C5	9	8315000.00	27055	0581737362	01/28/2005	8315000.00	1	50	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	9	205000.00	27054	0581728273	01/28/2005	205000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	9	6058000.00	27044	0581703267	01/28/2005	6058000.00	1	63	0	.065285044046666227
CW	BTA128	C3	9	6058000.00	27065	0581945266	01/28/2005	6058000.00	1	63	0	.7145205287885209
CW	BTA174	C4	9	5039000.00	27021	0581455272	01/28/2005	5039000.00	1	80	0	.16236802693509952
CW	BTA174	C4	9	5039000.00	27052	0581645261	01/28/2005	5039000.00	1	80	0	.11312134173476218
CW	BTA204	C5	9	5352000.00	27034	0581912295	01/28/2005	4014000.00	1	95	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	9	405000.00	27003	0581430167	01/28/2005	405000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	9	137000.00	27071	0581726059	01/28/2005	137000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	9	5616000.00	27003	0581430167	01/28/2005	5616000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C4	9	2106000.00	27065	0581945266	01/28/2005	2106000.00	1	133	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	9	2500000.00	27065	0581945266	01/28/2005	1875000.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA279	E	9	108000.00	27073	0581437165	01/28/2005	108000.00	1	137	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	9	5046000.00	27021	0581455272	01/28/2005	5046000.00	1	159	0	.028442541797455794
CW	BTA324	C4	9	5046000.00	27044	0581703267	01/28/2005	5046000.00	1	159	0	.19303730149195208
CW	BTA329	C5	9	4892000.00	27055	0581737362	01/28/2005	4892000.00	1	165	0	.72931387601005115
CW	BTA329	C5	9	4892000.00	27034	0581912295	01/28/2005	3669000.00	1	165	0	.16825462705525851
CW	BTA329	D	9	74000.00	27079	0581754115	01/28/2005	74000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	9	3550000.00	27066	0580952079	01/28/2005	3550000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	9	3695000.00	27044	0581703267	01/28/2005	3695000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	9	351000.00	27079	0581754115	01/28/2005	351000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	9	33054000.00	27055	0581737362	01/28/2005	33054000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	9	9926000.00	27066	0580952079	01/28/2005	9926000.00	1	204	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C4	9	9592000.00	27044	0581703267	01/28/2005	9592000.00	1	205	0	.59863200964556651
CW	BTA401	C5	9	12538000.00	27017	0581536056	01/28/2005	9403500.00	1	206	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C5	9	40085000.00	27043	0581429561	01/28/2005	30063750.00	1	208	0	.6610345473454321
CW	BTA402	C5	9	40085000.00	27055	0581737362	01/28/2005	40085000.00	1	208	0	.65976853532706725
CW	BTA402	C5	9	40085000.00	27017	0581536056	01/28/2005	30063750.00	1	208	0	.311560354420159
CW	BTA412	C5	9	1681000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1260750.00	1	215	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C3	9	28429000.00	27066	0580952079	01/28/2005	28429000.00	1	216	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C4	9	30579000.00	27017	0581536056	01/28/2005	22934250.00	1	217	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	9	2945000.00	27021	0581455272	01/28/2005	2945000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA480	C5	9	1877000.00	27066	0580952079	01/28/2005	1407750.00	1	232	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	9	211000.00	27041	0581631143	01/28/2005	158250.00	1	233	0	.99999999999999989
