service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C4	8	2750000.00	27027	0581039241	01/27/2005	2750000.00	1	2	0	.99999999999999989
CW	BTA008	E	8	189000.00	27071	0581726059	01/27/2005	189000.00	1	4	0	.99999999999999989
CW	BTA043	C1	8	778000.00	27027	0581039241	01/27/2005	778000.00	1	18	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C4	8	713000.00	27065	0581945266	01/27/2005	713000.00	1	27	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	8	13993000.00	27052	0581645261	01/27/2005	13993000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	8	14918000.00	27055	0581737362	01/27/2005	14918000.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	8	6997000.00	27021	0581455272	01/27/2005	6997000.00	1	48	0	.64649161601032124
CW	BTA095	C3	8	6997000.00	27050	0581659352	01/27/2005	6997000.00	1	48	0	.24326243702187605
CW	BTA110	E	8	185000.00	27033	0581457364	01/27/2005	185000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	8	5371000.00	27021	0581455272	01/27/2005	5371000.00	1	63	0	.37093107706347428
CW	BTA128	C3	8	5371000.00	27050	0581659352	01/27/2005	5371000.00	1	63	0	.0015944736709487444
CW	BTA174	C3	8	4859000.00	27017	0581536056	01/27/2005	4859000.00	1	79	0	.49083245392905461
CW	BTA174	C3	8	4859000.00	27041	0581631143	01/27/2005	4859000.00	1	79	0	.90030141571764177
CW	BTA179	C4	8	778000.00	27066	0580952079	01/27/2005	778000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	8	4598000.00	27066	0580952079	01/27/2005	4598000.00	1	93	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	8	372000.00	27071	0581726059	01/27/2005	372000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	F	8	127000.00	27022	0581656374	01/27/2005	127000.00	1	111	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	8	5134000.00	27055	0581737362	01/27/2005	5134000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C3	8	1845000.00	27066	0580952079	01/27/2005	1845000.00	1	132	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	8	2272000.00	27041	0581631143	01/27/2005	1704000.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA274	C4	8	1543000.00	27017	0581536056	01/27/2005	1543000.00	1	135	0	.99999999999999989
CW	BTA287	C1	8	244000.00	27070	0581610547	01/27/2005	244000.00	1	141	0	.99999999999999989
CW	BTA318	C5	8	2516000.00	27027	0581039241	01/27/2005	1887000.00	1	154	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C4	8	4691000.00	27041	0581631143	01/27/2005	4691000.00	1	159	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	8	7173000.00	27022	0581656374	01/27/2005	7173000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	D	8	67000.00	27054	0581728273	01/27/2005	67000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA332	D	8	251000.00	27033	0581457364	01/27/2005	251000.00	1	171	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C3	8	5132000.00	27043	0581429561	01/27/2005	5132000.00	1	172	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C4	8	5867000.00	27066	0580952079	01/27/2005	5867000.00	1	173	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	8	7125000.00	27041	0581631143	01/27/2005	5343750.00	1	174	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	8	816000.00	27022	0581656374	01/27/2005	816000.00	1	181	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C3	8	3301000.00	27021	0581455272	01/27/2005	3301000.00	1	192	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	8	319000.00	27022	0581656374	01/27/2005	319000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	8	8866000.00	27065	0581945266	01/27/2005	8866000.00	1	204	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	8	11476000.00	27065	0581945266	01/27/2005	8607000.00	1	206	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C4	8	40382000.00	27066	0580952079	01/27/2005	30286500.00	1	207	0	.82783362984898645
CW	BTA402	C4	8	40382000.00	27055	0581737362	01/27/2005	40382000.00	1	207	0	.67118760340399974
CW	BTA402	C5	8	33678000.00	27066	0580952079	01/27/2005	25258500.00	1	208	0	.8278203170579167
CW	BTA402	C5	8	33678000.00	27050	0581659352	01/27/2005	25258500.00	1	208	0	.31691245964602588
CW	BTA402	C5	8	33678000.00	27043	0581429561	01/27/2005	25258500.00	1	208	0	.52473152410320534
CW	BTA402	C5	8	33678000.00	27055	0581737362	01/27/2005	33678000.00	1	208	0	.085201643985728839
CW	BTA402	C5	8	33678000.00	27034	0581912295	01/27/2005	25258500.00	1	208	0	.77676192672184208
CW	BTA413	C5	8	28967000.00	27055	0581737362	01/27/2005	28967000.00	1	218	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	8	883000.00	27066	0580952079	01/27/2005	883000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	8	1136000.00	27041	0581631143	01/27/2005	852000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA491	F	8	194000.00	27045	0581031228	01/27/2005	194000.00	1	233	0	.99999999999999989
