round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
8	27044	0581703267	8000000	3		2	6400000.00	3817000.00
8	27046	0581712133	0	0		2	0	0
8	27013	0581704171	39000	3		2	31200.00	39000.00
8	27017	0581536056	9000000	3		2	7200000.00	3498000.00
8	27003	0581430167	10040000	3		2	8032000.00	7209000.00
8	27077	0581428328	138000	3		2	110400.00	138000.00
8	27010	0581636026	442500	3		2	354000.00	0
8	27074	0581719493	0	0		2	0	0
8	27066	0580952079	30428750	3		2	24343000.00	20894000.00
8	27055	0581737362	12567500	3	R	2	10054000.00	5463000.00
8	27050	0581659352	6852500	3		2	5482000.00	1934000.00
8	27026	0581030592	95000	2		2	76000.00	95000.00
8	27022	0581656374	19708750	3	R	2	15767000.00	15767000.00
8	27063	0581533144	336000	3		2	268800.00	336000.00
8	27070	0581610547	271250	0	O	2	217000.00	217000.00
8	27052	0581645261	1937000	3		2	1549600.00	1039000.00
8	27071	0581726059	211250	1		2	169000.00	168000.00
8	27072	0581746236	0	0		2	0	0
8	27033	0581457364	652500	2		2	522000.00	522000.00
8	27076	0581732554	0	0		2	0	0
8	27073	0581437165	193750	2		2	155000.00	155000.00
8	27034	0581912295	1937500	2	R	2	1550000.00	143000.00
8	27045	0581031228	54000	3		2	43200.00	54000.00
8	27065	0581945266	4373750	2	A	2	3499000.00	2212000.00
8	27067	0581735181	312000	3		2	249600.00	261000.00
8	27043	0581429561	14221250	3	R	2	11377000.00	9970000.00
8	27057	0581701134	62500	3		2	50000.00	0
8	27027	0581039241	1600000	3		2	1280000.00	1286000.00
8	27079	0581754115	582500	0		2	466000.00	332000.00
8	27058	0581932371	0	0		2	0	0
8	27054	0581728273	78100	3		2	62480.00	65100.00
8	27062	0581901106	260000	2	P	2	208000.00	126000.00
8	27018	0581727479	100000	3		2	80000.00	90000.00
8	27021	0581455272	19977500	3		2	15982000.00	13608000.00
8	27041	0581631143	14077500	3		2	11262000.00	10123000.00
