service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C5	7	4816000.00	27003	0581430167	01/27/2005	4816000.00	1	3	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C3	7	6031000.00	27066	0580952079	01/27/2005	6031000.00	1	10	0	.99999999999999989
CW	BTA036	C4	7	250000.00	27066	0580952079	01/27/2005	250000.00	1	14	0	.99999999999999989
CW	BTA047	C3	7	361000.00	27066	0580952079	01/27/2005	361000.00	1	19	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C3	7	680000.00	27066	0580952079	01/27/2005	680000.00	1	26	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	7	665000.00	27065	0581945266	01/27/2005	498750.00	1	28	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	7	23821000.00	27003	0581430167	01/27/2005	23821000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C5	7	13847000.00	27041	0581631143	01/27/2005	10385250.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	7	21586000.00	27003	0581430167	01/27/2005	21586000.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	7	6462000.00	27044	0581703267	01/27/2005	6462000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C5	7	7763000.00	27041	0581631143	01/27/2005	5822250.00	1	50	0	.99999999999999989
CW	BTA106	C4	7	3050000.00	27022	0581656374	01/27/2005	3050000.00	1	56	0	.17172757517392923
CW	BTA110	E	7	165000.00	27054	0581728273	01/27/2005	165000.00	1	60	0	.1402238523209994
CW	BTA174	C3	7	4505000.00	27052	0581645261	01/27/2005	4505000.00	1	79	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	7	6398000.00	27003	0581430167	01/27/2005	6398000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	7	699000.00	27021	0581455272	01/27/2005	699000.00	1	83	0	.02770989544471656
CW	BTA179	C4	7	699000.00	27017	0581536056	01/27/2005	699000.00	1	83	0	.36574161010223366
CW	BTA194	E	7	71000.00	27073	0581437165	01/27/2005	71000.00	1	88	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C4	7	83617000.00	27044	0581703267	01/27/2005	62712750.00	1	91	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C3	7	4276000.00	27044	0581703267	01/27/2005	4276000.00	1	93	0	.99999999999999989
CW	BTA215	C3	7	345000.00	27003	0581430167	01/27/2005	345000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA231	E	7	96000.00	27079	0581754115	01/27/2005	96000.00	1	110	0	.99999999999999989
CW	BTA239	C5	7	800000.00	27041	0581631143	01/27/2005	600000.00	1	116	0	.99999999999999989
CW	BTA244	C5	7	413000.00	27041	0581631143	01/27/2005	309750.00	1	119	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	7	486000.00	27018	0581727479	01/27/2005	486000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	7	4719000.00	27003	0581430167	01/27/2005	4719000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C3	7	1716000.00	27065	0581945266	01/27/2005	1716000.00	1	132	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	7	2065000.00	27065	0581945266	01/27/2005	1548750.00	1	134	0	.99999999999999989
CW	BTA287	C1	7	226000.00	27066	0580952079	01/27/2005	226000.00	1	141	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	7	8845000.00	27066	0580952079	01/27/2005	6633750.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	7	5691000.00	27066	0580952079	01/27/2005	5691000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	7	6601000.00	27044	0581703267	01/27/2005	6601000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	7	4576000.00	27003	0581430167	01/27/2005	4576000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA329	D	7	61000.00	27079	0581754115	01/27/2005	61000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA331	C4	7	488000.00	27066	0580952079	01/27/2005	488000.00	1	169	0	.99999999999999989
CW	BTA332	D	7	227000.00	27079	0581754115	01/27/2005	227000.00	1	171	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C4	7	5393000.00	27050	0581659352	01/27/2005	5393000.00	1	173	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	7	6561000.00	27055	0581737362	01/27/2005	6561000.00	1	174	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	7	718000.00	27057	0581701134	01/27/2005	610300.00	1	181	0	.92586544933626791
CW	BTA353	F	7	599000.00	27022	0581656374	01/27/2005	599000.00	1	181	0	.011617050500325772
CW	BTA374	C4	7	3475000.00	27041	0581631143	01/27/2005	3475000.00	1	193	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	7	6907000.00	27022	0581656374	01/27/2005	6907000.00	1	194	0	.3324188325811781
CW	BTA385	E	7	290000.00	27079	0581754115	01/27/2005	290000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	7	30928000.00	27003	0581430167	01/27/2005	30928000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	7	7784000.00	27066	0580952079	01/27/2005	7784000.00	1	204	0	.96569660216729314
CW	BTA401	C3	7	7784000.00	27065	0581945266	01/27/2005	7784000.00	1	204	0	.91113013748327187
CW	BTA401	C4	7	8936000.00	27066	0580952079	01/27/2005	8936000.00	1	205	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C4	7	35623000.00	27017	0581536056	01/27/2005	26717250.00	1	207	0	.60562092413999347
CW	BTA402	C4	7	35623000.00	27055	0581737362	01/27/2005	35623000.00	1	207	0	.31043708761543926
CW	BTA413	C4	7	28215000.00	27066	0580952079	01/27/2005	21161250.00	1	217	0	.6770670444472443
CW	BTA413	C4	7	28215000.00	27041	0581631143	01/27/2005	21161250.00	1	217	0	.94789193736856858
CW	BTA416	C1	7	579000.00	27066	0580952079	01/27/2005	579000.00	1	220	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	7	2751000.00	27066	0580952079	01/27/2005	2751000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA430	C1	7	251000.00	27066	0580952079	01/27/2005	251000.00	1	223	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	7	807000.00	27010	0581636026	01/27/2005	807000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	7	1032000.00	27010	0581636026	01/27/2005	1032000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA451	F	7	1134000.00	27022	0581656374	01/27/2005	1134000.00	1	226	0	.62911575961593835
CW	BTA491	F	7	180000.00	27041	0581631143	01/27/2005	135000.00	1	233	0	.99999999999999989
