service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C5	6	4045000.00	27027	0581039241	01/27/2005	3033750.00	1	3	0	.99999999999999989
CW	BTA008	E	6	176000.00	27079	0581754115	01/27/2005	176000.00	1	4	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C3	6	4942000.00	27065	0581945266	01/27/2005	4942000.00	1	10	0	.68153531333894724
CW	BTA027	C3	6	4942000.00	27044	0581703267	01/27/2005	4942000.00	1	10	0	.25734873762095006
CW	BTA027	C4	6	5451000.00	27041	0581631143	01/27/2005	5451000.00	1	11	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C5	6	7204000.00	27055	0581737362	01/27/2005	7204000.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA038	F	6	230000.00	27022	0581656374	01/27/2005	230000.00	1	17	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C3	6	590000.00	27065	0581945266	01/27/2005	590000.00	1	26	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C4	6	669000.00	27050	0581659352	01/27/2005	669000.00	1	27	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	6	19903000.00	27052	0581645261	01/27/2005	14927250.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	6	19203000.00	27066	0580952079	01/27/2005	14402250.00	1	40	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	6	8283000.00	27050	0581659352	01/27/2005	8283000.00	1	49	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C5	6	6642000.00	27027	0581039241	01/27/2005	4981500.00	1	50	0	.99999999999999989
CW	BTA106	C5	6	3393000.00	27041	0581631143	01/27/2005	2544750.00	1	57	0	.99999999999999989
CW	BTA110	C4	6	15003000.00	27055	0581737362	01/27/2005	15003000.00	1	58	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	6	129000.00	27033	0581457364	01/27/2005	129000.00	1	60	0	.5196802188513775
CW	BTA110	E	6	129000.00	27079	0581754115	01/27/2005	129000.00	1	60	0	.44186065046014023
CW	BTA128	C3	6	4857000.00	27050	0581659352	01/27/2005	4857000.00	1	63	0	.18249926274283251
CW	BTA128	C3	6	4857000.00	27044	0581703267	01/27/2005	4857000.00	1	63	0	.24393668851555303
CW	BTA174	C4	6	4753000.00	27022	0581656374	01/27/2005	4753000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C5	6	5511000.00	27041	0581631143	01/27/2005	4133250.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C4	6	607000.00	27066	0580952079	01/27/2005	607000.00	1	83	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	6	86023000.00	27066	0580952079	01/27/2005	86023000.00	1	90	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	6	4952000.00	27050	0581659352	01/27/2005	4952000.00	1	94	0	.99999999999999989
CW	BTA231	E	6	83000.00	27022	0581656374	01/27/2005	83000.00	1	110	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	6	415000.00	27017	0581536056	01/27/2005	415000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA262	C5	6	374530000.00	27043	0581429561	01/27/2005	280897500.00	1	127	0	.99999999999999989
CW	BTA263	C5	6	4098000.00	27055	0581737362	01/27/2005	4098000.00	1	130	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C4	6	1988000.00	27050	0581659352	01/27/2005	1988000.00	1	133	0	.99999999999999989
CW	BTA268	C5	6	1719000.00	27041	0581631143	01/27/2005	1289250.00	1	134	0	.77805463324021973
CW	BTA268	C5	6	1719000.00	27050	0581659352	01/27/2005	1289250.00	1	134	0	.31601807002968996
CW	BTA289	C5	6	788000.00	27041	0581631143	01/27/2005	591000.00	1	144	0	.99999999999999989
CW	BTA298	C5	6	21009000.00	27017	0581536056	01/27/2005	15756750.00	1	149	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C3	6	4935000.00	27041	0581631143	01/27/2005	4935000.00	1	158	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C5	6	10227000.00	27022	0581656374	01/27/2005	10227000.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	6	6744000.00	27021	0581455272	01/27/2005	6744000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C5	6	3968000.00	27055	0581737362	01/27/2005	3968000.00	1	165	0	.99999999999999989
CW	BTA329	D	6	52000.00	27054	0581728273	01/27/2005	52000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA332	D	6	187000.00	27033	0581457364	01/27/2005	187000.00	1	171	0	.81556513734272273
CW	BTA332	D	6	187000.00	27079	0581754115	01/27/2005	187000.00	1	171	0	.40535688933683783
CW	BTA336	C4	6	4683000.00	27041	0581631143	01/27/2005	4683000.00	1	173	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	6	480000.00	27062	0581901106	01/27/2005	480000.00	1	181	0	.99999999999999989
CW	BTA366	E	6	246000.00	27033	0581457364	01/27/2005	246000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	6	5778000.00	27055	0581737362	01/27/2005	5778000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	6	242000.00	27022	0581656374	01/27/2005	242000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C3	6	6196000.00	27017	0581536056	01/27/2005	6196000.00	1	204	0	.6724517206465116
CW	BTA401	C3	6	6196000.00	27065	0581945266	01/27/2005	6196000.00	1	204	0	.056036016327801939
CW	BTA401	C3	6	6196000.00	27044	0581703267	01/27/2005	6196000.00	1	204	0	.0032127053817162924
CW	BTA401	C4	6	7525000.00	27065	0581945266	01/27/2005	7525000.00	1	205	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	6	10575000.00	27055	0581737362	01/27/2005	10575000.00	1	206	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C4	6	28859000.00	27055	0581737362	01/27/2005	28859000.00	1	207	0	.1678957209321667
CW	BTA402	C4	6	28859000.00	27066	0580952079	01/27/2005	21644250.00	1	207	0	.59632306717660943
CW	BTA402	C5	6	31170000.00	27017	0581536056	01/27/2005	23377500.00	1	208	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C4	6	24109000.00	27055	0581737362	01/27/2005	24109000.00	1	217	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C5	6	26887000.00	27066	0580952079	01/27/2005	20165250.00	1	218	0	.99999999999999989
CW	BTA416	C1	6	419000.00	27070	0581610547	01/27/2005	419000.00	1	220	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	6	2071000.00	27021	0581455272	01/27/2005	2071000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	6	685000.00	27066	0580952079	01/27/2005	685000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	6	859000.00	27041	0581631143	01/27/2005	644250.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA451	F	6	872000.00	27057	0581701134	01/27/2005	741200.00	1	226	0	.1924032673026066
CW	BTA451	F	6	872000.00	27062	0581901106	01/27/2005	872000.00	1	226	0	.75586571835352545
CW	BTA460	E	6	177000.00	27003	0581430167	01/27/2005	177000.00	1	227	0	.99999999999999989
