round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
6	27044	0581703267	8000000	3		2	6400000.00	1668000.00
6	27046	0581712133	0	0		2	0	0
6	27013	0581704171	39000	3		2	31200.00	39000.00
6	27017	0581536056	9000000	3		2	7200000.00	5614000.00
6	27003	0581430167	10040000	3		2	8032000.00	1268000.00
6	27077	0581428328	138000	3		2	110400.00	138000.00
6	27010	0581636026	442500	3		2	354000.00	0
6	27074	0581719493	0	0		2	0	0
6	27066	0580952079	35041000	3		2	28032800.00	17275000.00
6	27055	0581737362	13810000	3	R	2	11048000.00	9173000.00
6	27050	0581659352	7808750	3	R	2	6247000.00	4633000.00
6	27026	0581030592	95000	2		2	76000.00	95000.00
6	27022	0581656374	20783750	3	R	2	16627000.00	15308000.00
6	27063	0581533144	336000	3		2	268800.00	336000.00
6	27070	0581610547	383750	0		2	307000.00	307000.00
6	27052	0581645261	1937000	3		2	1549600.00	1039000.00
6	27071	0581726059	211250	1		2	169000.00	169000.00
6	27072	0581746236	0	0		2	0	0
6	27033	0581457364	652500	2		2	522000.00	522000.00
6	27076	0581732554	0	0		2	0	0
6	27073	0581437165	226000	2	P	2	180800.00	131000.00
6	27034	0581912295	2160000	3	R	2	1728000.00	268000.00
6	27045	0581031228	54000	3		2	43200.00	54000.00
6	27065	0581945266	5670000	3	R	2	4536000.00	1769000.00
6	27067	0581735181	312000	3		2	249600.00	261000.00
6	27043	0581429561	21358750	3	R	2	17087000.00	12735000.00
6	27057	0581701134	163000	3		2	130400.00	0
6	27027	0581039241	1600000	3		2	1280000.00	1370000.00
6	27079	0581754115	598750	0	O	2	479000.00	346000.00
6	27058	0581932371	95000	0	P	2	76000.00	0
6	27054	0581728273	78100	3		2	62480.00	65100.00
6	27062	0581901106	260000	3		2	208000.00	257000.00
6	27018	0581727479	100000	3		2	80000.00	0
6	27021	0581455272	19977500	3		2	15982000.00	15900000.00
6	27041	0581631143	15163750	3	R	2	12131000.00	6666000.00
