service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C5	5	3424000.00	27003	0581430167	01/27/2005	3424000.00	1	3	0	.99999999999999989
CW	BTA008	E	5	149000.00	27071	0581726059	01/27/2005	149000.00	1	4	0	.8608968808201759
CW	BTA027	C4	5	4519000.00	27065	0581945266	01/27/2005	4519000.00	1	11	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C5	5	5866000.00	27043	0581429561	01/27/2005	4399500.00	1	12	0	.94492373397468887
CW	BTA027	C5	5	5866000.00	27050	0581659352	01/27/2005	4399500.00	1	12	0	.2145876024103589
CW	BTA036	C3	5	250000.00	27022	0581656374	01/27/2005	250000.00	1	13	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C5	5	590000.00	27050	0581659352	01/27/2005	442500.00	1	28	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C4	5	277000.00	27022	0581656374	01/27/2005	277000.00	1	30	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C3	5	13223000.00	27021	0581455272	01/27/2005	13223000.00	1	32	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	5	16673000.00	27003	0581430167	01/27/2005	16673000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C4	5	12007000.00	27021	0581455272	01/27/2005	12007000.00	1	36	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C3	5	25865000.00	27021	0581455272	01/27/2005	25865000.00	1	38	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C3	5	5712000.00	27050	0581659352	01/27/2005	5712000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	5	6814000.00	27044	0581703267	01/27/2005	6814000.00	1	49	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	5	103000.00	27054	0581728273	01/27/2005	103000.00	1	60	0	.96888801472014319
CW	BTA110	E	5	103000.00	27079	0581754115	01/27/2005	103000.00	1	60	0	.85140602214672478
CW	BTA128	C3	5	3736000.00	27044	0581703267	01/27/2005	3736000.00	1	63	0	.2900933454081871
CW	BTA128	C3	5	3736000.00	27065	0581945266	01/27/2005	3736000.00	1	63	0	.70245088111038867
CW	BTA128	C3	5	3736000.00	27034	0581912295	01/27/2005	3736000.00	1	63	0	.31116086498294943
CW	BTA174	C4	5	4089000.00	27052	0581645261	01/27/2005	4089000.00	1	80	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	5	759000.00	27003	0581430167	01/27/2005	759000.00	1	84	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	5	60633000.00	27043	0581429561	01/27/2005	60633000.00	1	90	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C4	5	71353000.00	27043	0581429561	01/27/2005	53514750.00	1	91	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C4	5	4294000.00	27044	0581703267	01/27/2005	4294000.00	1	94	0	.99999999999999989
CW	BTA206	E	5	69000.00	27073	0581437165	01/27/2005	69000.00	1	96	0	.99999999999999989
CW	BTA207	E	5	48000.00	27073	0581437165	01/27/2005	48000.00	1	98	0	.99999999999999989
CW	BTA262	C5	5	288100000.00	27066	0580952079	01/27/2005	216075000.00	1	127	0	.8579091755308117
CW	BTA262	C5	5	234081000.00	27055	0581737362	01/27/2005	234081000.00	1	127	0	.51890759081892757
CW	BTA262	C5	5	234081000.00	27022	0581656374	01/27/2005	234081000.00	1	127	0	.46622593869866075
CW	BTA262	C5	5	234081000.00	27041	0581631143	01/27/2005	175560750.00	1	127	0	.78801904152192903
CW	BTA268	C4	5	1724000.00	27065	0581945266	01/27/2005	1724000.00	1	133	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	5	7702000.00	27022	0581656374	01/27/2005	7702000.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA298	D	5	544000.00	27026	0581030592	01/27/2005	544000.00	1	150	0	.99999999999999989
CW	BTA319	C4	5	552000.00	27022	0581656374	01/27/2005	552000.00	1	156	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C5	5	8545000.00	27055	0581737362	01/27/2005	8545000.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	5	5756000.00	27022	0581656374	01/27/2005	5756000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	5	5664000.00	27044	0581703267	01/27/2005	5664000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA329	D	5	45000.00	27079	0581754115	01/27/2005	45000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA331	C3	5	488000.00	27022	0581656374	01/27/2005	488000.00	1	168	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	5	5736000.00	27043	0581429561	01/27/2005	4302000.00	1	174	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	5	371000.00	27057	0581701134	01/27/2005	315350.00	1	181	0	.77129711329919537
CW	BTA353	F	5	371000.00	27022	0581656374	01/27/2005	371000.00	1	181	0	.0091705526129759341
CW	BTA374	C5	5	4853000.00	27022	0581656374	01/27/2005	4853000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	5	202000.00	27079	0581754115	01/27/2005	202000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	5	43000.00	27054	0581728273	01/27/2005	43000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	5	26894000.00	27055	0581737362	01/27/2005	26894000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C4	5	6404000.00	27050	0581659352	01/27/2005	6404000.00	1	205	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	5	8254000.00	27050	0581659352	01/27/2005	6190500.00	1	206	0	.13821099407403811
CW	BTA401	C5	5	8254000.00	27043	0581429561	01/27/2005	6190500.00	1	206	0	.76853364767727117
CW	BTA402	C5	5	25061000.00	27003	0581430167	01/27/2005	25061000.00	1	208	0	.89340144486091744
CW	BTA402	C5	5	25061000.00	27066	0580952079	01/27/2005	18795750.00	1	208	0	.6437455311966338
CW	BTA413	C3	5	26920000.00	27021	0581455272	01/27/2005	26920000.00	1	216	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C5	5	22061000.00	27043	0581429561	01/27/2005	16545750.00	1	218	0	.6203153728164269
CW	BTA413	C5	5	22061000.00	27017	0581536056	01/27/2005	16545750.00	1	218	0	.81069325930823832
CW	BTA416	C1	5	355000.00	27066	0580952079	01/27/2005	355000.00	1	220	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	5	592000.00	27010	0581636026	01/27/2005	592000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	5	714000.00	27010	0581636026	01/27/2005	714000.00	1	225	0	.99999999999999989
CW	BTA451	F	5	671000.00	27022	0581656374	01/27/2005	671000.00	1	226	0	.63599585697945626
CW	BTA451	F	5	671000.00	27062	0581901106	01/27/2005	671000.00	1	226	0	.25654236451065709
