service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C5	4	2945000.00	27027	0581039241	01/26/2005	2208750.00	1	3	0	.99999999999999989
CW	BTA008	E	4	129000.00	27003	0581430167	01/26/2005	129000.00	1	4	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C3	4	4333000.00	27066	0580952079	01/26/2005	4333000.00	1	10	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C4	4	3727000.00	27043	0581429561	01/26/2005	3727000.00	1	11	0	.051074750880390478
CW	BTA027	C4	4	3727000.00	27041	0581631143	01/26/2005	3727000.00	1	11	0	.66671259872150934
CW	BTA056	C4	4	593000.00	27065	0581945266	01/26/2005	593000.00	1	27	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	4	13592000.00	27022	0581656374	01/26/2005	13592000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	4	14040000.00	27017	0581536056	01/26/2005	10530000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C3	4	21554000.00	27066	0580952079	01/26/2005	21554000.00	1	38	0	.99999999999999989
CW	BTA089	C5	4	1495000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1495000.00	1	43	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C4	4	5534000.00	27021	0581455272	01/26/2005	5534000.00	1	49	0	.12770316463646703
CW	BTA095	C4	4	5534000.00	27050	0581659352	01/26/2005	5534000.00	1	49	0	.58852348244936015
CW	BTA095	C5	4	5839000.00	27041	0581631143	01/26/2005	4379250.00	1	50	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	4	85000.00	27033	0581457364	01/26/2005	85000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	4	2888000.00	27021	0581455272	01/26/2005	2888000.00	1	63	0	.3814813356965791
CW	BTA128	C3	4	2888000.00	27034	0581912295	01/26/2005	2888000.00	1	63	0	.17489336005681796
CW	BTA128	C3	4	2888000.00	27044	0581703267	01/26/2005	2888000.00	1	63	0	.035450696951374559
CW	BTA149	C3	4	377000.00	27022	0581656374	01/26/2005	377000.00	1	70	0	.99999999999999989
CW	BTA159	C4	4	480000.00	27022	0581656374	01/26/2005	480000.00	1	73	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C3	4	4044000.00	27021	0581455272	01/26/2005	4044000.00	1	79	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	4	49750000.00	27066	0580952079	01/26/2005	49750000.00	1	90	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C4	4	55420000.00	27041	0581631143	01/26/2005	41565000.00	1	91	0	.99999999999999989
CW	BTA204	C5	4	5077000.00	27017	0581536056	01/26/2005	3807750.00	1	95	0	.17962979304994728
CW	BTA204	C5	4	5077000.00	27041	0581631143	01/26/2005	3807750.00	1	95	0	.95882431860048545
CW	BTA215	C3	4	309000.00	27071	0581726059	01/26/2005	309000.00	1	102	0	.99999999999999989
CW	BTA226	C3	4	11528000.00	27066	0580952079	01/26/2005	11528000.00	1	106	0	.99999999999999989
CW	BTA235	C4	4	413000.00	27017	0581536056	01/26/2005	413000.00	1	113	0	.99999999999999989
CW	BTA239	C4	4	726000.00	27022	0581656374	01/26/2005	726000.00	1	115	0	.99999999999999989
CW	BTA249	E	4	363000.00	27018	0581727479	01/26/2005	363000.00	1	120	0	.99999999999999989
CW	BTA262	C5	4	180062000.00	27043	0581429561	01/26/2005	135046500.00	1	127	0	.62759045853497319
CW	BTA262	C5	4	180062000.00	27022	0581656374	01/26/2005	180062000.00	1	127	0	.15731963718870692
CW	BTA262	C5	4	180062000.00	27066	0580952079	01/26/2005	135046500.00	1	127	0	.27593411898900522
CW	BTA262	C5	4	180062000.00	27041	0581631143	01/26/2005	135046500.00	1	127	0	.45755231096016852
CW	BTA262	C5	4	180062000.00	27050	0581659352	01/26/2005	135046500.00	1	127	0	.6085223880242121
CW	BTA287	C1	4	203000.00	27070	0581610547	01/26/2005	203000.00	1	141	0	.99999999999999989
CW	BTA297	F	4	6452000.00	27017	0581536056	01/26/2005	4839000.00	1	146	0	.99999999999999989
CW	BTA317	C1	4	213000.00	27070	0581610547	01/26/2005	213000.00	1	151	0	.99999999999999989
CW	BTA324	C5	4	7158000.00	27022	0581656374	01/26/2005	7158000.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA328	C1	4	235000.00	27070	0581610547	01/26/2005	235000.00	1	161	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C3	4	4847000.00	27017	0581536056	01/26/2005	4847000.00	1	163	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	4	4795000.00	27021	0581455272	01/26/2005	4795000.00	1	164	0	.99999999999999989
CW	BTA332	D	4	165000.00	27003	0581430167	01/26/2005	165000.00	1	171	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C5	4	4882000.00	27041	0581631143	01/26/2005	3661500.00	1	174	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	4	288000.00	27062	0581901106	01/26/2005	288000.00	1	181	0	.65259945973307898
CW	BTA353	F	4	288000.00	27057	0581701134	01/26/2005	244800.00	1	181	0	.038348923558195684
CW	BTA366	E	4	218000.00	27003	0581430167	01/26/2005	218000.00	1	191	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C5	4	4108000.00	27055	0581737362	01/26/2005	4108000.00	1	194	0	.99999999999999989
CW	BTA385	E	4	169000.00	27022	0581656374	01/26/2005	169000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA391	D	4	37000.00	27003	0581430167	01/26/2005	37000.00	1	201	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	4	22412000.00	27017	0581536056	01/26/2005	16809000.00	1	202	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C5	4	6538000.00	27043	0581429561	01/26/2005	4903500.00	1	206	0	.011102245163024301
CW	BTA401	C5	4	6538000.00	27065	0581945266	01/26/2005	4903500.00	1	206	0	.050699345445913729
CW	BTA402	C4	4	24692000.00	27034	0581912295	01/26/2005	18519000.00	1	207	0	.59513763645021878
CW	BTA402	C4	4	21491000.00	27003	0581430167	01/26/2005	21491000.00	1	207	0	.40438530611452694
CW	BTA408	C5	4	1555000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1555000.00	1	209	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C3	4	22551000.00	27066	0580952079	01/26/2005	22551000.00	1	216	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C4	4	21137000.00	27041	0581631143	01/26/2005	15852750.00	1	217	0	.99999999999999989
CW	BTA416	C1	4	305000.00	27070	0581610547	01/26/2005	305000.00	1	220	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C4	4	1836000.00	27066	0580952079	01/26/2005	1836000.00	1	221	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C5	4	592000.00	27041	0581631143	01/26/2005	444000.00	1	225	0	.38321839579066774
CW	BTA441	C5	4	592000.00	27065	0581945266	01/26/2005	444000.00	1	225	0	.39504450260589852
CW	BTA451	F	4	516000.00	27062	0581901106	01/26/2005	516000.00	1	226	0	.28803097339458661
CW	BTA451	F	4	516000.00	27057	0581701134	01/26/2005	438600.00	1	226	0	.5527963936269481
