service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
CW	BTA007	C3	2	2618000.00	27027	0581039241	01/26/2005	2618000.00	1	1	0	.51800566494001954
CW	BTA007	C3	2	2618000.00	27022	0581656374	01/26/2005	2618000.00	1	1	0	.058886945715799152
CW	BTA020	C4	2	1521000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1521000.00	1	8	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C4	2	3313000.00	27065	0581945266	01/26/2005	3313000.00	1	11	0	.99999999999999989
CW	BTA027	C5	2	4141000.00	27043	0581429561	01/26/2005	3105750.00	1	12	0	.99999999999999989
CW	BTA056	C3	2	533000.00	27066	0580952079	01/26/2005	533000.00	1	26	0	.99999999999999989
CW	BTA059	C3	2	277000.00	27066	0580952079	01/26/2005	277000.00	1	29	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C4	2	11949000.00	27021	0581455272	01/26/2005	11949000.00	1	33	0	.99999999999999989
CW	BTA074	C5	2	10390000.00	27022	0581656374	01/26/2005	10390000.00	1	34	0	.99999999999999989
CW	BTA081	C3	2	10854000.00	27021	0581455272	01/26/2005	10854000.00	1	35	0	.41349284357696509
CW	BTA081	C3	2	10854000.00	27022	0581656374	01/26/2005	10854000.00	1	35	0	.87726421261520238
CW	BTA081	C5	2	10854000.00	27022	0581656374	01/26/2005	10854000.00	1	37	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C4	2	19458000.00	27050	0581659352	01/26/2005	14593500.00	1	39	0	.99999999999999989
CW	BTA084	C5	2	17213000.00	27003	0581430167	01/26/2005	17213000.00	1	40	0	.26930467220520482
CW	BTA084	C5	2	17213000.00	27041	0581631143	01/26/2005	12909750.00	1	40	0	.039241554837441142
CW	BTA089	C3	2	1344000.00	27044	0581703267	01/26/2005	1344000.00	1	41	0	.41807320552686295
CW	BTA089	C3	2	1344000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1344000.00	1	41	0	.33669907488820455
CW	BTA095	C3	2	5077000.00	27027	0581039241	01/26/2005	5077000.00	1	48	0	.99999999999999989
CW	BTA095	C5	2	5077000.00	27050	0581659352	01/26/2005	3807750.00	1	50	0	.99999999999999989
CW	BTA110	C5	2	15596000.00	27022	0581656374	01/26/2005	15596000.00	1	59	0	.99999999999999989
CW	BTA110	E	2	48000.00	27033	0581457364	01/26/2005	48000.00	1	60	0	.99999999999999989
CW	BTA128	C3	2	2432000.00	27065	0581945266	01/26/2005	2432000.00	1	63	0	.99999999999999989
CW	BTA146	C1	2	430000.00	27034	0581912295	01/26/2005	430000.00	1	69	0	.99999999999999989
CW	BTA166	C1	2	457000.00	27021	0581455272	01/26/2005	457000.00	1	76	0	.99999999999999989
CW	BTA167	D	2	23000.00	27054	0581728273	01/26/2005	23000.00	1	78	0	.99999999999999989
CW	BTA174	C4	2	3635000.00	27021	0581455272	01/26/2005	3635000.00	1	80	0	.014738003841004476
CW	BTA174	C4	2	3635000.00	27022	0581656374	01/26/2005	3635000.00	1	80	0	.97082958022119581
CW	BTA174	C5	2	4180000.00	27034	0581912295	01/26/2005	3135000.00	1	81	0	.99999999999999989
CW	BTA179	C5	2	550000.00	27003	0581430167	01/26/2005	550000.00	1	84	0	.81753341457325646
CW	BTA179	C5	2	550000.00	27066	0580952079	01/26/2005	412500.00	1	84	0	.15924912483247261
CW	BTA189	C3	2	513000.00	27021	0581455272	01/26/2005	513000.00	1	85	0	.99999999999999989
CW	BTA196	C3	2	31531000.00	27021	0581455272	01/26/2005	31531000.00	1	90	0	.86570925944698074
CW	BTA196	C3	2	31531000.00	27043	0581429561	01/26/2005	31531000.00	1	90	0	.19653797182513738
CW	BTA196	C4	2	32793000.00	27066	0580952079	01/26/2005	24594750.00	1	91	0	.82919918675034043
CW	BTA196	C4	2	32793000.00	27017	0581536056	01/26/2005	24594750.00	1	91	0	.56714591859231722
CW	BTA196	C4	2	32793000.00	27043	0581429561	01/26/2005	24594750.00	1	91	0	.35395109797155233
CW	BTA212	C5	2	4416000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3312000.00	1	101	0	.3526719994735123
CW	BTA212	C5	2	4416000.00	27043	0581429561	01/26/2005	3312000.00	1	101	0	.53197404938627046
CW	BTA226	C3	2	10247000.00	27022	0581656374	01/26/2005	10247000.00	1	106	0	.99999999999999989
CW	BTA235	C5	2	496000.00	27077	0581428328	01/26/2005	496000.00	1	114	0	.99999999999999989
CW	BTA262	C5	2	106545000.00	27050	0581659352	01/26/2005	79908750.00	1	127	0	.72104500620078171
CW	BTA262	C5	2	106545000.00	27041	0581631143	01/26/2005	79908750.00	1	127	0	.14604982473613506
CW	BTA262	C5	2	106545000.00	27043	0581429561	01/26/2005	79908750.00	1	127	0	.19069123790068535
CW	BTA262	C5	2	106545000.00	27055	0581737362	01/26/2005	106545000.00	1	127	0	.21938205540519939
CW	BTA263	C3	2	3715000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3715000.00	1	128	0	.99999999999999989
CW	BTA284	C1	2	209000.00	27021	0581455272	01/26/2005	209000.00	1	140	0	.99999999999999989
CW	BTA295	C1	2	266000.00	27066	0580952079	01/26/2005	266000.00	1	145	0	.99999999999999989
CW	BTA298	C4	2	20585000.00	27066	0580952079	01/26/2005	15438750.00	1	148	0	.79824159706471698
CW	BTA298	C4	2	20585000.00	27044	0581703267	01/26/2005	15438750.00	1	148	0	.16806070985506438
CW	BTA298	C5	2	18938000.00	27041	0581631143	01/26/2005	14203500.00	1	149	0	.99999999999999989
CW	BTA298	D	2	358000.00	27058	0581932371	01/26/2005	358000.00	1	150	0	.76376287169718227
CW	BTA298	D	2	358000.00	27073	0581437165	01/26/2005	358000.00	1	150	0	.35863552591005671
CW	BTA324	C4	2	4461000.00	27021	0581455272	01/26/2005	4461000.00	1	159	0	.8320309141287342
CW	BTA324	C4	2	4461000.00	27022	0581656374	01/26/2005	4461000.00	1	159	0	.45866637909145469
CW	BTA324	C5	2	5130000.00	27022	0581656374	01/26/2005	5130000.00	1	160	0	.99999999999999989
CW	BTA329	C4	2	4125000.00	27044	0581703267	01/26/2005	4125000.00	1	164	0	.39705930545447254
CW	BTA329	C4	2	4125000.00	27022	0581656374	01/26/2005	4125000.00	1	164	0	.025836248042089865
CW	BTA329	D	2	40000.00	27054	0581728273	01/26/2005	40000.00	1	166	0	.99999999999999989
CW	BTA336	C3	2	4882000.00	27066	0580952079	01/26/2005	4882000.00	1	172	0	.99999999999999989
CW	BTA350	C4	2	12359000.00	27021	0581455272	01/26/2005	12359000.00	1	179	0	.76806405293048263
CW	BTA350	C4	2	12359000.00	27022	0581656374	01/26/2005	12359000.00	1	179	0	.47550283159006046
CW	BTA350	C5	2	12359000.00	27022	0581656374	01/26/2005	12359000.00	1	180	0	.99999999999999989
CW	BTA353	F	2	181000.00	27057	0581701134	01/26/2005	153850.00	1	181	0	.34415492427204164
CW	BTA353	F	2	181000.00	27022	0581656374	01/26/2005	181000.00	1	181	0	.0080232064621364712
CW	BTA357	C5	2	1564000.00	27067	0581735181	01/26/2005	1173000.00	1	183	0	.99999999999999989
CW	BTA358	C5	2	12688000.00	27041	0581631143	01/26/2005	9516000.00	1	184	0	.91557341200438935
CW	BTA361	C5	2	687000.00	27022	0581656374	01/26/2005	687000.00	1	187	0	.99999999999999989
CW	BTA364	C4	2	3957000.00	27066	0580952079	01/26/2005	3957000.00	1	189	0	.99999999999999989
CW	BTA374	C4	2	3141000.00	27021	0581455272	01/26/2005	3141000.00	1	193	0	.82581599997062527
CW	BTA374	C4	2	3141000.00	27022	0581656374	01/26/2005	3141000.00	1	193	0	.3806452557232865
CW	BTA376	C4	2	1661000.00	27021	0581455272	01/26/2005	1661000.00	1	196	0	.99803881618775669
CW	BTA376	C4	2	1661000.00	27022	0581656374	01/26/2005	1661000.00	1	196	0	.37955527578568493
CW	BTA385	E	2	121000.00	27022	0581656374	01/26/2005	121000.00	1	199	0	.99999999999999989
CW	BTA394	F	2	18677000.00	27041	0581631143	01/26/2005	14007750.00	1	202	0	.62493232782871366
CW	BTA394	F	2	18677000.00	27055	0581737362	01/26/2005	18677000.00	1	202	0	.84179116205850713
CW	BTA401	C3	2	5569000.00	27066	0580952079	01/26/2005	5569000.00	1	204	0	.99999999999999989
CW	BTA401	C4	2	4641000.00	27065	0581945266	01/26/2005	4641000.00	1	205	0	.24420823192107513
CW	BTA401	C4	2	4641000.00	27034	0581912295	01/26/2005	4641000.00	1	205	0	.74126346968430568
CW	BTA402	C4	2	18290000.00	27066	0580952079	01/26/2005	13717500.00	1	207	0	.99999999999999989
CW	BTA402	C5	2	16883000.00	27017	0581536056	01/26/2005	12662250.00	1	208	0	.087611592582852532
CW	BTA402	C5	2	16883000.00	27003	0581430167	01/26/2005	16883000.00	1	208	0	.29195833383883357
CW	BTA411	D	2	16000.00	27054	0581728273	01/26/2005	16000.00	1	212	0	.99999999999999989
CW	BTA413	C5	2	19394000.00	27044	0581703267	01/26/2005	14545500.00	1	218	0	.89205535772441769
CW	BTA413	C5	2	19394000.00	27043	0581429561	01/26/2005	14545500.00	1	218	0	.5883797998595065
CW	BTA414	C1	2	208000.00	27021	0581455272	01/26/2005	208000.00	1	219	0	.99999999999999989
CW	BTA416	C1	2	271000.00	27066	0580952079	01/26/2005	271000.00	1	220	0	.99999999999999989
CW	BTA428	C5	2	2063000.00	27066	0580952079	01/26/2005	1547250.00	1	222	0	.99999999999999989
CW	BTA441	C4	2	532000.00	27066	0580952079	01/26/2005	532000.00	1	224	0	.99999999999999989
CW	BTA451	F	2	305000.00	27062	0581901106	01/26/2005	305000.00	1	226	0	.80828340803432752
CW	BTA451	F	2	305000.00	27057	0581701134	01/26/2005	259250.00	1	226	0	.17234395148656109
CW	BTA451	F	2	305000.00	27022	0581656374	01/26/2005	305000.00	1	226	0	.66628183779931283
CW	BTA460	E	2	160000.00	27034	0581912295	01/26/2005	160000.00	1	227	0	.99999999999999989
CW	BTA470	C4	2	139000.00	27013	0581704171	01/26/2005	118150.00	1	228	0	.99999999999999989
