round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
1	27044	0581703267	8000000	3		2	6400000.00	2377000.00
1	27046	0581712133	9000000	2	A	2	7200000.00	0
1	27013	0581704171	39000	3		2	31200.00	0
1	27017	0581536056	9000000	3		2	7200000.00	3501000.00
1	27003	0581430167	10040000	3	R	2	8032000.00	5038000.00
1	27077	0581428328	138000	3		2	110400.00	0
1	27010	0581636026	787500	3		2	630000.00	663000.00
1	27074	0581719493	6520000	2	A	2	5216000.00	0
1	27066	0580952079	35041000	3		2	28032800.00	18214000.00
1	27055	0581737362	15000000	3		2	12000000.00	3045000.00
1	27050	0581659352	20717500	3	R	2	16574000.00	5661000.00
1	27026	0581030592	95000	3		2	76000.00	95000.00
1	27022	0581656374	36860400	3		2	29488320.00	12043000.00
1	27063	0581533144	336000	3		2	268800.00	336000.00
1	27070	0581610547	1085000	2	P	2	868000.00	0
1	27052	0581645261	1937000	3		2	1549600.00	1766000.00
1	27071	0581726059	211250	3	R	2	169000.00	77000.00
1	27072	0581746236	46664000	2	A	2	37331200.00	0
1	27033	0581457364	675500	3		2	540400.00	519500.00
1	27076	0581732554	300000	2	A	2	240000.00	0
1	27073	0581437165	226000	3		2	180800.00	92000.00
1	27034	0581912295	2292000	3		2	1833600.00	125000.00
1	27045	0581031228	54000	3		2	43200.00	54000.00
1	27065	0581945266	5800000	3		2	4640000.00	3013000.00
1	27067	0581735181	312000	3		2	249600.00	0
1	27043	0581429561	25000000	3		2	20000000.00	4135000.00
1	27057	0581701134	163000	3		2	130400.00	0
1	27027	0581039241	1600000	3		2	1280000.00	0
1	27079	0581754115	844000	3		2	675200.00	719000.00
1	27058	0581932371	95000	3		2	76000.00	0
1	27054	0581728273	78100	3		2	62480.00	56600.00
1	27062	0581901106	260000	3		2	208000.00	176000.00
1	27018	0581727479	100000	3		2	80000.00	90000.00
1	27021	0581455272	19977500	3	R	2	15982000.00	7258000.00
1	27041	0581631143	26521250	3	R	2	21217000.00	7623000.00
