service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
DV	DMA001	0	18	24172000.00	20864	0531724117	01/20/2004	24172000.00	26589000.00	2417000.00	0	1	1	0
DV	DMA002	0	18	15004000.00	20864	0531724117	01/20/2004	15004000.00	16504000.00	1500000.00	0	1	2	0
DV	DMA003	0	16	7716000.00	20864	0531724117	01/20/2004	7716000.00	8488000.00	772000.00	0	1	3	0
DV	DMA004	0	16	6731000.00	20864	0531724117	01/20/2004	6731000.00	7404000.00	673000.00	0	1	4	0
DV	DMA005	0	18	8297000.00	20864	0531724117	01/20/2004	8297000.00	9127000.00	830000.00	0	1	5	0
DV	DMA006	0	15	4645000.00	20874	0531158125	01/20/2004	3019250.00	5110000.00	465000.00	0	1	6	0
DV	DMA007	0	13	2350000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1527500.00	2585000.00	235000.00	0	1	7	0
DV	DMA008	0	13	2972000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1931800.00	3269000.00	297000.00	0	1	8	0
DV	DMA009	0	13	2705000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1758250.00	2976000.00	271000.00	0	1	9	0
DV	DMA010	0	13	2602000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1691300.00	2862000.00	260000.00	0	1	10	0
DV	DMA011	0	13	2132000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1385800.00	2345000.00	213000.00	0	1	11	0
DV	DMA012	0	19	4472000.00	20874	0531158125	01/21/2004	2906800.00	4919000.00	447000.00	0	1	12	0
DV	DMA013	0	14	2292000.00	20864	0531724117	01/20/2004	2292000.00	2521000.00	229000.00	0	1	13	0
DV	DMA014	0	11	1296000.00	20874	0531158125	01/16/2004	842400.00	1426000.00	130000.00	0	1	14	0
DV	DMA015	0	40	1757000.00	20864	0531724117	01/26/2004	1757000.00	1937000.00	180000.00	0	1	15	0
DV	DMA016	0	15	1693000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1100450.00	1862000.00	169000.00	0	1	16	0
DV	DMA017	0	38	3200000.00	20864	0531724117	01/23/2004	3200000.00	3522000.00	322000.00	0	1	17	0
DV	DMA018	0	11	1116000.00	20874	0531158125	01/16/2004	725400.00	1228000.00	112000.00	0	1	18	0
DV	DMA019	0	18	1737000.00	20874	0531158125	01/20/2004	1129050.00	1911000.00	174000.00	0	1	19	0
DV	DMA020	0	41	2765000.00	20874	0531158125	01/26/2004	1797250.00	3051000.00	286000.00	0	1	20	0
DV	DMA021	0	11	953000.00	20874	0531158125	01/16/2004	619450.00	1048000.00	95000.00	0	1	21	0
DV	DMA022	0	11	759000.00	20874	0531158125	01/16/2004	493350.00	835000.00	76000.00	0	1	22	0
DV	DMA023	0	19	2853000.00	20874	0531158125	01/21/2004	1854450.00	3138000.00	285000.00	0	1	23	0
DV	DMA024	0	16	779000.00	20872	0531429346	01/20/2004	506350.00	857000.00	78000.00	0	1	24	0
DV	DMA025	0	11	690000.00	20874	0531158125	01/16/2004	448500.00	759000.00	69000.00	0	1	25	0
DV	DMA026	0	11	657000.00	20874	0531158125	01/16/2004	427050.00	723000.00	66000.00	0	1	26	0
DV	DMA027	0	11	639000.00	20874	0531158125	01/16/2004	415350.00	703000.00	64000.00	0	1	27	0
DV	DMA028	0	14	697000.00	20864	0531724117	01/20/2004	697000.00	767000.00	70000.00	0	1	28	0
DV	DMA029	0	14	866000.00	20864	0531724117	01/20/2004	866000.00	953000.00	87000.00	0	1	29	0
DV	DMA030	0	14	641000.00	20864	0531724117	01/20/2004	641000.00	705000.00	64000.00	0	1	30	0
DV	DMA031	0	12	847000.00	20874	0531158125	01/16/2004	550550.00	932000.00	85000.00	0	1	31	0
DV	DMA032	0	14	932000.00	20864	0531724117	01/20/2004	932000.00	1025000.00	93000.00	0	1	32	0
DV	DMA033	0	11	701000.00	20874	0531158125	01/16/2004	455650.00	771000.00	70000.00	0	1	33	0
DV	DMA034	0	32	574000.00	20864	0531724117	01/23/2004	574000.00	631000.00	57000.00	0	1	34	0
DV	DMA035	0	10	539000.00	20864	0531724117	01/16/2004	539000.00	593000.00	54000.00	0	1	35	0
DV	DMA036	0	11	625000.00	20874	0531158125	01/16/2004	406250.00	688000.00	63000.00	0	1	36	0
DV	DMA037	0	13	696000.00	20874	0531158125	01/20/2004	452400.00	766000.00	70000.00	0	1	37	0
DV	DMA038	0	10	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	406000.00	41000.00	0	1	38	0
DV	DMA039	0	38	1004000.00	20864	0531724117	01/23/2004	1004000.00	1105000.00	101000.00	0	1	39	0
DV	DMA040	0	10	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	390000.00	39000.00	0	1	40	0
DV	DMA041	0	9	383000.00	20864	0531724117	01/16/2004	383000.00	421000.00	38000.00	0	1	41	0
DV	DMA042	0	38	621000.00	20864	0531724117	01/23/2004	621000.00	684000.00	63000.00	0	1	42	0
DV	DMA043	0	11	535000.00	20864	0531724117	01/16/2004	535000.00	589000.00	54000.00	0	1	43	0
DV	DMA044	0	9	361000.00	20864	0531724117	01/16/2004	361000.00	397000.00	36000.00	0	1	44	0
DV	DMA045	0	13	489000.00	20872	0531429346	01/20/2004	317850.00	538000.00	49000.00	0	1	45	0
DV	DMA046	0	11	520000.00	20862	0531849521	01/16/2004	338000.00	572000.00	52000.00	0	1	46	0
DV	DMA047	0	9	360000.00	20864	0531724117	01/16/2004	360000.00	396000.00	36000.00	0	1	47	0
DV	DMA048	0	9	353000.00	20864	0531724117	01/16/2004	353000.00	388000.00	35000.00	0	1	48	0
DV	DMA049	0	28	614000.00	20862	0531849521	01/22/2004	399100.00	675000.00	61000.00	0	1	49	0
DV	DMA050	0	10	415000.00	20864	0531724117	01/16/2004	415000.00	457000.00	42000.00	0	1	50	0
DV	DMA051	0	39	521000.00	20862	0531849521	01/26/2004	338650.00	574000.00	53000.00	0	1	51	0
DV	DMA052	0	36	1167000.00	20874	0531158125	01/23/2004	758550.00	1284000.00	117000.00	0	1	52	0
DV	DMA053	0	9	329000.00	20864	0531724117	01/16/2004	329000.00	362000.00	33000.00	0	1	53	0
DV	DMA054	0	13	650000.00	20862	0531849521	01/20/2004	422500.00	715000.00	65000.00	0	1	54	0
DV	DMA055	0	9	301000.00	20864	0531724117	01/16/2004	301000.00	331000.00	30000.00	0	1	55	0
DV	DMA056	0	10	360000.00	20864	0531724117	01/16/2004	360000.00	396000.00	36000.00	0	1	56	0
DV	DMA057	0	17	457000.00	20864	0531724117	01/20/2004	457000.00	503000.00	46000.00	0	1	57	0
DV	DMA058	0	32	454000.00	20864	0531724117	01/23/2004	454000.00	499000.00	45000.00	0	1	58	0
DV	DMA059	0	10	344000.00	20864	0531724117	01/16/2004	344000.00	378000.00	34000.00	0	1	59	0
DV	DMA060	0	13	315000.00	20872	0531429346	01/20/2004	204750.00	347000.00	32000.00	0	1	60	0
DV	DMA061	0	12	318000.00	20862	0531849521	01/16/2004	206700.00	350000.00	32000.00	0	1	61	0
DV	DMA062	0	10	338000.00	20864	0531724117	01/16/2004	338000.00	372000.00	34000.00	0	1	62	0
DV	DMA063	0	11	406000.00	20864	0531724117	01/16/2004	406000.00	447000.00	41000.00	0	1	63	0
DV	DMA064	0	12	376000.00	20862	0531849521	01/16/2004	244400.00	414000.00	38000.00	0	1	64	0
DV	DMA065	0	11	372000.00	20864	0531724117	01/16/2004	372000.00	409000.00	37000.00	0	1	65	0
DV	DMA066	0	10	302000.00	20862	0531849521	01/16/2004	196300.00	332000.00	30000.00	0	1	66	0
DV	DMA067	0	10	302000.00	20864	0531724117	01/16/2004	302000.00	332000.00	30000.00	0	1	67	0
DV	DMA068	0	9	245000.00	20864	0531724117	01/16/2004	245000.00	270000.00	25000.00	0	1	68	0
DV	DMA069	0	10	372000.00	20852	0531215433	01/16/2004	279000.00	409000.00	37000.00	0	1	69	0
DV	DMA070	0	34	744000.00	20864	0531724117	01/23/2004	744000.00	818000.00	74000.00	0	1	70	0
DV	DMA071	0	19	383000.00	20874	0531158125	01/21/2004	248950.00	421000.00	38000.00	0	1	71	0
DV	DMA072	0	41	362000.00	20872	0531429346	01/26/2004	235300.00	399000.00	37000.00	0	1	72	0
DV	DMA073	0	10	274000.00	20864	0531724117	01/16/2004	274000.00	301000.00	27000.00	0	1	73	0
DV	DMA074	0	34	458000.00	20862	0531849521	01/23/2004	297700.00	504000.00	46000.00	0	1	74	0
DV	DMA075	0	10	266000.00	20864	0531724117	01/16/2004	266000.00	293000.00	27000.00	0	1	75	0
DV	DMA076	0	10	266000.00	20864	0531724117	01/16/2004	266000.00	293000.00	27000.00	0	1	76	0
DV	DMA077	0	10	262000.00	20864	0531724117	01/16/2004	262000.00	288000.00	26000.00	0	1	77	0
DV	DMA078	0	11	314000.00	20862	0531849521	01/16/2004	204100.00	345000.00	31000.00	0	1	78	0
DV	DMA079	0	29	237000.00	20874	0531158125	01/22/2004	154050.00	261000.00	24000.00	0	1	79	0
DV	DMA080	0	9	171000.00	20864	0531724117	01/16/2004	171000.00	188000.00	17000.00	0	1	80	0
DV	DMA081	0	9	210000.00	20864	0531724117	01/16/2004	210000.00	231000.00	21000.00	0	1	81	0
DV	DMA082	0	10	252000.00	20864	0531724117	01/16/2004	252000.00	277000.00	25000.00	0	1	82	0
DV	DMA083	0	10	239000.00	20864	0531724117	01/16/2004	239000.00	263000.00	24000.00	0	1	83	0
DV	DMA084	0	10	239000.00	20864	0531724117	01/16/2004	239000.00	263000.00	24000.00	0	1	84	0
DV	DMA085	0	10	236000.00	20864	0531724117	01/16/2004	236000.00	260000.00	24000.00	0	1	85	0
DV	DMA086	0	15	183000.00	20852	0531215433	01/20/2004	137250.00	201000.00	18000.00	0	1	86	0
DV	DMA087	0	13	157000.00	20862	0531849521	01/20/2004	102050.00	173000.00	16000.00	0	1	87	0
DV	DMA088	0	5	89000.00	20864	0531724117	01/15/2004	89000.00	98000.00	9000.00	0	1	88	0
DV	DMA089	0	23	57000.00	20862	0531849521	01/21/2004	37050.00	63000.00	6000.00	0	1	89	0
DV	DMA090	0	12	79000.00	20862	0531849521	01/16/2004	51350.00	87000.00	8000.00	0	1	90	0
DV	DMA091	0	21	46000.00	20882	0531307075	01/21/2004	29900.00	51000.00	5000.00	0	1	91	0
DV	DMA092	0	20	48000.00	20862	0531849521	01/21/2004	31200.00	53000.00	5000.00	0	1	92	0
DV	DMA093	0	28	63000.00	20862	0531849521	01/22/2004	40950.00	69000.00	6000.00	0	1	93	0
DV	DMA094	0	24	73000.00	20874	0531158125	01/21/2004	47450.00	80000.00	7000.00	0	1	94	0
DV	DMA095	0	23	61000.00	20862	0531849521	01/21/2004	39650.00	67000.00	6000.00	0	1	95	0
DV	DMA096	0	26	58000.00	20882	0531307075	01/22/2004	37700.00	64000.00	6000.00	0	1	96	0
DV	DMA097	0	20	111000.00	20862	0531849521	01/21/2004	72150.00	122000.00	11000.00	0	1	97	0
DV	DMA098	0	23	59000.00	20862	0531849521	01/21/2004	38350.00	65000.00	6000.00	0	1	98	0
DV	DMA099	0	20	54000.00	20862	0531849521	01/21/2004	35100.00	59000.00	5000.00	0	1	99	0
DV	DMA100	0	26	52000.00	20882	0531307075	01/22/2004	33800.00	57000.00	5000.00	0	1	100	0
DV	DMA101	0	15	86000.00	20862	0531849521	01/20/2004	55900.00	95000.00	9000.00	0	1	101	0
DV	DMA102	0	26	39000.00	20882	0531307075	01/22/2004	25350.00	43000.00	4000.00	0	1	102	0
DV	DMA103	0	26	54000.00	20888	0531720552	01/22/2004	35100.00	59000.00	5000.00	0	1	103	0
DV	DMA104	0	26	49000.00	20882	0531307075	01/22/2004	31850.00	54000.00	5000.00	0	1	104	0
DV	DMA105	0	28	62000.00	20862	0531849521	01/22/2004	40300.00	68000.00	6000.00	0	1	105	0
DV	DMA106	0	25	43000.00	20862	0531849521	01/22/2004	27950.00	47000.00	4000.00	0	1	106	0
DV	DMA107	0	31	75000.00	20862	0531849521	01/23/2004	48750.00	83000.00	8000.00	0	1	107	0
DV	DMA108	0	25	43000.00	20862	0531849521	01/22/2004	27950.00	47000.00	4000.00	0	1	108	0
DV	DMA109	0	3	34000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22100.00	37000.00	3000.00	0	1	109	0
DV	DMA110	0	15	54000.00	20862	0531849521	01/20/2004	35100.00	59000.00	5000.00	0	1	110	0
DV	DMA111	0	13	41000.00	20862	0531849521	01/20/2004	26650.00	45000.00	4000.00	0	1	111	0
DV	DMA112	0	5	32000.00	20872	0531429346	01/15/2004	20800.00	35000.00	3000.00	0	1	112	0
DV	DMA113	0	14	32000.00	20862	0531849521	01/20/2004	20800.00	35000.00	3000.00	0	1	113	0
DV	DMA114	0	45	147000.00	20874	0531158125	01/26/2004	95550.00	169000.00	22000.00	1	1	114	0
DV	DMA115	0	13	40000.00	20862	0531849521	01/20/2004	26000.00	44000.00	4000.00	0	1	115	0
DV	DMA116	0	12	35000.00	20862	0531849521	01/16/2004	22750.00	39000.00	4000.00	0	1	116	0
DV	DMA117	0	42	69000.00	20879	0531208115	01/26/2004	58650.00	77000.00	8000.00	0	1	117	0
DV	DMA118	0	5	31000.00	20872	0531429346	01/15/2004	20150.00	34000.00	3000.00	0	1	118	0
DV	DMA119	0	29	44000.00	20888	0531720552	01/22/2004	28600.00	48000.00	4000.00	0	1	119	0
DV	DMA120	0	29	33000.00	20888	0531720552	01/22/2004	21450.00	36000.00	3000.00	0	1	120	0
DV	DMA121	0	21	30000.00	20888	0531720552	01/21/2004	19500.00	33000.00	3000.00	0	1	121	0
DV	DMA122	0	1	29000.00	20862	0531849521	01/14/2004	18850.00	32000.00	3000.00	0	1	122	0
DV	DMA123	0	4	40000.00	20852	0531215433	01/14/2004	30000.00	44000.00	4000.00	0	1	123	0
DV	DMA124	0	26	32000.00	20872	0531429346	01/22/2004	20800.00	35000.00	3000.00	0	1	124	0
DV	DMA125	0	3	28000.00	20862	0531849521	01/14/2004	18200.00	31000.00	3000.00	0	1	125	0
DV	DMA126	0	1	27000.00	20862	0531849521	01/14/2004	17550.00	30000.00	3000.00	0	1	126	0
DV	DMA127	0	6	26000.00	20888	0531720552	01/15/2004	16900.00	29000.00	3000.00	0	1	127	0
DV	DMA128	0	20	60000.00	20862	0531849521	01/21/2004	39000.00	66000.00	6000.00	0	1	128	0
DV	DMA129	0	5	25000.00	20872	0531429346	01/15/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	129	0
DV	DMA130	0	1	25000.00	20872	0531429346	01/14/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	130	0
DV	DMA131	0	23	25000.00	20862	0531849521	01/21/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	131	0
DV	DMA132	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	24000.00	2000.00	0	1	132	0
DV	DMA133	0	23	23000.00	20862	0531849521	01/21/2004	14950.00	25000.00	2000.00	0	1	133	0
DV	DMA134	0	1	23000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14950.00	25000.00	2000.00	0	1	134	0
DV	DMA135	0	1	23000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14950.00	25000.00	2000.00	0	1	135	0
DV	DMA136	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	23000.00	2000.00	0	1	136	0
DV	DMA137	0	23	28000.00	20862	0531849521	01/21/2004	18200.00	31000.00	3000.00	0	1	137	0
DV	DMA138	0	18	42000.00	20862	0531849521	01/20/2004	27300.00	46000.00	4000.00	0	1	138	0
DV	DMA139	0	1	22000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14300.00	24000.00	2000.00	0	1	139	0
DV	DMA140	0	27	25000.00	20872	0531429346	01/22/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	140	0
DV	DMA141	0	20	21000.00	20888	0531720552	01/21/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	141	0
DV	DMA142	0	45	40000.00	20872	0531429346	01/26/2004	26000.00	48000.00	8000.00	1	1	142	0
DV	DMA143	0	14	21000.00	20862	0531849521	01/20/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	143	0
DV	DMA144	0	20	73000.00	20862	0531849521	01/21/2004	47450.00	80000.00	7000.00	0	1	144	0
DV	DMA145	0	23	20000.00	20862	0531849521	01/21/2004	13000.00	22000.00	2000.00	0	1	145	0
DV	DMA146	0	20	24000.00	20862	0531849521	01/21/2004	15600.00	26000.00	2000.00	0	1	146	0
DV	DMA147	0	45	38000.00	20872	0531429346	01/26/2004	24700.00	45000.00	7000.00	1	1	147	0
DV	DMA148	0	1	20000.00	20862	0531849521	01/14/2004	13000.00	22000.00	2000.00	0	1	148	0
DV	DMA149	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	19000.00	2000.00	0	1	149	0
DV	DMA150	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	19000.00	2000.00	0	1	150	0
DV	DMA151	0	20	21000.00	20862	0531849521	01/21/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	151	0
DV	DMA152	0	27	20000.00	20872	0531429346	01/22/2004	13000.00	22000.00	2000.00	0	1	152	0
DV	DMA153	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	18000.00	2000.00	0	1	153	0
DV	DMA154	0	1	18000.00	20862	0531849521	01/14/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	154	0
DV	DMA155	0	1	18000.00	20872	0531429346	01/14/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	155	0
DV	DMA156	0	24	21000.00	20874	0531158125	01/21/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	156	0
DV	DMA157	0	1	17000.00	20862	0531849521	01/14/2004	11050.00	19000.00	2000.00	0	1	157	0
DV	DMA158	0	5	17000.00	20872	0531429346	01/15/2004	11050.00	19000.00	2000.00	0	1	158	0
DV	DMA159	0	20	41000.00	20862	0531849521	01/21/2004	26650.00	45000.00	4000.00	0	1	159	0
DV	DMA160	0	1	16000.00	20880	0531540297	01/14/2004	16000.00	18000.00	2000.00	0	1	160	0
DV	DMA161	0	35	35000.00	20872	0531429346	01/23/2004	22750.00	39000.00	4000.00	0	1	161	0
DV	DMA162	0	35	67000.00	20862	0531849521	01/23/2004	43550.00	74000.00	7000.00	0	1	162	0
DV	DMA163	0	5	15000.00	20872	0531429346	01/15/2004	9750.00	17000.00	2000.00	0	1	163	0
DV	DMA164	0	40	20000.00	20879	0531208115	01/26/2004	17000.00	22000.00	2000.00	0	1	164	0
DV	DMA165	0	5	14000.00	20872	0531429346	01/15/2004	9100.00	15000.00	1000.00	0	1	165	0
DV	DMA166	0	1	14000.00	20862	0531849521	01/14/2004	9100.00	15000.00	1000.00	0	1	166	0
DV	DMA167	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	14000.00	1000.00	0	1	167	0
DV	DMA168	0	23	13000.00	20862	0531849521	01/21/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	168	0
DV	DMA169	0	19	13000.00	20888	0531720552	01/21/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	169	0
DV	DMA170	0	19	13000.00	20888	0531720552	01/21/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	170	0
DV	DMA171	0	5	13000.00	20872	0531429346	01/15/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	171	0
DV	DMA172	0	1	13000.00	20872	0531429346	01/14/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	172	0
DV	DMA173	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	173	0
DV	DMA174	0	14	12000.00	20862	0531849521	01/20/2004	7800.00	13000.00	1000.00	0	1	174	0
DV	DMA175	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	175	0
DV	DMA176	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	176	0
DV	DMA177	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	177	0
DV	DMA178	0	1	11000.00	20888	0531720552	01/14/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	178	0
DV	DMA179	0	23	11000.00	20862	0531849521	01/21/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	179	0
DV	DMA180	0	3	11000.00	20888	0531720552	01/14/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	180	0
DV	DMA181	0	14	11000.00	20862	0531849521	01/20/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	181	0
DV	DMA182	0	23	11000.00	20862	0531849521	01/21/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	182	0
DV	DMA183	0	23	11000.00	20862	0531849521	01/21/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	183	0
DV	DMA184	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	9500.00	1000.00	0	1	184	0
DV	DMA185	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	9300.00	900.00	0	1	185	0
DV	DMA186	0	24	39000.00	20874	0531158125	01/21/2004	25350.00	43000.00	4000.00	0	1	186	0
DV	DMA187	0	23	8500.00	20872	0531429346	01/21/2004	5525.00	9400.00	900.00	0	1	187	0
DV	DMA188	0	1	8400.00	20862	0531849521	01/14/2004	5460.00	9200.00	800.00	0	1	188	0
DV	DMA189	0	23	7800.00	20882	0531307075	01/21/2004	5070.00	8600.00	800.00	0	1	189	0
DV	DMA190	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7800.00	800.00	0	1	190	0
DV	DMA191	0	23	7700.00	20872	0531429346	01/21/2004	5005.00	8500.00	800.00	0	1	191	0
DV	DMA192	0	23	9300.00	20882	0531307075	01/21/2004	6045.00	10000.00	700.00	0	1	192	0
DV	DMA193	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7600.00	800.00	0	1	193	0
DV	DMA194	0	1	7600.00	20862	0531849521	01/14/2004	4940.00	8400.00	800.00	0	1	194	0
DV	DMA195	0	23	7400.00	20872	0531429346	01/21/2004	4810.00	8100.00	700.00	0	1	195	0
DV	DMA196	0	11	14000.00	20886	0531419405	01/16/2004	9100.00	15000.00	1000.00	0	1	196	0
DV	DMA197	0	28	18000.00	20874	0531158125	01/22/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	197	0
DV	DMA198	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	6800.00	700.00	0	1	198	0
DV	DMA199	0	33	6700.00	20872	0531429346	01/23/2004	4355.00	7400.00	700.00	0	1	199	0
DV	DMA200	0	23	6600.00	20872	0531429346	01/21/2004	4290.00	7300.00	700.00	0	1	200	0
DV	DMA201	0	5	6300.00	20872	0531429346	01/15/2004	4095.00	6900.00	600.00	0	1	201	0
DV	DMA202	0	36	4300.00	20864	0531724117	01/23/2004	4300.00	4700.00	400.00	0	1	202	0
DV	DMA203	0	31	16000.00	20874	0531158125	01/23/2004	10400.00	18000.00	2000.00	0	1	203	0
DV	DMA204	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	4000.00	400.00	0	1	204	0
DV	DMA205	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	3900.00	400.00	0	1	205	0
DV	DMA206	0	27	4100.00	20874	0531158125	01/22/2004	2665.00	4500.00	400.00	0	1	206	0
DV	DMA207	0	23	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	3200.00	300.00	0	1	207	0
DV	DMA208	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	2400.00	200.00	0	1	208	0
DV	DMA209	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	2100.00	200.00	0	1	209	0
DV	DMA210	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	1000.00	100.00	0	1	210	0
DV	DMA211	0	31	1700.00	20874	0531158125	01/23/2004	1105.00	1900.00	200.00	0	1	211	0
DV	DMA212	0	21	557000.00	20874	0531158125	01/21/2004	362050.00	613000.00	56000.00	0	1	212	0
DV	DMA213	0	19	16000.00	20874	0531158125	01/21/2004	10400.00	18000.00	2000.00	0	1	213	0
DV	DMA214	0	19	2900.00	20874	0531158125	01/21/2004	1885.00	3200.00	300.00	0	1	214	0
