round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
45	20872	0531429346	372347	0		1	364900.00	354700.00
45	20884	0531536126	0	0		2	0	0
45	20885	0531551516	0	0		2	0	0
45	20879	0531208115	23776	4		2	23300.00	23300.00
45	20864	0531724117	3113368	1		1	3051100.00	3051100.00
45	20882	0531307075	102756	1		2	100700.00	100700.00
45	20887	0531453016	0	0		2	0	0
45	20862	0531849521	959592	1		2	940400.00	946400.00
45	20888	0531720552	110205	1		2	108000.00	110100.00
45	20854	0531038422	0	0		2	0	0
45	20852	0531215433	66327	1		2	65000.00	65000.00
45	20874	0531158125	2273674	2		2	2228200.00	2269200.00
45	20880	0531540297	28470	3		2	27900.00	8000.00
45	20886	0531419405	3500	2		2	3430.00	3500.00
