service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
DV	DMA001	0	3	1614000.00	20874	0531158125	01/14/2004	1049100.00	1937000.00	323000.00	1	1	1	0
DV	DMA002	0	3	1010000.00	20872	0531429346	01/14/2004	656500.00	1212000.00	202000.00	2	1	2	0
DV	DMA003	0	3	742000.00	20874	0531158125	01/14/2004	482300.00	890000.00	148000.00	1	1	3	0
DV	DMA004	0	3	629000.00	20874	0531158125	01/14/2004	408850.00	755000.00	126000.00	2	1	4	0
DV	DMA005	0	3	539000.00	20874	0531158125	01/14/2004	350350.00	647000.00	108000.00	1	1	5	0
DV	DMA006	0	3	522000.00	20874	0531158125	01/14/2004	339300.00	626000.00	104000.00	1	1	6	0
DV	DMA007	0	3	487000.00	20874	0531158125	01/14/2004	316550.00	584000.00	97000.00	2	1	7	0
DV	DMA008	0	3	480000.00	20874	0531158125	01/14/2004	312000.00	576000.00	96000.00	2	1	8	0
DV	DMA009	0	3	437000.00	20874	0531158125	01/14/2004	284050.00	524000.00	87000.00	1	1	9	0
DV	DMA010	0	3	421000.00	20874	0531158125	01/14/2004	273650.00	505000.00	84000.00	1	1	10	0
DV	DMA011	0	3	344000.00	20874	0531158125	01/14/2004	223600.00	413000.00	69000.00	1	1	11	0
DV	DMA012	0	3	316000.00	20864	0531724117	01/14/2004	316000.00	379000.00	63000.00	1	1	12	0
DV	DMA013	0	3	308000.00	20872	0531429346	01/14/2004	200200.00	370000.00	62000.00	3	1	13	0
DV	DMA014	0	3	302000.00	20874	0531158125	01/14/2004	196300.00	362000.00	60000.00	1	1	14	0
DV	DMA015	0	3	290000.00	20864	0531724117	01/14/2004	290000.00	348000.00	58000.00	1	1	15	0
DV	DMA016	0	3	289000.00	20872	0531429346	01/14/2004	187850.00	347000.00	58000.00	2	1	16	0
DV	DMA017	0	3	282000.00	20874	0531158125	01/14/2004	183300.00	338000.00	56000.00	2	1	17	0
DV	DMA018	0	3	259000.00	20874	0531158125	01/14/2004	168350.00	311000.00	52000.00	1	1	18	0
DV	DMA019	0	3	233000.00	20874	0531158125	01/14/2004	151450.00	280000.00	47000.00	1	1	19	0
DV	DMA020	0	3	233000.00	20882	0531307075	01/14/2004	151450.00	280000.00	47000.00	2	1	20	0
DV	DMA021	0	3	222000.00	20864	0531724117	01/14/2004	222000.00	266000.00	44000.00	2	1	21	0
DV	DMA022	0	3	221000.00	20864	0531724117	01/14/2004	221000.00	265000.00	44000.00	1	1	22	0
DV	DMA023	0	3	202000.00	20864	0531724117	01/14/2004	202000.00	242000.00	40000.00	1	1	23	0
DV	DMA024	0	3	202000.00	20874	0531158125	01/14/2004	131300.00	242000.00	40000.00	1	1	24	0
DV	DMA025	0	3	194000.00	20874	0531158125	01/14/2004	126100.00	233000.00	39000.00	1	1	25	0
DV	DMA026	0	3	192000.00	20864	0531724117	01/14/2004	192000.00	230000.00	38000.00	1	1	26	0
DV	DMA027	0	3	186000.00	20864	0531724117	01/14/2004	186000.00	223000.00	37000.00	1	1	27	0
DV	DMA028	0	3	182000.00	20864	0531724117	01/14/2004	182000.00	218000.00	36000.00	1	1	28	0
DV	DMA029	0	3	178000.00	20864	0531724117	01/14/2004	178000.00	214000.00	36000.00	2	1	29	0
DV	DMA030	0	3	167000.00	20864	0531724117	01/14/2004	167000.00	200000.00	33000.00	1	1	30	0
DV	DMA031	0	3	164000.00	20852	0531215433	01/14/2004	123000.00	197000.00	33000.00	2	1	31	0
DV	DMA032	0	3	163000.00	20864	0531724117	01/14/2004	163000.00	196000.00	33000.00	1	1	32	0
DV	DMA033	0	3	163000.00	20874	0531158125	01/14/2004	105950.00	196000.00	33000.00	1	1	33	0
DV	DMA034	0	3	158000.00	20864	0531724117	01/14/2004	158000.00	190000.00	32000.00	1	1	34	0
DV	DMA035	0	3	151000.00	20874	0531158125	01/14/2004	98150.00	181000.00	30000.00	1	1	35	0
DV	DMA036	0	3	146000.00	20874	0531158125	01/14/2004	94900.00	175000.00	29000.00	1	1	36	0
DV	DMA037	0	3	137000.00	20874	0531158125	01/14/2004	89050.00	164000.00	27000.00	2	1	37	0
DV	DMA038	0	3	136000.00	20874	0531158125	01/14/2004	88400.00	163000.00	27000.00	1	1	38	0
DV	DMA039	0	3	132000.00	20864	0531724117	01/14/2004	132000.00	158000.00	26000.00	1	1	39	0
DV	DMA040	0	3	131000.00	20874	0531158125	01/14/2004	85150.00	157000.00	26000.00	1	1	40	0
DV	DMA041	0	3	128000.00	20874	0531158125	01/14/2004	83200.00	154000.00	26000.00	1	1	41	0
DV	DMA042	0	3	125000.00	20864	0531724117	01/14/2004	125000.00	150000.00	25000.00	1	1	42	0
DV	DMA043	0	3	124000.00	20862	0531849521	01/14/2004	80600.00	149000.00	25000.00	2	1	43	0
DV	DMA044	0	3	121000.00	20864	0531724117	01/14/2004	121000.00	145000.00	24000.00	1	1	44	0
DV	DMA045	0	3	121000.00	20874	0531158125	01/14/2004	78650.00	145000.00	24000.00	1	1	45	0
DV	DMA046	0	3	121000.00	20864	0531724117	01/14/2004	121000.00	145000.00	24000.00	2	1	46	0
DV	DMA047	0	3	120000.00	20864	0531724117	01/14/2004	120000.00	144000.00	24000.00	2	1	47	0
DV	DMA048	0	3	118000.00	20864	0531724117	01/14/2004	118000.00	142000.00	24000.00	2	1	48	0
DV	DMA049	0	3	118000.00	20874	0531158125	01/14/2004	76700.00	142000.00	24000.00	2	1	49	0
DV	DMA050	0	3	116000.00	20864	0531724117	01/14/2004	116000.00	139000.00	23000.00	2	1	50	0
DV	DMA051	0	3	110000.00	20864	0531724117	01/14/2004	110000.00	132000.00	22000.00	1	1	51	0
DV	DMA052	0	3	157000.00	20864	0531724117	01/14/2004	157000.00	188000.00	31000.00	3	1	52	0
DV	DMA053	0	3	110000.00	20862	0531849521	01/14/2004	71500.00	132000.00	22000.00	2	1	53	0
DV	DMA054	0	3	106000.00	20864	0531724117	01/14/2004	106000.00	127000.00	21000.00	2	1	54	0
DV	DMA055	0	3	101000.00	20864	0531724117	01/14/2004	101000.00	121000.00	20000.00	2	1	55	0
DV	DMA056	0	3	100000.00	20874	0531158125	01/14/2004	65000.00	120000.00	20000.00	3	1	56	0
DV	DMA057	0	3	100000.00	20874	0531158125	01/14/2004	65000.00	120000.00	20000.00	1	1	57	0
DV	DMA058	0	3	96000.00	20874	0531158125	01/14/2004	62400.00	115000.00	19000.00	2	1	58	0
DV	DMA059	0	3	96000.00	20864	0531724117	01/14/2004	96000.00	115000.00	19000.00	4	1	59	0
DV	DMA060	0	3	95000.00	20864	0531724117	01/14/2004	95000.00	114000.00	19000.00	2	1	60	0
DV	DMA061	0	3	94000.00	20862	0531849521	01/14/2004	61100.00	113000.00	19000.00	3	1	61	0
DV	DMA062	0	3	94000.00	20874	0531158125	01/14/2004	61100.00	113000.00	19000.00	2	1	62	0
DV	DMA063	0	3	94000.00	20874	0531158125	01/14/2004	61100.00	113000.00	19000.00	2	1	63	0
DV	DMA064	0	3	89000.00	20874	0531158125	01/14/2004	57850.00	107000.00	18000.00	2	1	64	0
DV	DMA065	0	3	86000.00	20864	0531724117	01/14/2004	86000.00	103000.00	17000.00	3	1	65	0
DV	DMA066	0	3	85000.00	20862	0531849521	01/14/2004	55250.00	102000.00	17000.00	2	1	66	0
DV	DMA067	0	3	85000.00	20888	0531720552	01/14/2004	55250.00	102000.00	17000.00	3	1	67	0
DV	DMA068	0	3	82000.00	20864	0531724117	01/14/2004	82000.00	98000.00	16000.00	2	1	68	0
DV	DMA069	0	3	103000.00	20852	0531215433	01/14/2004	77250.00	124000.00	21000.00	3	1	69	0
DV	DMA070	0	3	79000.00	20874	0531158125	01/14/2004	51350.00	95000.00	16000.00	3	1	70	0
DV	DMA071	0	3	77000.00	20864	0531724117	01/14/2004	77000.00	92000.00	15000.00	2	1	71	0
DV	DMA072	0	3	77000.00	20862	0531849521	01/14/2004	50050.00	92000.00	15000.00	2	1	72	0
DV	DMA073	0	3	77000.00	20874	0531158125	01/14/2004	50050.00	92000.00	15000.00	1	1	73	0
DV	DMA074	0	3	77000.00	20874	0531158125	01/14/2004	50050.00	92000.00	15000.00	2	1	74	0
DV	DMA075	0	3	74000.00	20874	0531158125	01/14/2004	48100.00	89000.00	15000.00	2	1	75	0
DV	DMA076	0	3	74000.00	20874	0531158125	01/14/2004	48100.00	89000.00	15000.00	1	1	76	0
DV	DMA077	0	3	73000.00	20874	0531158125	01/14/2004	47450.00	88000.00	15000.00	1	1	77	0
DV	DMA078	0	3	73000.00	20864	0531724117	01/14/2004	73000.00	88000.00	15000.00	2	1	78	0
DV	DMA079	0	3	72000.00	20864	0531724117	01/14/2004	72000.00	86000.00	14000.00	3	1	79	0
DV	DMA080	0	3	72000.00	20874	0531158125	01/14/2004	46800.00	86000.00	14000.00	1	1	80	0
DV	DMA081	0	3	71000.00	20864	0531724117	01/14/2004	71000.00	85000.00	14000.00	2	1	81	0
DV	DMA082	0	3	71000.00	20874	0531158125	01/14/2004	46150.00	85000.00	14000.00	3	1	82	0
DV	DMA083	0	3	67000.00	20874	0531158125	01/14/2004	43550.00	80000.00	13000.00	2	1	83	0
DV	DMA084	0	3	67000.00	20874	0531158125	01/14/2004	43550.00	80000.00	13000.00	2	1	84	0
DV	DMA085	0	3	66000.00	20874	0531158125	01/14/2004	42900.00	79000.00	13000.00	3	1	85	0
DV	DMA086	0	3	73000.00	20862	0531849521	01/14/2004	47450.00	88000.00	15000.00	2	1	86	0
DV	DMA087	0	3	62000.00	20862	0531849521	01/14/2004	40300.00	74000.00	12000.00	1	1	87	0
DV	DMA088	0	3	62000.00	20864	0531724117	01/14/2004	62000.00	74000.00	12000.00	1	1	88	0
DV	DMA089	0	1	42000.00	20864	0531724117	01/14/2004	42000.00	47000.00	5000.00	0	1	89	0
DV	DMA090	0	3	60000.00	20862	0531849521	01/14/2004	39000.00	72000.00	12000.00	1	1	90	0
DV	DMA091	0	1	42000.00	20862	0531849521	01/14/2004	27300.00	47000.00	5000.00	0	1	91	0
DV	DMA092	0	1	40000.00	20872	0531429346	01/14/2004	26000.00	45000.00	5000.00	0	1	92	0
DV	DMA093	0	1	40000.00	20862	0531849521	01/14/2004	26000.00	45000.00	5000.00	0	1	93	0
DV	DMA094	0	3	40000.00	20888	0531720552	01/14/2004	26000.00	46000.00	6000.00	1	1	94	0
DV	DMA095	0	1	39000.00	20862	0531849521	01/14/2004	25350.00	43000.00	4000.00	0	1	95	0
DV	DMA096	0	3	39000.00	20862	0531849521	01/14/2004	25350.00	45000.00	6000.00	1	1	96	0
DV	DMA097	0	3	52000.00	20862	0531849521	01/14/2004	33800.00	62000.00	10000.00	1	1	97	0
DV	DMA098	0	1	37000.00	20862	0531849521	01/14/2004	24050.00	41000.00	4000.00	0	1	98	0
DV	DMA099	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	37000.00	4000.00	0	1	99	0
DV	DMA100	0	1	37000.00	20862	0531849521	01/14/2004	24050.00	41000.00	4000.00	0	1	100	0
DV	DMA101	0	3	41000.00	20882	0531307075	01/14/2004	26650.00	48000.00	7000.00	1	1	101	0
DV	DMA102	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	35000.00	4000.00	0	1	102	0
DV	DMA103	0	2	35000.00	20888	0531720552	01/14/2004	22750.00	39000.00	4000.00	0	1	103	0
DV	DMA104	0	3	35000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22750.00	40000.00	5000.00	1	1	104	0
DV	DMA105	0	1	35000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22750.00	39000.00	4000.00	0	1	105	0
DV	DMA106	0	1	34000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22100.00	38000.00	4000.00	0	1	106	0
DV	DMA107	0	3	34000.00	20882	0531307075	01/14/2004	22100.00	39000.00	5000.00	1	1	107	0
DV	DMA108	0	3	34000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22100.00	39000.00	5000.00	1	1	108	0
DV	DMA109	0	3	34000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22100.00	39000.00	5000.00	1	1	109	0
DV	DMA110	0	1	33000.00	20854	0531038422	01/14/2004	21450.00	37000.00	4000.00	0	1	110	0
DV	DMA111	0	1	33000.00	20862	0531849521	01/14/2004	21450.00	37000.00	4000.00	0	1	111	0
DV	DMA112	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	32000.00	3000.00	0	1	112	0
DV	DMA113	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	32000.00	3000.00	0	1	113	0
DV	DMA114	0	1	32000.00	20872	0531429346	01/14/2004	20800.00	36000.00	4000.00	0	1	114	0
DV	DMA115	0	1	32000.00	20862	0531849521	01/14/2004	20800.00	36000.00	4000.00	0	1	115	0
DV	DMA116	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	32000.00	3000.00	0	1	116	0
DV	DMA117	0	1	31000.00	20879	0531208115	01/14/2004	26350.00	34000.00	3000.00	0	1	117	0
DV	DMA118	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	31000.00	3000.00	0	1	118	0
DV	DMA119	0	3	34000.00	20888	0531720552	01/14/2004	22100.00	40000.00	6000.00	1	1	119	0
DV	DMA120	0	1	30000.00	20862	0531849521	01/14/2004	19500.00	33000.00	3000.00	0	1	120	0
DV	DMA121	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	30000.00	3000.00	0	1	121	0
DV	DMA122	0	1	29000.00	20862	0531849521	01/14/2004	18850.00	32000.00	3000.00	0	1	122	0
DV	DMA123	0	2	35000.00	20862	0531849521	01/14/2004	22750.00	40000.00	5000.00	0	1	123	0
DV	DMA124	0	1	29000.00	20862	0531849521	01/14/2004	18850.00	32000.00	3000.00	0	1	124	0
DV	DMA125	0	3	28000.00	20862	0531849521	01/14/2004	18200.00	32000.00	4000.00	1	1	125	0
DV	DMA126	0	1	27000.00	20862	0531849521	01/14/2004	17550.00	30000.00	3000.00	0	1	126	0
DV	DMA127	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	26000.00	3000.00	0	1	127	0
DV	DMA128	0	1	25000.00	20862	0531849521	01/14/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	128	0
DV	DMA129	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	25000.00	3000.00	0	1	129	0
DV	DMA130	0	1	25000.00	20872	0531429346	01/14/2004	16250.00	28000.00	3000.00	0	1	130	0
DV	DMA131	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	25000.00	3000.00	0	1	131	0
DV	DMA132	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	24000.00	2000.00	0	1	132	0
DV	DMA133	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	23000.00	2000.00	0	1	133	0
DV	DMA134	0	1	23000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14950.00	26000.00	3000.00	0	1	134	0
DV	DMA135	0	1	23000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14950.00	26000.00	3000.00	0	1	135	0
DV	DMA136	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	23000.00	2000.00	0	1	136	0
DV	DMA137	0	1	23000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14950.00	26000.00	3000.00	0	1	137	0
DV	DMA138	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	22000.00	2000.00	0	1	138	0
DV	DMA139	0	1	22000.00	20862	0531849521	01/14/2004	14300.00	24000.00	2000.00	0	1	139	0
DV	DMA140	0	1	21000.00	20872	0531429346	01/14/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	140	0
DV	DMA141	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	21000.00	2000.00	0	1	141	0
DV	DMA142	0	1	21000.00	20880	0531540297	01/14/2004	21000.00	23000.00	2000.00	0	1	142	0
DV	DMA143	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	21000.00	2000.00	0	1	143	0
DV	DMA144	0	1	21000.00	20854	0531038422	01/14/2004	13650.00	23000.00	2000.00	0	1	144	0
DV	DMA145	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	20000.00	2000.00	0	1	145	0
DV	DMA146	0	1	20000.00	20862	0531849521	01/14/2004	13000.00	22000.00	2000.00	0	1	146	0
DV	DMA147	0	1	20000.00	20880	0531540297	01/14/2004	20000.00	23000.00	3000.00	0	1	147	0
DV	DMA148	0	1	20000.00	20862	0531849521	01/14/2004	13000.00	22000.00	2000.00	0	1	148	0
DV	DMA149	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	19000.00	2000.00	0	1	149	0
DV	DMA150	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	19000.00	2000.00	0	1	150	0
DV	DMA151	0	1	19000.00	20872	0531429346	01/14/2004	12350.00	21000.00	2000.00	0	1	151	0
DV	DMA152	0	1	18000.00	20862	0531849521	01/14/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	152	0
DV	DMA153	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	18000.00	2000.00	0	1	153	0
DV	DMA154	0	1	18000.00	20862	0531849521	01/14/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	154	0
DV	DMA155	0	1	18000.00	20872	0531429346	01/14/2004	11700.00	20000.00	2000.00	0	1	155	0
DV	DMA156	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	18000.00	2000.00	0	1	156	0
DV	DMA157	0	1	17000.00	20862	0531849521	01/14/2004	11050.00	19000.00	2000.00	0	1	157	0
DV	DMA158	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	17000.00	2000.00	0	1	158	0
DV	DMA159	0	1	17000.00	20872	0531429346	01/14/2004	11050.00	19000.00	2000.00	0	1	159	0
DV	DMA160	0	1	16000.00	20880	0531540297	01/14/2004	16000.00	18000.00	2000.00	0	1	160	0
DV	DMA161	0	1	16000.00	20872	0531429346	01/14/2004	10400.00	18000.00	2000.00	0	1	161	0
DV	DMA162	0	1	15000.00	20872	0531429346	01/14/2004	9750.00	17000.00	2000.00	0	1	162	0
DV	DMA163	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	15000.00	2000.00	0	1	163	0
DV	DMA164	0	1	15000.00	20879	0531208115	01/14/2004	12750.00	17000.00	2000.00	0	1	164	0
DV	DMA165	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	14000.00	1000.00	0	1	165	0
DV	DMA166	0	1	14000.00	20862	0531849521	01/14/2004	9100.00	16000.00	2000.00	0	1	166	0
DV	DMA167	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	14000.00	1000.00	0	1	167	0
DV	DMA168	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	168	0
DV	DMA169	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	169	0
DV	DMA170	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	170	0
DV	DMA171	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	171	0
DV	DMA172	0	1	13000.00	20872	0531429346	01/14/2004	8450.00	14000.00	1000.00	0	1	172	0
DV	DMA173	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	13000.00	1000.00	0	1	173	0
DV	DMA174	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	174	0
DV	DMA175	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	175	0
DV	DMA176	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	176	0
DV	DMA177	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	12000.00	1000.00	0	1	177	0
DV	DMA178	0	1	11000.00	20888	0531720552	01/14/2004	7150.00	12000.00	1000.00	0	1	178	0
DV	DMA179	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	11000.00	1000.00	0	1	179	0
DV	DMA180	0	3	11000.00	20888	0531720552	01/14/2004	7150.00	13000.00	2000.00	1	1	180	0
DV	DMA181	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	11000.00	1000.00	0	1	181	0
DV	DMA182	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	11000.00	1000.00	0	1	182	0
DV	DMA183	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	11000.00	1000.00	0	1	183	0
DV	DMA184	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	9500.00	1000.00	0	1	184	0
DV	DMA185	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	9300.00	900.00	0	1	185	0
DV	DMA186	0	1	8900.00	20888	0531720552	01/14/2004	5785.00	9900.00	1000.00	0	1	186	0
DV	DMA187	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	8500.00	900.00	0	1	187	0
DV	DMA188	0	1	8400.00	20862	0531849521	01/14/2004	5460.00	9300.00	900.00	0	1	188	0
DV	DMA189	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7800.00	800.00	0	1	189	0
DV	DMA190	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7800.00	800.00	0	1	190	0
DV	DMA191	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7700.00	800.00	0	1	191	0
DV	DMA192	0	1	7600.00	20882	0531307075	01/14/2004	4940.00	8600.00	1000.00	0	1	192	0
DV	DMA193	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7600.00	800.00	0	1	193	0
DV	DMA194	0	1	7600.00	20862	0531849521	01/14/2004	4940.00	8500.00	900.00	0	1	194	0
DV	DMA195	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	7400.00	700.00	0	1	195	0
DV	DMA196	0	3	8200.00	20884	0531536126	01/14/2004	6970.00	9600.00	1400.00	1	1	196	0
DV	DMA197	0	3	6800.00	20888	0531720552	01/14/2004	4420.00	7800.00	1000.00	1	1	197	0
DV	DMA198	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	6800.00	700.00	0	1	198	0
DV	DMA199	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	6700.00	700.00	0	1	199	0
DV	DMA200	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	6600.00	700.00	0	1	200	0
DV	DMA201	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	6300.00	600.00	0	1	201	0
DV	DMA202	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	4300.00	400.00	0	1	202	0
DV	DMA203	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	4200.00	400.00	0	1	203	0
DV	DMA204	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	4000.00	400.00	0	1	204	0
DV	DMA205	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	3900.00	400.00	0	1	205	0
DV	DMA206	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	3300.00	300.00	0	1	206	0
DV	DMA207	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	3200.00	300.00	0	1	207	0
DV	DMA208	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	2400.00	200.00	0	1	208	0
DV	DMA209	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	2100.00	200.00	0	1	209	0
DV	DMA210	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	1000.00	100.00	0	1	210	0
DV	DMA211	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	1000.00	100.00	0	1	211	0
DV	DMA212	0	1	196400.00	20862	0531849521	01/14/2004	127660.00	218000.00	21600.00	0	1	212	0
DV	DMA213	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	11000.00	1000.00	0	1	213	0
DV	DMA214	0	0	0	9999	FCC999999	01/14/2004	0	2900.00	300.00	0	1	214	0
