round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
3	20872	0531429346	1167500	4		2	934000.00	665700.00
3	20884	0531536126	3500	4		2	2800.00	3500.00
3	20885	0531551516	263000	2	A	2	210400.00	0
3	20879	0531208115	47300	5		2	37840.00	23300.00
3	20864	0531724117	7250000	5		2	5800000.00	1570000.00
3	20882	0531307075	513500	5		2	410800.00	119800.00
3	20887	0531453016	400000	4		2	320000.00	0
3	20862	0531849521	2000000	5		2	1600000.00	791400.00
3	20888	0531720552	200000	5		2	160000.00	101000.00
3	20854	0531038422	27000	5		2	21600.00	27000.00
3	20852	0531215433	122000	5		2	97600.00	85000.00
3	20874	0531158125	7136100	5		2	5708880.00	3279000.00
3	20880	0531540297	76125	4	A	2	60900.00	27900.00
3	20886	0531419405	3500	5		2	2800.00	0
