round	fcc_account_num	company	package_id	license_desc	service_code	market	channel	sub_market	bid_amt	bid_type
1	0511502285	Space Data Spectrum Holdings, LLC	5014392	Northeast	CN	RPC001	17	0	179000	B
1	0511502285	Space Data Spectrum Holdings, LLC	5014392	South	CN	RPC002	17	0	179000	B
1	0511502285	Space Data Spectrum Holdings, LLC	5014392	Midwest	CN	RPC003	17	0	179000	B
1	0511502285	Space Data Spectrum Holdings, LLC	5014392	Central	CN	RPC004	17	0	179000	B
1	0511502285	Space Data Spectrum Holdings, LLC	5014392	West	CN	RPC005	17	0	179000	B
