round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
24	20050	0491003274	8776	0	O	2	8600.00	8600.00
24	20051	0491331148	25000	3		2	24500.00	25000.00
24	20035	0491233505	41837	3	R	2	41000.00	41000.00
24	20004	0491102349	1429388	2	R	2	1400800.00	1252000.00
24	20026	0490838362	3400	5		2	3332.00	3400.00
24	20030	0491317098	43062	3	R	2	42200.00	42200.00
24	20047	0491237368	6112	4	A	2	5989.00	5500.00
24	20023	0491059557	41633	2	R	2	40800.00	40800.00
24	20063	0491502035	0	0		2	0	0
24	20012	0491556486	0	0		2	0	0
24	20020	0491553188	54388	3	R	2	53300.00	44300.00
24	20060	0491500061	680817	1	R	2	667200.00	667200.00
24	20036	0491802386	13000	5		2	12740.00	13000.00
24	20006	0491406493	0	0		2	0	0
24	20009	0491132456	9796	4	R	2	9600.00	9600.00
24	20003	0491538111	0	0		2	0	0
24	20018	0491105565	38674	0	O	2	37900.00	37900.00
24	20019	0491648481	15307	2	R	2	15000.00	15000.00
24	20007	0491235279	74490	1	R	2	73000.00	73000.00
24	20059	0491207534	76112	1	P	2	74589.00	52700.00
24	20055	0491758262	75511	5	R	2	74000.00	74000.00
24	20049	0491558595	27449	3	R	2	26900.00	26900.00
24	20016	0491134487	0	0		2	0	0
24	20008	0490941323	32000	5		2	31360.00	32000.00
24	20005	0491638502	0	0		2	0	0
24	20046	0491707237	0	0		2	0	0
24	20040	0491723523	12334	1	A	2	12087.00	11100.00
24	20064	0491752319	45307	5	R	2	44400.00	34900.00
24	20039	0491755392	77245	4	R	2	75700.00	75700.00
24	20031	0491348459	262960	4	R	1	257700.00	246700.00
24	20052	0491637393	64592	0	O	2	63300.00	58000.00
24	20042	0490135028	50000	2		2	49000.00	50000.00
24	20025	0491627136	0	0		2	0	0
24	20022	0491429048	0	0		2	0	0
24	20010	0491112516	29694	4	R	2	29100.00	20000.00
24	20017	0491621424	17245	5	R	2	16900.00	16900.00
24	20037	0491629551	7653375	3	A	1	7500307.00	7110000.00
24	20067	0491608421	3900	2		2	3822.00	3900.00
24	20032	0491743562	13000	5		2	12740.00	13000.00
24	20057	0491033077	0	0		2	0	0
24	20034	0491321532	0	0		2	0	0
24	20011	0491700133	0	0		2	0	0
24	20054	0491645353	0	0		2	0	0
24	20024	0491255339	0	0		2	0	0
24	20014	0491217054	0	0		2	0	0
24	20065	0491533066	0	0		2	0	0
24	20027	0491808336	94667	2		2	92773.00	62600.00
24	20029	0491711042	61225	5	R	2	60000.00	46000.00
24	20013	0491723011	0	0		2	0	0
24	20062	0491728364	118375	1	P	2	116007.00	58500.00
24	20058	0491209423	46000	2		2	45080.00	46000.00
24	20043	0491533016	10400	5		2	10192.00	4000.00
24	20015	0491320246	29000	4		2	28420.00	29000.00
24	20044	0491459461	96327	3	R	2	94400.00	94400.00
24	20045	0491302349	17600	3		2	17248.00	17600.00
24	20021	0491612194	0	0		2	0	0
