service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
WZ	CMA053	C	18	509000.00	20037	0491629551	06/03/2003	509000.00	1	6	0
WZ	CMA054	C	18	147000.00	20037	0491629551	06/03/2003	147000.00	1	7	0
WZ	CMA066	C	18	85000.00	20037	0491629551	06/03/2003	85000.00	1	12	0
WZ	CMA068	C	18	171000.00	20037	0491629551	06/03/2003	171000.00	1	13	0
WZ	CMA085	C	18	96000.00	20037	0491629551	06/03/2003	96000.00	1	16	0
WZ	CMA087	C	18	96000.00	20037	0491629551	06/03/2003	96000.00	1	17	0
WZ	CMA091	C	18	447000.00	20037	0491629551	06/03/2003	447000.00	1	18	0
WZ	CMA112	C	18	238000.00	20037	0491629551	06/03/2003	238000.00	1	24	0
WZ	CMA145	C	18	69000.00	20037	0491629551	06/03/2003	69000.00	1	35	0
WZ	CMA152	C	18	223000.00	20037	0491629551	06/03/2003	223000.00	1	37	0
WZ	CMA291	C	18	51000.00	20037	0491629551	06/03/2003	51000.00	1	94	0
WZ	CMA320	C	18	77000.00	20037	0491629551	06/03/2003	77000.00	1	105	0
WZ	CMA333	C	18	64000.00	20037	0491629551	06/03/2003	64000.00	1	114	0
WZ	CMA590	C	18	116000.00	20037	0491629551	06/03/2003	116000.00	1	192	0
