service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
CP	BEA009	DE	11	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2226	0
CP	BEA009	DF	11	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2227	0
CP	BEA009	DG	11	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2228	0
CP	BEA009	DH	12	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2229	0
CP	BEA009	DI	12	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2230	0
CP	BEA009	DJ	12	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2231	0
CP	BEA011	DL	8	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2259	0
CP	BEA011	DM	9	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2260	0
CP	BEA011	DN	9	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2261	0
CP	BEA011	DP	9	500.00	18205	0481443549	05/21/2003	325.00	2	2263	0
CP	BEA147	FG	1	500.00	18189	0481422057	05/21/2003	500.00	4	6354	0
CP	BEA033	GF	18	500.00	18238	0481115371	05/21/2003	325.00	5	7210	0
CP	BEA033	GE	18	500.00	18238	0481115371	05/21/2003	325.00	5	7211	0
CP	BEA053	GW	12	660.00	18205	0481443549	05/21/2003	429.00	5	7501	0
CP	BEA053	GV	12	660.00	18205	0481443549	05/21/2003	429.00	5	7504	0
CP	BEA147	GA	1	500.00	18189	0481422057	05/21/2003	500.00	5	8631	0
