service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
CP	BEA153	CE	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1815	0
CP	BEA153	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1816	0
CP	BEA160	CB	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1902	0
CP	BEA160	CF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1904	0
CP	BEA160	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1905	0
CP	BEA160	CM	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1907	0
CP	BEA161	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1911	0
CP	BEA161	CM	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1915	0
CP	BEA162	CF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1923	0
CP	BEA162	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1924	0
CP	BEA164	CF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1943	0
CP	BEA164	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1945	0
CP	BEA164	CJ	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1946	0
CP	BEA165	CF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1955	0
CP	BEA165	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1957	0
CP	BEA166	CH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1968	0
CP	BEA167	CO	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1985	0
CP	BEA167	CP	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	1986	0
CP	BEA170	CF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	2014	0
CP	BEA170	CJ	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	1	2017	0
CP	BEA153	DN	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4521	0
CP	BEA160	DF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4620	0
CP	BEA160	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4621	0
CP	BEA161	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4632	0
CP	BEA161	DM	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4636	0
CP	BEA162	DF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4644	0
CP	BEA162	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4646	0
CP	BEA163	DJ	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4664	0
CP	BEA164	DF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4675	0
CP	BEA164	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4677	0
CP	BEA164	DJ	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4679	0
CP	BEA165	DF	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4691	0
CP	BEA165	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4693	0
CP	BEA166	DH	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4709	0
CP	BEA167	DO	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4732	0
CP	BEA167	DP	1	500.00	18151	0480202196	05/15/2003	325.00	2	4733	0
CP	BEA147	GF	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8628	0
CP	BEA168	GR	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8727	0
CP	BEA168	GC	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8735	0
CP	BEA168	GI	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8741	0
CP	BEA169	GJ	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8751	0
CP	BEA169	GL	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8753	0
CP	BEA169	GA	1	500.00	18189	0481422057	05/15/2003	500.00	5	8754	0
