round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
27	16316	0431435189	8062	0	A	2	7900.00	0
27	16320	0431349578	125000	1		2	122500.00	125000.00
27	16323	0431340062	0	0		2	0	0
27	16311	0431245490	0	0		2	0	0
27	16303	0431510446	0	0		2	0	0
27	16310	0431638589	82245	3	R	2	80600.00	78100.00
27	16315	0431642468	22041	0		2	21600.00	22000.00
