round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
23	16316	0431435189	8062	2		2	7900.00	0
23	16320	0431349578	125000	1		2	122500.00	124500.00
23	16323	0431340062	0	0		2	0	0
23	16311	0431245490	0	0		2	0	0
23	16303	0431510446	0	0		2	0	0
23	16310	0431638589	86429	3	R	2	84700.00	82200.00
23	16315	0431642468	22041	0		2	21600.00	18400.00
