round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
19	16316	0431435189	8062	2	R	2	7900.00	0
19	16320	0431349578	125000	1		2	122500.00	124500.00
19	16323	0431340062	0	0		2	0	0
19	16311	0431245490	0	0		2	0	0
19	16303	0431510446	0	0		2	0	0
19	16310	0431638589	97041	3		2	95100.00	92500.00
19	16315	0431642468	22041	0		2	21600.00	8100.00
