service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	12	1500.00	16315	0431642468	01/14/2002	975.00	1800.00	300.00	0	1	1	0
QA	BEA160	E	12	4600.00	16315	0431642468	01/14/2002	2990.00	5500.00	900.00	0	1	2	0
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	0	1	3	0
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	0	1	4	0
YC	BEA002	E	13	13000.00	16310	0431638589	01/14/2002	13000.00	16000.00	3000.00	1	2	5	0
YC	BEA009	D	12	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	6	0
YC	BEA011	DD	13	13000.00	16310	0431638589	01/14/2002	13000.00	16000.00	3000.00	1	2	7	0
YC	BEA018	F	13	72000.00	16310	0431638589	01/14/2002	72000.00	86000.00	14000.00	1	2	8	0
YC	BEA020	F	13	71000.00	16310	0431638589	01/14/2002	71000.00	85000.00	14000.00	1	2	9	0
YC	BEA032	D	9	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	10	0
YC	BEA033	E	9	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	11	0
YC	BEA034	EE	9	35000.00	16310	0431638589	01/14/2002	35000.00	41000.00	6000.00	0	2	12	0
YC	BEA047	FF	10	144000.00	16310	0431638589	01/14/2002	144000.00	168000.00	24000.00	0	2	13	0
YC	BEA066	D	10	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	14	0
YC	BEA066	EE	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9100.00	1200.00	0	2	15	0
YC	BEA069	E	10	17000.00	16310	0431638589	01/14/2002	17000.00	20000.00	3000.00	0	2	16	0
YC	BEA069	FF	13	17000.00	16315	0431642468	01/14/2002	11050.00	20000.00	3000.00	1	2	17	0
YC	BEA085	FF	13	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	1	2	18	0
YC	BEA086	D	13	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	1	2	19	0
YC	BEA088	FF	4	4900.00	16310	0431638589	01/10/2002	4900.00	5600.00	700.00	0	2	20	0
YC	BEA091	E	11	9100.00	16310	0431638589	01/14/2002	9100.00	11000.00	1900.00	0	2	21	0
YC	BEA097	DD	11	12000.00	16310	0431638589	01/14/2002	12000.00	14000.00	2000.00	0	2	22	0
YC	BEA124	EE	4	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	13000.00	2000.00	0	2	23	0
YC	BEA132	FF	11	19000.00	16310	0431638589	01/14/2002	19000.00	23000.00	4000.00	0	2	24	0
YC	BEA140	F	11	29000.00	16310	0431638589	01/14/2002	29000.00	34000.00	5000.00	0	2	25	0
YC	BEA172	FF	11	23000.00	16310	0431638589	01/14/2002	23000.00	27000.00	4000.00	0	2	26	0
YC	BEA173	E	10	2500.00	16315	0431642468	01/14/2002	1625.00	2900.00	400.00	0	2	27	0
